位置:藝考-湖南教育考試-湖南藝術(shù)類統(tǒng)考-湖南表演類統(tǒng)考-湖南表演統(tǒng)考成績查詢-湖南省2023年普通高考藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考合格名單表演類(戲劇表演)(物理科目組合)
湖南省2023年普通高考藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考合格名單表演類(戲劇表演)(物理科目組合)

湖南表演統(tǒng)考成績查詢
2023/1/13
湖南省2023年普通高考藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考合格名單 表演類(戲劇表演)(物理科目組合) |
(2023年01月13日) |
考生號(hào) | 姓 名 |
0102211475 | 鄧婉妮 |
0102213333 | 彭子怡 |
0102241532 | 周汝清 |
0102241659 | 王鄒霖 |
0102241672 | 鄒振宇 |
0102243262 | 彭翔龍 |
0102253011 | 余思進(jìn) |
0102253264 | 王佳加 |
0102253749 | 龍雨嬌 |
0102260829 | 胡瑞陽 |
0102262638 | 李博 |
0102262658 | 余金燦 |
0103212539 | 肖弋博 |
0103213685 | 劉斌輝 |
0103213760 | 胡紫嫣 |
0103213767 | 莫鴻婧 |
0103215833 | 劉永紅 |
0103216795 | 陳國濤 |
0103222694 | 吳載偉 |
0103222748 | 魏楚倫 |
0103224776 | 劉傲 |
0103224933 | 劉芮岑 |
0103227899 | 李英健 |
0103232479 | 陳茜 |
0103234548 | 余樂 |
0103234571 | 李晴 |
0103242801 | 石麗萱 |
0103244497 | 黃賈寶 |
0103245437 | 肖力源 |
0103245438 | 高瀚瀾 |
0103245439 | 唐琪 |
0103245440 | 周滟林 |
0103245441 | 劉俊澤 |
0103245493 | 吳康揚(yáng) |
0103253802 | 周欣怡 |
0104210156 | 黃依琳 |
0104214005 | 周奕洲 |
0104214499 | 雙汐蕓 |
0104215796 | 劉瀚文 |
0104215840 | 李明宣 |
0104216906 | 劉佳昊 |
0104216999 | 張莎宜 |
0104218998 | 楊家駿 |
0104222783 | 孫楚灝 |
0104224095 | 周紫陽 |
0104228052 | 李雨璠 |
0104233199 | 鄒陽芮 |
0104239028 | 羅宸浚 |
0104242721 | 童浩然 |
0104242814 | 楊欣翼 |
0104245050 | 劉暢然 |
0104246848 | 夏卿云 |
0104246923 | 龍文濤 |
0104247248 | 劉錦曦 |
0104247487 | 匡佳穎 |
0104247490 | 羅子林 |
0104247494 | 楊佳曦 |
0104247507 | 李一凡 |
0104247515 | 許恩戩 |
0104248257 | 王雅婷 |
0104249035 | 周岳峰 |
0104251702 | 信張弛 |
0104252385 | 楊政東 |
0104252416 | 王芷璇 |
0104253813 | 丁佳怡 |
0104253814 | 劉璇 |
0104254271 | 曾睿程 |
0104255491 | 李雨軒 |
0104255527 | 譚宏毅 |
0104259940 | 段俊宇 |
0104265945 | 易裕凱 |
0105222754 | 竇煜鈜 |
0105233715 | 黃笑笑 |
0105243668 | 歐陽明慧 |
0106214912 | 何俊希 |
0106217722 | 李俊賢 |
0106241818 | 劉夢(mèng)涵 |
0106243239 | 陳酉酉 |
0106243242 | 劉輝燕 |
0106244067 | 羅霽堯 |
0106244322 | 龍承麒 |
0106247069 | 袁晟瀚 |
0106256418 | 劉烜鈺 |
0114210126 | 莫曉青 |
0114210990 | 王超慧 |
0114222966 | 羅佳鑫 |
0114240392 | 唐琪瑤 |
0114250450 | 周雅霏 |
0114262748 | 周達(dá)峰 |
0121210066 | 劉鎧嘉 |
0121213280 | 彭可晗 |
0121213965 | 鄧奧博 |
0121215481 | 汪梓玄 |
0121216630 | 呂欣玥 |
0121216678 | 鄔冰焱 |
0121216692 | 陳煜豪 |
0121226790 | 周岳云 |
0121234411 | 尹婧 |
0121242106 | 熊露 |
0121243370 | 粟漫宇 |
0121245708 | 易倩倩 |
0121245709 | 王宇航 |
0121248027 | 曾家琳 |
0121252602 | 肖婉儀 |
0121252623 | 王添樂 |
0122213096 | 何圳玲 |
0122220330 | 王子健 |
0122241155 | 謝陳煊懌 |
0122243357 | 易芷彤 |
0122251081 | 莫宇萱 |
0122253118 | 彭川夏 |
0123215095 | 徐思思 |
0123245634 | 周龍 |
0123248321 | 黃文 |
0123248322 | 彭小秦 |
0124213084 | 胡錦民 |
0124213685 | 鄭如 |
0124213686 | 楊權(quán) |
0124213687 | 姜涵 |
0124218215 | 嚴(yán)嘉欣 |
0124218527 | 何卓 |
0124221775 | 唐尚坤 |
0124221777 | 羅燕 |
0124241721 | 喻世皓 |
0124243684 | 陳玉瑩 |
0124245643 | 陽曉淳 |
0124248347 | 唐楊溢 |
0125212104 | 謝佳興 |
0126213434 | 周子杰 |
0126213701 | 王政凱 |
0126240469 | 李昀珊 |
0126252534 | 章洮民 |
0126252574 | 袁莎莉 |
0201212026 | 莫林果 |
0201212506 | 蔣思源 |
0201214582 | 袁亞瑄 |
0201217114 | 沈屹航 |
0201217117 | 胡添鳳 |
0201217706 | 劉佳燁 |
0201220441 | 漆文宇 |
0201221983 | 凌晨曦 |
0201222420 | 唐順梁 |
0201227698 | 朱嘉頤 |
0201235645 | 鄧家成 |
0201237736 | 何文婕 |
0201241751 | 程曦雅 |
0201242320 | 陳馨緣 |
0201243038 | 王思宇 |
0201245733 | 袁子晗 |
0201247696 | 何雨歆 |
0201247737 | 唐鈺東 |
0201247792 | 戴錦程 |
0201254801 | 熊曼希 |
0201257693 | 胡湘寧 |
0219254650 | 晏籽櫻 |
0219254677 | 鄧浩 |
0221210211 | 張俊杰 |
0221220158 | 曠智軒 |
0221220159 | 劉宇洋 |
0221220318 | 鄧明琨 |
0221241962 | 廖圓緣 |
0223210311 | 龍嘯 |
0224250626 | 肖倩倩 |
0224251496 | 向梓茜 |
0225240644 | 杜孝峰 |
0302220567 | 唐昕樂 |
0304240139 | 吳子煜 |
0319223747 | 賀曙光 |
0319225196 | 陳博文 |
0319240995 | 左其鑫 |
0319244552 | 黃君杰 |
0319244553 | 楊安領(lǐng) |
0319244554 | 譚雅晴 |
0319244555 | 彭嘉泉 |
0319244556 | 彭曉瑩 |
0319252406 | 萬洪成 |
0321210518 | 李宗翰 |
0321233381 | 鐘陽彩霞 |
0321241200 | 楚瑜 |
0321243503 | 趙罡毅 |
0321244096 | 羅振嘉 |
0321244431 | 廖云慶 |
0321246373 | 李順宇 |
0321247201 | 賀昱謙 |
0321247334 | 胡悅 |
0401212333 | 劉澤旭 |
0401222073 | 劉佳靜 |
0401224199 | 唐一丹 |
0401226212 | 羅文超 |
0401226673 | 文易晗 |
0401231327 | 周薇 |
0401236262 | 劉欣怡 |
0401240505 | 劉航瑜 |
0401246004 | 張宇晨 |
0401246339 | 王一伊 |
0401248705 | 吳悠 |
0401248707 | 嚴(yán)辰浠 |
0401248767 | 劉亦菲 |
0401252285 | 陳惠軒 |
0401255797 | 陳心怡 |
0419213184 | 吳璇 |
0419216828 | 謝楊姣 |
0419232694 | 萬晶晶 |
0419251255 | 鄭熙來 |
0422228267 | 彭祥龍 |
0422240854 | 范宇珊 |
0422251850 | 廖博凡 |
0422254076 | 王逸 |
0422258395 | 歐致辰 |
0422263231 | 陳穎 |
0423211204 | 曠宇軒 |
0423214173 | 李昭儀 |
0423241461 | 譚嘉成 |
0424233352 | 顏文靜 |
0424242626 | 朱詩敏 |
0424242692 | 單思晴 |
0424253182 | 趙嘉怡 |
0425233164 | 唐蕾 |
0425255972 | 易欣 |
0426212273 | 陶韻 |
0426215296 | 陳子菱 |
0426221463 | 李文英 |
0426221491 | 王磊 |
0426242818 | 陳立 |
0426248349 | 何巧玲 |
0432220551 | 羅欣 |
0432241383 | 曾惠恒 |
0501210705 | 姚正濤 |
0521213097 | 李賜來 |
0521218256 | 謝永銘 |
0521226431 | 曾芯 |
0522214891 | 謝鎰喜 |
0523221425 | 李晶羽 |
0523221482 | 銀家偉 |
0523249502 | 唐羽 |
0524211729 | 陽姍姍 |
0524248819 | 肖子墨 |
0526212041 | 邱佳怡 |
0526243951 | 張居濤 |
0531213471 | 羅澤坤 |
0544220385 | 歐陽潤澤 |
0551212320 | 葉耘利 |
0601210284 | 趙彥婷 |
0601221500 | 譙曉萱 |
0602212505 | 陳宇豪 |
0602214136 | 王天寶 |
0602240110 | 張欣妍 |
0602242114 | 曹星燦 |
0602242194 | 蔡雨琪 |
0602243082 | 張澤鋼 |
0602252160 | 歐陽雨晨 |
0611240446 | 趙麒棟 |
0611261002 | 韓玉竹 |
0621242936 | 柳茜 |
0621255359 | 方旋燁 |
0622212192 | 湛湘 |
0622215005 | 李平安 |
0622215053 | 彭宇軒 |
0622215057 | 張?jiān)?/td> |
0622241617 | 李冰芝 |
0622241618 | 胡家勇 |
0622245169 | 汪書晴 |
0622245206 | 劉嘉欣 |
0622251698 | 劉順靈 |
0622252489 | 余希翔 |
0622253426 | 吳睿晨 |
0623211908 | 蔣一航 |
0623216127 | 常佳怡 |
0623225543 | 曾雅茹 |
0623241549 | 孫李文軒 |
0623244053 | 鄭沐涵 |
0623245809 | 歐陽可欣 |
0623246657 | 謝鑫輝 |
0623246658 | 蔣雨航 |
0623246673 | 胡雅棋 |
0624213922 | 鄧順濤 |
0624220786 | 黃鵬 |
0624223283 | 黃睿 |
0624233273 | 涂依哲 |
0624233274 | 龍殊涵 |
0624233275 | 何佳淳 |
0624233276 | 賀宇陽 |
0624233288 | 胡作為 |
0624253284 | 劉詩晨 |
0624254033 | 甘暢 |
0624254303 | 常晶 |
0625240720 | 沈龍芳 |
0626227051 | 郝浩宇 |
0626243741 | 徐虎 |
0626247231 | 占湘奇子 |
0701213050 | 龔程 |
0701213055 | 夏瑞琪 |
0701213353 | 盧俊霖 |
0701234212 | 何揚(yáng)天 |
0701241613 | 周文浩 |
0701242057 | 陳嘉豪 |
0701242058 | 熊俊偉 |
0701242059 | 馮倬 |
0701242060 | 鄭壹星 |
0701244561 | 姜孝奇 |
0701252977 | 謝語珊 |
0701254143 | 邱逸涵 |
0702211530 | 張啟科 |
0702241907 | 王思玥 |
0702242610 | 梁雅欣 |
0702252687 | 袁哲 |
0724232271 | 孫娜娜 |
0724232321 | 徐林湘 |
0726213861 | 彭勃 |
0726213863 | 雷龍琛 |
0726215153 | 盧星妙 |
0726218376 | 覃天 |
0726224955 | 周揮棟 |
0726243872 | 楊燁 |
0801212593 | 全潔茜 |
0801268144 | 向睿琦 |
0821214177 | 杜穎 |
0821241902 | 謝含涵 |
2301210352 | 周益懷 |
2301225401 | 伍詩琦 |
2321214775 | 周欣怡 |
2321214777 | 周欣鈺 |
2321214778 | 何新宇 |
2321231151 | 陳成 |
2321241223 | 馬一敏 |
2321244751 | 徐天樂 |
2322220999 | 劉陽 |
2322257439 | 陽晨 |
2322259610 | 賴昕奕 |
2323230604 | 沈佳琪 |
2323240747 | 黃丹 |
2324210473 | 鐘泓毅 |
2324214230 | 薛敏 |
2324214466 | 江嵐 |
2324223718 | 范玉馨 |
2324224585 | 周嘉偉 |
2324246258 | 毛文贊 |
2325211732 | 周奧 |
2325263291 | 劉澤玉 |
2328251401 | 余思瑤 |
2501224756 | 嚴(yán)志鵬 |
2501227670 | 周琴 |
2501244901 | 曾超 |
2502213175 | 康思妍 |
2502243086 | 王行崢 |
2503222595 | 楊乘風(fēng) |
2503225614 | 肖智勇 |
2503242404 | 謝燏 |
2503242533 | 謝旺明 |
2505210992 | 岳澤宇 |
2522210117 | 胡孛特 |
2522210228 | 郭谷淦 |
2522215541 | 朱賽樊 |
2522245366 | 張顏屹 |
2522246212 | 廖崢嶸 |
2522256411 | 袁志立 |
2524243962 | 羅雅菲 |
2524247956 | 潘吉祥 |
2801213207 | 何欣陽 |
2801222887 | 何潔 |
2801223648 | 周燦 |
2801223665 | 張卓杰 |
2801223666 | 張佳利 |
2801223669 | 曹悅 |
2801229294 | 唐熹 |
2801233780 | 石航宇 |
2801240870 | 侯文杰 |
2801242758 | 歐陽旭 |
2801242760 | 黃晗岑 |
2801243540 | 楊睿 |
2801243546 | 劉景伶 |
2801244422 | 吳俊濤 |
2801247894 | 李靚 |
2801247999 | 歐陽婧怡 |
2802210234 | 李澤陽 |
2802210594 | 劉旭杰 |
2802241563 | 宋佳珍 |
2802250396 | 何雯靜 |
2802250397 | 歐曉麗 |
2802251900 | 朱宣儒 |
2821212540 | 羅鴻亮 |
2821212543 | 首靖琪 |
2821212756 | 李宇昕 |
2821212790 | 賀筱倩 |
2821212791 | 鄧夢(mèng)瑩 |
2821212792 | 李欣穎 |
2821214426 | 胡潤東 |
2821214428 | 李東陽 |
2821221085 | 段理稀 |
2821222601 | 吳宇翔 |
2821222883 | 鄧奕萱 |
2821222945 | 鄧樂 |
2821223084 | 張倩婷 |
2821223085 | 雷欣 |
2821224420 | 謝胤州 |
2821226543 | 周沛琦 |
2821240709 | 何嘉鑫 |
2821240799 | 曹奕 |
2821243287 | 唐雨欣 |
2821243371 | 李惠婷 |
2821243401 | 劉越 |
2821243403 | 黃濤 |
2821243451 | 吳靜雯 |
2821257423 | 張昊 |
2823241819 | 李子杰 |
2824243928 | 鄧思麗 |
2824256857 | 陳薇 |
2828211699 | 劉群 |
2828211702 | 陳夢(mèng)婷 |
2828211703 | 黃順娣 |
2828211705 | 胡家嘉 |
2828215683 | 祝楚峰 |
2828215692 | 何佳康 |
2828215693 | 李兆祥 |
2828215694 | 朱番琳 |
2828215974 | 何朱子軒 |
2828241111 | 朱鴻鑫 |
2828265563 | 駱世通 |
2828265976 | 朱子立 |
2831214363 | 李寶平 |
2901210136 | 石婕穎 |
2901240473 | 唐子沫 |
2901243079 | 呂偉東 |
2901243080 | 雷佳興 |
2901260742 | 劉湘 |
2902211345 | 劉宇軒 |
2902221913 | 雷彬 |
2902222877 | 莫長晶 |
2902241870 | 齊凌峰 |
2902241873 | 謝湘乾 |
2902241887 | 余琰 |
2902241911 | 何正午 |
2902241912 | 唐向濤 |
2902242871 | 屈俊杰 |
2902242875 | 宋軍航 |
2902242876 | 尹婉瓊 |
2902242889 | 何穎 |
2902252723 | 屈妍妍 |
2902267077 | 唐薇 |
2903213960 | 譚瑛 |
2903251684 | 伍紹洋 |
2922211335 | 盧婧瑜 |
2922267487 | 陳彥銘 |
2923217894 | 何嵐娟 |
2923250786 | 聶敏 |
2924213078 | 歐陽健鋒 |
2927221364 | 李風(fēng)意 |
2927241365 | 黃贏 |
2928210266 | 周鑫 |
2928210375 | 黃帥 |
2928210572 | 蔣妍 |
2929212714 | 楊瀟 |
2929242711 | 何都 |
2930226604 | 鄒書涵 |
2930234079 | 鄭佳俊 |
2930242176 | 王佳鑫 |
2930243588 | 謝穎楨 |
3001210442 | 溫鈞藍(lán) |
3002210100 | 戴珺潔 |
3005221505 | 張曦予 |
3005242704 | 楊崢 |
3024212303 | 吳晶晶 |
3025210999 | 滕欣麗 |
3025220551 | 龍潔 |
3025220553 | 歐玥晨 |
3027240844 | 楊婧瑜 |
3031231102 | 吳俊涵 |
3031241100 | 楊澤奕 |
3101223692 | 劉奕成 |
3101243328 | 熊雨欣 |
3101243329 | 董芳君 |
3101253032 | 胡依純 |
3102220862 | 隆丹 |
3102251124 | 田欣靈 |
3124240084 | 麻秀琳 |
3124241472 | 石湘瑩 |
3130232315 | 蔣文靜 |
👉重要!!2023屆湖南表演統(tǒng)考專欄查看方法:
回復(fù)【湖南表演統(tǒng)考】,即可一鍵獲取2023年湖南表演統(tǒng)考最新信息!
🍀聯(lián)考專題推薦:
·2023湖南表演統(tǒng)考查分專題(含查分時(shí)間入口及復(fù)查方式)
·2023湖南表演統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線及一分一段表匯總(含歷年)
·湖南表演統(tǒng)考近十年參加考試的人數(shù)趨勢(shì)圖
🍀?紝n}推薦:
·2023全國各院校藝術(shù)類招生簡章匯總(正火熱發(fā)布中!。。
·各院校歷年藝術(shù)類專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線(?紙(bào)考重要參考)
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!