武漢華夏理工學院有哪些專業(yè)?

招生專業(yè)
2022/3/14
武漢華夏理工學院有哪些專業(yè)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是本文為大家整理的武漢華夏理工學院院系專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
本科專業(yè)結(jié)構(gòu)及設(shè)置表
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 新專業(yè)代碼 | 學科門類 | 一級學科 | 授予學位 | 學制 | 招生年份 | 備注 |
1 | 智能制造學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 機械類 | 工學學士 | 本科 | 2004 | |
2 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 機械類 | 工學學士 | 本科 | 2008 | ||
3 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 機械類 | 工學學士 | 本科 | 2012 | ||
4 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 機械類 | 工學學士 | 本科 | 2004 | ||
5 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 工學 | 機械類 | 工學學士 | 本科 | 2007 | ||
6 | 智能制造工程 | 080213T | 工學 | 機械類 | 工學學士 | 本科 | 2021 | 新增 | |
7 | 土木建筑工程學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 土木類 | 工學學士 | 本科 | 2004 | |
8 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 管理學學士 | 本科 | 2005 | ||
9 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學 | 建筑類 | 工學學士 | 本科 | 2008 | ||
10 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工學學士 | 本科 | 2016 | ||
11 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 電子信息類 | 工學學士 | 本科 | 2006 | |
12 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 工學 | 計算機類 | 工學學士 | 本科 | 2004 | ||
13 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學 | 儀器類 | 工學學士 | 本科 | 2007 | ||
14 | 自動化 | 080801 | 工學 | 自動化類 | 工學學士 | 本科 | 2007 | ||
15 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 計算機類 | 工學學士 | 本科 | 2009 | ||
16 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 電子信息類 | 工學學士 | 本科 | 2010 | ||
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 計算機類 | 工學學士 | 本科 | 2012 | ||
18 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學 | 計算機類 | 工學學士 | 本科 | 2019 | ||
19 | 商學院 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 工商管理類 | 管理學學士 | 本科 | 2004 | |
20 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學學士 | 本科 | 2005 | ||
21 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 工商管理類 | 管理學學士 | 本科 | 2004 | ||
22 | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學 | 電子商務(wù)類 | 管理學學士 | 本科 | 2004 | ||
23 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 管理學學士 | 本科 | 2006 | ||
24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學學士 | 本科 | 2005 | ||
25 | 財務(wù)管理 | 120204 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學學士 | 本科 | 2009 | ||
26 | 經(jīng)濟與金融 | 020307T | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 經(jīng)濟學學士 | 本科 | 2014 | ||
27 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 管理學 | 管理科學與工程類 | 管理學學士 | 本科 | 2021 | 新增 | |
28 | 藝術(shù)設(shè)計與傳媒學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 藝術(shù)學 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學學士 | 本科 | 2005 | |
29 | 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝術(shù)學 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學學士 | 本科 | 2005 | ||
30 | 廣告學 | 050303 | 文學 | 新聞傳播學類 | 文學學士 | 本科 | 2005 | ||
31 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學 | 新聞傳播學類 | 文學學士 | 本科 | 2013 | ||
32 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學學士 | 本科 | 2013 | ||
33 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 藝術(shù)學 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學學士 | 本科 | 2006 | ||
34 | 外國語學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學學士 | 本科 | 2004 | |
35 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學學士 | 本科 | 2018 | ||
36 | 生物與制藥工程學院 | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 化工與制藥類 | 工學學士 | 本科 | 2004 | |
37 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 生物工程類 | 工學學士 | 本科 | 2013 | ||
38 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 理學學士 | 本科 | 2020 | ||
39 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 化工與制藥類 | 工學學士 | 本科 | 2010 | 停招 | |
40 | 體育學院 | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | 體育學類 | 教育學學士 | 本科 | 2018 |
武漢華夏理工學院坐落在“武漢·中國光谷”的核心,地理位置優(yōu)越,是經(jīng)國家教育部批準、具有獨立法人資格的普通高等學校。原名武漢理工大學華夏學院,2016年5月正式更名為武漢華夏理工學院。
學校立足湖北及武漢城市圈,服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,涵蓋工學、經(jīng)濟學、管理學、文學、藝術(shù)學、教育學等學科門類,涉及機械制造、汽車、建筑、信息技術(shù)、制藥、貿(mào)易、金融、藝術(shù)、媒體、體育等行業(yè)。
以上內(nèi)容為武漢華夏理工學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分招生專業(yè)信息,查看武漢華夏理工學院所有省份招生專業(yè)簡介及各專業(yè)就業(yè)情況,請點擊>>武漢華夏理工學院招生專業(yè)匯總
快速查詢武漢華夏理工學院各專業(yè)招生計劃:
回復【招生計劃】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉武漢華夏理工學院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)