2022屆考生參考:湖北中醫(yī)藥大學(xué)2021山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/22
對(duì)于2022年想要報(bào)考湖北中醫(yī)藥大學(xué)的山西考生來說,2021湖北中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對(duì)自己進(jìn)行定位和報(bào)考,本文為各位山西考生整理了湖北中醫(yī)藥大學(xué)2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(山西)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含湖北中醫(yī)藥大學(xué)2021年在山西錄取分?jǐn)?shù)線、湖北中醫(yī)藥大學(xué)近三年在山西錄取最低分、錄取最低位次等湖北中醫(yī)藥大學(xué)在山西最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年湖北中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【山西】:
◆點(diǎn)擊查看>>湖北中醫(yī)藥大學(xué)2021年山西錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長(zhǎng)開通了以下兩個(gè)查詢?nèi)肟冢▋蓚(gè)入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年湖北中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【山西】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | - | 536/33399 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 本科二批A段 | - | 536/33399 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向) | 本科二批A段 | - | 531/36110 |
針灸推拿學(xué) | 本科二批A段 | - | 530/36659 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | - | 530/36659 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批A段 | - | 527/38294 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向) | 本科二批A段 | - | 527/38294 |
英語 | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
中醫(yī)學(xué)(骨傷方向) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
中藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 525/39437 |
生物技術(shù) | 本科二批A段 | - | 525/39437 |
制藥工程 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
藥物制劑 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
中藥資源與開發(fā) | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
中藥制藥 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
中醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | - | 536/33399 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 本科二批A段 | - | 536/33399 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向) | 本科二批A段 | - | 531/36110 |
針灸推拿學(xué) | 本科二批A段 | - | 530/36659 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | - | 530/36659 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批A段 | - | 527/38294 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向) | 本科二批A段 | - | 527/38294 |
英語 | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
中醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | - | 536/33399 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 本科二批A段 | - | 536/33399 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向) | 本科二批A段 | - | 531/36110 |
針灸推拿學(xué) | 本科二批A段 | - | 530/36659 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | - | 530/36659 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批A段 | - | 527/38294 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向) | 本科二批A段 | - | 527/38294 |
英語 | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
針灸推拿學(xué) | 本科二批A段 | - | 535/7144 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向) | 本科二批A段 | - | 534/7347 |
中醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | - | 534/7347 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向) | 本科二批A段 | - | 534/7347 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批A段 | - | 533/7524 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科二批A段 | - | 531/7953 |
英語 | 本科二批A段 | - | 529/8360 |
護(hù)理學(xué) | 本科二批A段 | - | 529/8360 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學(xué)方向) | 本科二批A段 | - | 528/8580 |
商務(wù)英語 | 本科二批A段 | - | 527/8804 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批A段 | - | 527/8804 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批A段 | - | 527/8804 |
物流管理 | 本科二批A段 | - | 527/8804 |
漢語國際教育 | 本科二批A段 | - | 526/9020 |
健康服務(wù)與管理 | 本科二批A段 | - | 526/9020 |
助產(chǎn)學(xué) | 本科二批A段 | - | 526/9020 |
國際商務(wù) | 本科二批A段 | - | 526/9020 |
三、2019年湖北中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【山西】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中醫(yī)學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 499/36864 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 495/39205 |
針灸推拿學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 494/39797 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 493/40387 |
中醫(yī)學(xué)(骨傷方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 492/41041 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 492/41041 |
中藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 491/41686 |
生物技術(shù) | 本科二批A段 | - | 487/44201 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批A段 | - | 486/44874 |
英語 | 本科二批A段 | - | 485/45560 |
藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 485/45560 |
制藥工程 | 本科二批A段 | - | 484/46263 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科二批A段 | - | 484/46263 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科二批A段 | - | 484/46263 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科二批A段 | - | 483/46937 |
中藥資源與開發(fā) | 本科二批A段 | - | 483/46937 |
中藥制藥 | 本科二批A段 | - | 483/46937 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科二批A段 | - | 483/46937 |
護(hù)理學(xué) | 本科二批A段 | - | 482/47629 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科二批A段 | - | 482/47629 |
中醫(yī)學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 499/36864 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 495/39205 |
針灸推拿學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 494/39797 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 493/40387 |
中醫(yī)學(xué)(骨傷方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 492/41041 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 492/41041 |
中藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 491/41686 |
生物技術(shù) | 本科二批A段 | - | 487/44201 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批A段 | - | 486/44874 |
英語 | 本科二批A段 | - | 485/45560 |
中醫(yī)學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 499/36864 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 495/39205 |
針灸推拿學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 494/39797 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 493/40387 |
中醫(yī)學(xué)(骨傷方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 492/41041 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 492/41041 |
中藥學(xué) | 本科二批A段 | - | 491/41686 |
生物技術(shù) | 本科二批A段 | - | 487/44201 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批A段 | - | 486/44874 |
英語 | 本科二批A段 | - | 485/45560 |
中醫(yī)學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 540/6126 |
中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 539/6342 |
針灸推拿學(xué)(針刀方向)(五年) | 本科二批A段 | - | 539/6342 |
針灸推拿學(xué)(五年) | 本科二批A段 | - | 538/6528 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批A段 | - | 537/6746 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科二批A段 | - | 534/7420 |
護(hù)理學(xué) | 本科二批A段 | - | 533/7634 |
英語 | 本科二批A段 | - | 532/7861 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批A段 | - | 532/7861 |
物流管理 | 本科二批A段 | - | 532/7861 |
商務(wù)英語 | 本科二批A段 | - | 531/8115 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學(xué)方向) | 本科二批A段 | - | 531/8115 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批A段 | - | 531/8115 |
漢語國際教育 | 本科二批A段 | - | 530/8339 |
健康服務(wù)與管理 | 本科二批A段 | - | 530/8339 |
助產(chǎn)學(xué) | 本科二批A段 | - | 530/8339 |
國際商務(wù) | 本科二批A段 | - | 530/8339 |
以上內(nèi)容為湖北中醫(yī)藥大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看湖北中醫(yī)藥大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>湖北中醫(yī)藥大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉湖北中醫(yī)藥大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)