哈爾濱醫(yī)科大學山西省2022年本科招生錄取分數(shù)線

普通類錄取分數(shù)線
2023/2/28
專業(yè)名稱 | 山西2022 | 山西國家專項 | ||||
一本控制線 | 理498文517 | 498 | ||||
理529文530 | 530 | |||||
- | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化,于維漢班) | 594 | 594 | 3349 | |||
臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 590 | 585 | 4596 | |||
臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 585 | 585 | 4596 | |||
基礎(chǔ)醫(yī)學(伍連德班) | 565 | 565 | 8579 | |||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 574 | 556 | 11068 | |||
臨床醫(yī)學 | 585 | 579 | 5579 | 566 | 562 | 9389 |
576 | 576 | 6154 | ||||
576 | 576 | 6154 | ||||
兒科學 | 575 | 575 | 6336 | |||
574 | 574 | 6553 | ||||
574 | 571 | 7198 | 535 | 530 | 20319 | |
548 | 529 | 20730 | ||||
567 | 556 | 11068 | ||||
539 | 531 | 19901 | ||||
531 | 531 | 19901 | ||||
541 | 537 | 17511 | ||||
法學(文) | 535 | 532 | 4419 | |||
護理學(文) | 535 | 533 | 4268 | |||
公共事業(yè)管理(文) | 534 | 530 | 4696 |
以上內(nèi)容為哈爾濱醫(yī)科大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看哈爾濱醫(yī)科大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>哈爾濱醫(yī)科大學歷年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉哈爾濱醫(yī)科大學本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!