“學(xué)參天地、德合自然” —— 東北林業(yè)大學(xué)

招生信息
2019/6/5
“學(xué)參天地、德合自然” —— 東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)創(chuàng)建于1952年7月,原名東北林學(xué)院,是在浙江大學(xué)農(nóng)學(xué)院森林系和東北農(nóng)學(xué)院森林系基礎(chǔ)上建立的,由原國(guó)家林業(yè)部直屬管理。1985年8月更名為“東北林業(yè)大學(xué)”。2000年3月由國(guó)家林業(yè)局劃歸教育部直屬管理。2005年10月經(jīng)國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部和教育部批準(zhǔn),成為 “211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)校。2011年6月成為國(guó)家“優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校,2017年9月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)被列入國(guó)家一流學(xué)科建設(shè)高校行列。2010年11月教育部和國(guó)家林業(yè)局簽署協(xié)議、2012年3月教育部與黑龍江省人民政府簽署協(xié)議,合作共建東北林業(yè)大學(xué)。學(xué)校地處我國(guó)最大國(guó)有林區(qū)的中心——哈爾濱市,校園占地136公頃,并擁有帽兒山實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)(帽兒山國(guó)家森林公園)和涼水實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)(涼水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū))等教學(xué)、科研、實(shí)習(xí)基地,總面積達(dá)3.3萬(wàn)公頃。
學(xué)校是一所以林科為優(yōu)勢(shì)、林業(yè)工程為特色的多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高等學(xué)!,F(xiàn)設(shè)有研究生院、18個(gè)學(xué)院和1個(gè)教學(xué)部,有63個(gè)本科專業(yè),9個(gè)博士后科研流動(dòng)站,1個(gè)博士后科研工作站,8個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)、38個(gè)二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),19個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、96個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、11個(gè)種類(lèi)32個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn)。擁有林學(xué)、林業(yè)工程兩個(gè)一流學(xué)科,3個(gè)一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,11個(gè)二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、6個(gè)國(guó)家林業(yè)局重點(diǎn)學(xué)科、2個(gè)國(guó)家林業(yè)局重點(diǎn)(培育)學(xué)科、1個(gè)黑龍江省重點(diǎn)學(xué)科群、7個(gè)黑龍江省重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科、4個(gè)黑龍江省領(lǐng)軍人才梯隊(duì)。有國(guó)家發(fā)改委和教育部聯(lián)合批準(zhǔn)的國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地、教育部批準(zhǔn)的國(guó)家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)基地(生物學(xué)),是國(guó)家教育體制改革試點(diǎn)學(xué)校,國(guó)家級(jí)卓越工程師和卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)學(xué)校,全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校、全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。
學(xué),F(xiàn)有研究生、全日制本科生2.4萬(wàn)余人。自建校以來(lái),已向國(guó)家輸送各類(lèi)畢業(yè)生16萬(wàn)余人,F(xiàn)有教職員工2400余人,其中專任教師1300余人。有中國(guó)工程院院士2人,“長(zhǎng)江學(xué)者”特聘教授4人,長(zhǎng)江學(xué)者青年學(xué)者1人,國(guó)家杰出青年基金獲得者1人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者3人,全國(guó)“百千萬(wàn)人才工程”人選4人,“新世紀(jì)百千萬(wàn)工程”人選5人,“萬(wàn)人計(jì)劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才2人,“萬(wàn)人計(jì)劃”青年拔尖人才入選者1人,“青年人才托舉工程”入選者6人,新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃入選者31人。享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專家30人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家3人,省部級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專家15人,龍江學(xué)者特聘教授11人,全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文獲得者4人,有教育部“長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)。近年來(lái),有國(guó)家教學(xué)名師獎(jiǎng)獲得者2人,全國(guó)優(yōu)秀教師5人,全國(guó)模范教師1人,省級(jí)教學(xué)名師獎(jiǎng)獲得者13人,全國(guó)林業(yè)教學(xué)名師2人,省級(jí)優(yōu)秀教師8人次,全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者2人,全國(guó)“五一”巾幗標(biāo)兵1人。2007年學(xué)校本科教學(xué)工作水平評(píng)估獲得優(yōu)秀。
學(xué)校擁有優(yōu)良的教學(xué)科研基地和實(shí)踐教學(xué)基地,有林木遺傳育種國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(東北林業(yè)大學(xué))、黑龍江帽兒山森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站、生物資源生態(tài)利用國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室(黑龍江);有森林植物生態(tài)學(xué)、生物質(zhì)材料科學(xué)與技術(shù)、東北鹽堿植被恢復(fù)與重建3個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及森林生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(新建),6個(gè)國(guó)家林業(yè)局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,11個(gè)黑龍江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;有1個(gè)教育部工程研究中心,3個(gè)國(guó)家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心,1個(gè)高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智基地,有林學(xué)、森林工程、野生動(dòng)物3個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,森林工程、野生動(dòng)物2個(gè)國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,6個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;有3個(gè)國(guó)家林業(yè)局生態(tài)系統(tǒng)定位研究站,1個(gè)省生物質(zhì)能技術(shù)中試基地,1個(gè)省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基地,3個(gè)省級(jí)普通高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地,2個(gè)省中小企業(yè)共性技術(shù)研發(fā)推廣中心,2個(gè)省級(jí)智庫(kù);另有國(guó)家林業(yè)局野生動(dòng)植物檢測(cè)中心、國(guó)家林業(yè)局木工機(jī)械檢測(cè)站等60個(gè)研究檢測(cè)機(jī)構(gòu);有帽兒山實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)、涼水實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)等7個(gè)校內(nèi)實(shí)習(xí)基地和274個(gè)校外實(shí)習(xí)基地。
東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)介紹
學(xué)院 | 專業(yè) |
---|---|
東北林業(yè)大學(xué)林學(xué)院 | 林學(xué)、環(huán)境科學(xué)、食品科學(xué)與工程、森林保護(hù)、地理信息科學(xué)、生態(tài)學(xué) |
東北林業(yè)大學(xué)野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué) |
東北林業(yè)大學(xué)園林學(xué)院 | 園林、環(huán)境設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林 |
東北林業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)、生物技術(shù) |
東北林業(yè)大學(xué)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) |
東北林業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 木材科學(xué)與工程、林產(chǎn)化工、輕化工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、高分子材料與工程、材料化學(xué) |
東北林業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì)、通信工程、電子信息工程 |
東北林業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
東北林業(yè)大學(xué)交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸、交通工程、車(chē)輛工程、汽車(chē)服務(wù)工程 |
東北林業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 森林工程、工業(yè)工程、包裝工程、物流工程 |
東北林業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程 |
東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共事業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、旅游管理 |
東北林業(yè)大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ) |
東北林業(yè)大學(xué)文法學(xué)院 | 法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、廣告學(xué)、社會(huì)工作 |
東林設(shè)立奧林學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物技術(shù)、化學(xué) |
東北林業(yè)大學(xué)2018年分?jǐn)?shù)線(參考)
省份 | 計(jì)劃性質(zhì) | 招生批次 | 招生科類(lèi) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
內(nèi)蒙古 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 501 | 576 | 557 | 563.84 |
廣西 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 547 | 574 | 561 | 567.54 |
廣西 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 513 | 564 | 537 | 546.51 |
內(nèi)蒙古 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 478 | 612 | 532 | 559.37 |
北京 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 576 | 585 | 581 | 583.25 |
北京 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 532 | 574 | 556 | 562.41 |
江蘇 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 337 | 358 | 353 | 354.7 |
江蘇 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 336 | 351 | 342 | 347.17 |
廣東 | 普通類(lèi) | 本科批次 | 理工 | 500 | 539 | 522 | 529.32 |
廣東 | 普通類(lèi) | 本科批次 | 文史 | 550 | 565 | 561 | 562.6 |
天津 | 普通類(lèi) | 本科A段 | 理工 | 407 | 588 | 561 | 569.27 |
天津 | 普通類(lèi) | 本科A段 | 文史 | 436 | 583 | 574 | 578.13 |
浙江 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 588 | 622 | 598 | 607.68 |
河南 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 499 | 585 | 566 | 570.96 |
河南 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 547 | 603 | 593 | 595.84 |
河北 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 511 | 628 | 593 | 597.89 |
河北 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 559 | 639 | 622 | 625.26 |
山西 | 普通類(lèi) | 本一批A | 理工 | 516 | 564 | 543 | 548.48 |
山西 | 普通類(lèi) | 本一批A | 文史 | 546 | 576 | 569 | 571.63 |
海南 | 普通類(lèi) | 本科A批 | 理工 | 539 | 658 | 624 | 637.84 |
海南 | 普通類(lèi) | 本科A批 | 文史 | 579 | 696 | 678 | 685.8 |
云南 | 普通類(lèi) | 一本 | 文史 | 575 | 607 | 596 | 600.44 |
江西 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 理工 | 527 | 580 | 559 | 562.31 |
江西 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 文史 | 568 | 602 | 590 | 591.73 |
重慶 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 524 | 591 | 570 | 577.34 |
重慶 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 524 | 554 | 531 | 548 |
黑龍江 | 普通類(lèi) | 一批A | 理工 | 472 | 588 | 557 | 566.22 |
黑龍江 | 普通類(lèi) | 一批A | 文史 | 490 | 571 | 539 | 545.03 |
吉林 | 普通類(lèi) | 一批A段 | 文史 | 542 | 569 | 551 | 557.54 |
吉林 | 普通類(lèi) | 一批A類(lèi) | 理工 | 533 | 583 | 554 | 563.92 |
貴州 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 文史 | 575 | 619 | 606 | 610.73 |
貴州 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 理工 | 484 | 552 | 526 | 535.96 |
上海 | 普通類(lèi) | 本科普通 | 綜合改革 | 401 | 486 | 467 | 478.5 |
青海 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 理工 | 403 | 486 | 428 | 439.12 |
青海 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 文史 | 475 | 521 | 493 | 502 |
山東 | 普通類(lèi) | 本科普通 | 理工 | 435 | 604 | 584 | 588.29 |
山東 | 普通類(lèi) | 本科普通 | 文史 | 505 | 604 | 597 | 599.92 |
寧夏 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 理工 | 463 | 524 | 475 | 491.56 |
寧夏 | 普通類(lèi) | 一批本科 | 文史 | 528 | 567 | 547 | 554.71 |
四川 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 546 | 615 | 602 | 605.53 |
四川 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 553 | 588 | 583 | 585.1 |
遼寧 | 普通類(lèi) | 普通本科 | 理工 | 368 | 594 | 566 | 574.12 |
遼寧 | 普通類(lèi) | 普通本科 | 文史 | 461 | 583 | 571 | 574.88 |
湖南 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 513 | 584 | 568 | 574.71 |
湖南 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 569 | 615 | 609 | 611.42 |
云南 | 普通類(lèi) | 一本 | 理工 | 530 | 598 | 544 | 556.62 |
福建 | 普通類(lèi) | 本一批 | 理工 | 490 | 552 | 536 | 543.02 |
福建 | 普通類(lèi) | 本一批 | 文史 | 551 | 594 | 583 | 586.13 |
安徽 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 505 | 581 | 568 | 571.63 |
安徽 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 550 | 596 | 590 | 591.76 |
湖北 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 512 | 585 | 575 | 577.68 |
湖北 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 561 | 604 | 602 | 602.62 |
新疆 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 467 | 539 | 508 | 516.3 |
新疆 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 500 | 547 | 538 | 541.18 |
甘肅 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 483 | 548 | 525 | 530.29 |
甘肅 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 502 | 538 | 530 | 532.4 |
陜西 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 474 | 553 | 497 | 537.91 |
陜西 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 518 | 564 | 553 | 556.82 |
西藏 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 445漢/327少 | 456漢/332少 | 450漢/332少 | 453漢/332少 |
西藏 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 460漢/375少 | 527漢/379少 | 527漢/379少 | 527漢/379少 |
新火試新茶,詩(shī)酒趁年華。這一期的青春聚集地為大家介紹了東北林業(yè)大學(xué)的相關(guān)情況,相信大家都對(duì)東北林業(yè)大學(xué)有了一定的了解,高考是人生的一場(chǎng)試金石,小編愿你也擁有“春風(fēng)得意馬蹄疾,一日看盡長(zhǎng)安花”的瀟灑。點(diǎn)擊【窮考】,即可一鍵關(guān)注!手機(jī)用戶搜索:qiongkao,窮考給你想要的,懂你沒(méi)說(shuō)的。