2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/2/26
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江各類型錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 556 | 455 | 488.92 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 527 | 508 | 514.06 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 502 | 432 | 446.49 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 505 | 415 | 446.8 |
黑龍江 | 中新實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 482 | 431 | 445.6 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 571 | 514 | 526.57 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 539 | 531 | 534.67 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 510 | 488 | 496.27 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 520 | 486 | 499.6 |
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 531 | 511 | 519.06 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 527 | 508 | 511.45 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 電氣類 | 536 | 506 | 511.6 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 525 | 503 | 508.54 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 504 | 476 | 484.97 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 504 | 475 | 486.15 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(II) | 509 | 456 | 470.44 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 513 | 455 | 468.76 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 493 | 455 | 464.28 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 535 | 522 | 526.46 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 515 | 483 | 493.66 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 園藝(本碩博班) | 556 | 521 | 527.22 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 園林 | 507 | 469 | 478.02 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 513 | 487 | 492.54 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 490 | 462 | 469.39 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 529 | 465 | 476.74 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 498 | 456 | 463.13 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 523 | 520 | 521.11 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(本碩博班) | 555 | 521 | 525.69 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 526 | 494 | 506.39 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 546 | 528 | 534.23 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物藥學(xué) | 503 | 475 | 482.41 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械類 | 522 | 489 | 499.12 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(本碩博班) | 542 | 527 | 533.23 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 511 | 488 | 495.4 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 工業(yè)工程類 | 508 | 472 | 481.68 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 543 | 511 | 519.44 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué)類 | 545 | 494 | 504.7 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 539 | 528 | 532.17 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 525 | 475 | 488.91 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 542 | 526 | 533.31 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 529 | 488 | 499.38 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 543 | 531 | 535.33 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 494 | 469 | 478.19 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 510 | 456 | 466.92 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 514 | 489 | 495.56 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 515 | 476 | 483 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 水利類 | 510 | 461 | 475.97 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 俄語 | 504 | 459 | 475.35 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 516 | 482 | 490.86 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)生物學(xué) | 501 | 467 | 475.68 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 漢語國(guó)際教育 | 519 | 492 | 500.22 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 508 | 502 | 505 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 501 | 491 | 495 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類 | 512 | 511 | 511.33 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 521 | 519 | 520.33 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 金融學(xué)類 | 516 | 510 | 512.67 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 生物科學(xué)類 | 508 | 502 | 506 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 527 | 512 | 518 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 水利類 | 514 | 510 | 512.67 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 502 | 448 | 459.11 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 449 | 437 | 442.49 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 447 | 432 | 437.86 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 電氣類 | 485 | 480 | 482 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 470 | 468 | 469 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 458 | 441 | 447.33 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 制藥工程 | 449 | 423 | 436 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 433 | 415 | 419.5 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 植物生產(chǎn)類(II) | 427 | 415 | 420 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 風(fēng)景園林 | 436 | 432 | 434 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 園林 | 438 | 429 | 433.5 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 464 | 461 | 462.5 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 438 | 428 | 431.75 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 423 | 415 | 419.17 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 467 | 440 | 454 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類 | 476 | 458 | 468.4 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 467 | 444 | 450.5 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 工業(yè)工程類 | 494 | 420 | 437.2 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 505 | 486 | 492.5 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 金融學(xué)類 | 491 | 469 | 480 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 生物科學(xué)類 | 432 | 417 | 426.83 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 481 | 456 | 466.17 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 432 | 431 | 431.5 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 土地資源管理 | 439 | 436 | 437.5 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 水利類 | 465 | 435 | 449.17 |
黑龍江 | 中新實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 園藝(中新實(shí)驗(yàn)班) | 482 | 431 | 445.6 |
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(文科)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 545 | 535 | 538.25 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué)類 | 548 | 514 | 524.75 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 571 | 552 | 559.57 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 543 | 525 | 528.82 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 俄語 | 529 | 518 | 522.1 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 漢語國(guó)際教育 | 538 | 529 | 533.15 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 法學(xué) | 535 | 532 | 533.67 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 金融學(xué)類 | 539 | 531 | 535.67 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 510 | 496 | 501.7 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 504 | 491 | 496.4 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 496 | 488 | 490.7 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 法學(xué) | 520 | 500 | 510 |
黑龍江 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 金融學(xué)類 | 514 | 486 | 497 |
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù))
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 369 | 363 | 366.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 531 | 522 | 526.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 533 | 530 | 531.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(器樂) | 526 | 518 | 522 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 515 | 507 | 511 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 406 | 360 | 373.53 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 537 | 525 | 530.6 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 537 | 526 | 528.83 |
點(diǎn)擊查看其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:
http://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
2020東北農(nóng)業(yè)大學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江-理科)
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類 | 農(nóng)學(xué) | 506 | 24437 | 515.6 | 551 | 455 |
理工 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 552 | 13903 | 556.6 | 562 | 455 |
理工 | 普通類 | 植物保護(hù) | 504 | 24950 | 516.7 | 530 | 455 |
理工 | 普通類 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 504 | 24950 | 510.8 | 540 | 455 |
理工 | 普通類 | 種子科學(xué)與工程 | 504 | 24950 | 511.5 | 538 | 455 |
理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 526 | 19487 | 534.8 | 553 | 455 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 512 | 22901 | 518.9 | 536 | 455 |
理工 | 普通類 | 園藝(本碩博班) | 550 | 14333 | 553.7 | 566 | 455 |
理工 | 普通類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 504 | 24950 | 509.1 | 516 | 455 |
理工 | 普通類 | 園林 | 517 | 21650 | 524.5 | 546 | 455 |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 526 | 19487 | 532 | 544 | 455 |
理工 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 509 | 23649 | 515.9 | 550 | 455 |
理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 510 | 23416 | 518.5 | 542 | 455 |
理工 | 普通類 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 504 | 24950 | 509 | 533 | 455 |
理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 552 | 13903 | 555.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物科學(xué) | 508 | 23912 | 515.6 | 544 | 455 |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物科學(xué)(本碩博班) | 548 | 14706 | 553.2 | 560 | 455 |
理工 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 504 | 24950 | 506 | 520 | 455 |
理工 | 普通類 | 草業(yè)科學(xué) | 504 | 24950 | 507.8 | 515 | 455 |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 526 | 19487 | 537.3 | 559 | 455 |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 560 | 12353 | 566.9 | 580 | 455 |
理工 | 普通類 | 動(dòng)物藥學(xué) | 513 | 22653 | 519 | 534 | 455 |
理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 532 | 18127 | 539.6 | 558 | 455 |
理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(本碩博班) | 561 | 12158 | 566.6 | 583 | 455 |
理工 | 普通類 | 能源動(dòng)力類 | 530 | 18577 | 536.5 | 550 | 455 |
理工 | 普通類 | 工業(yè)工程類 | 519 | 21160 | 526.1 | 548 | 455 |
理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 549 | 14516 | 554.3 | 567 | 455 |
理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 552 | 13903 | 557.5 | 570 | 455 |
理工 | 普通類 | 軟件工程 | 547 | 14899 | 550.2 | 566 | 455 |
理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 546 | 15117 | 549 | 563 | 455 |
理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 531 | 18352 | 539 | 559 | 455 |
理工 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 539 | 16555 | 546.5 | 564 | 455 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 535 | 17459 | 543.2 | 564 | 455 |
理工 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 533 | 17895 | 540.7 | 559 | 455 |
理工 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 562 | 11992 | 564.6 | 567 | 455 |
理工 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 521 | 20639 | 529.7 | 565 | 455 |
理工 | 普通類 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 557 | 12945 | 560.4 | 573 | 455 |
理工 | 普通類 | 生物工程類 | 513 | 22653 | 521 | 548 | 455 |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 528 | 19048 | 537.8 | 568 | 455 |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 567 | 11076 | 575.7 | 599 | 455 |
理工 | 普通類 | 法學(xué)類 | 539 | 16555 | 545.3 | 566 | 455 |
理工 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 517 | 21650 | 522.3 | 533 | 455 |
理工 | 普通類 | 土地整治工程 | 504 | 24950 | 519.6 | 550 | 455 |
理工 | 普通類 | 行政管理 | 528 | 19048 | 531.2 | 541 | 455 |
理工 | 普通類 | 土地資源管理 | 519 | 21160 | 524.9 | 544 | 455 |
理工 | 普通類 | 水利類 | 513 | 22653 | 521.6 | 548 | 455 |
理工 | 普通類 | 土木工程 | 520 | 20907 | 528.4 | 551 | 455 |
理工 | 普通類 | 工程管理 | 512 | 22901 | 519.7 | 542 | 455 |
理工 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 539 | 16555 | 544.8 | 570 | 455 |
理工 | 普通類 | 英語 | 549 | 14516 | 554.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通類 | 俄語 | 509 | 23649 | 522.8 | 545 | 455 |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 525 | 19698 | 532.8 | 550 | 455 |
理工 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 519 | 21160 | 522.1 | 541 | 455 |
理工 | 普通類 | 漢語國(guó)際教育 | 527 | 19258 | 535.2 | 551 | 455 |
2020東北農(nóng)業(yè)大學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江-文科)
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 535 | 3482 | 540.6 | 563 | 483 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 530 | 3853 | 536.4 | 562 | 483 |
文史 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 544 | 2882 | 550.1 | 560 | 483 |
文史 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 564 | 1770 | 567.9 | 576 | 483 |
文史 | 普通類 | 法學(xué)類 | 542 | 3027 | 547 | 559 | 483 |
文史 | 普通類 | 行政管理 | 533 | 3643 | 536.5 | 543 | 483 |
文史 | 普通類 | 英語 | 544 | 2882 | 548.4 | 558 | 483 |
文史 | 普通類 | 俄語 | 532 | 3721 | 537.1 | 542 | 483 |
文史 | 普通類 | 漢語國(guó)際教育 | 537 | 3355 | 543 | 566 | 483 |
2020東北農(nóng)業(yè)大學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江-藝術(shù))
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 廣播電視編導(dǎo) | 437 | 446 | 458 | 文化課成績(jī) |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 385 | 408 | 431 | 文化課成績(jī);藝術(shù)本科一批A綜合分最低投檔成績(jī):500.5 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 365 | 372.5 | 380 | 文化課成績(jī);藝術(shù)本科一批A綜合分最低投檔成績(jī):500.5 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 廣播電視編導(dǎo) | 252 | 394.3 | 482 | 文化課成績(jī) |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 312 | 393 | 473 | 文化課成績(jī);藝術(shù)本科一批A綜合分最低投檔成績(jī):507.3 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 259 | 389.67 | 440 | 文化課成績(jī);藝術(shù)本科一批A綜合分最低投檔成績(jī):507.3 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(器樂) | -- | -- | -- | 專業(yè)課成績(jī);小項(xiàng)最低分:鋼琴163,二胡145,竹笛153,揚(yáng)琴164,古箏150,打擊樂132 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | 140 | 140.5 | 141 | 專業(yè)課成績(jī) |
2020各省錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊下方鏈接,可查詢)
2017-2019東北農(nóng)業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
2019東北農(nóng)業(yè)大學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江)
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2019 | 藝術(shù)本科一批 | 理科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 488 | 466 | 477 | 理科投檔線 517.90221分 (美術(shù)平行分) |
2019 | 藝術(shù)本科一批 | 理科 | 廣播電視編導(dǎo) | 496 | 466 | 481.33 | |
2019 | 藝術(shù)本科一批 | 理科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 523 | 471 | 497 | 理科投檔 517.90221分 (美術(shù)平行分) |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 537 | 527 | 532.17 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 工程管理 | 492 | 478 | 485.67 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 食品科學(xué)與工程類 | 518 | 493 | 504.13 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 488 | 486 | 486.75 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 工商管理類 | 538 | 496 | 506.88 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 機(jī)械類 | 527 | 497 | 510 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 524 | 478 | 492 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 金融學(xué)類 | 551 | 509 | 526 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 生物科學(xué)類 | 504 | 481 | 491.5 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 土木工程 | 528 | 481 | 501.33 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 487 | 485 | 486 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 農(nóng)學(xué) | 488 | 477 | 482.5 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 園藝 | 492 | 477 | 484.33 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 園林 | 492 | 492 | 492 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 土地資源管理 | 494 | 488 | 491 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 504 | 488 | 492.25 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 水利類 | 507 | 477 | 488.29 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 533 | 521 | 529 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 風(fēng)景園林 | 509 | 495 | 502 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 492 | 477 | 481.75 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 生物工程類 | 517 | 491 | 499 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 514 | 502 | 506 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 能源動(dòng)力類 | 498 | 491 | 495.75 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 499 | 487 | 493 | |
2019 | 一批本科(B)地方專項(xiàng) | 理科 | 工業(yè)工程類 | 501 | 482 | 487.75 | |
2019 | 一批本科(A)中美121 | 理科 | 生物科學(xué)(中美121) | 511 | 497 | 503.45 | |
2019 | 一批本科(A)中美121 | 理科 | 工商管理(中美121) | 527 | 503 | 512.08 | |
2019 | 一批本科(A)合作辦學(xué) | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(五年) | 521 | 502 | 506.47 | |
2019 | 一批本科(A)合作辦學(xué) | 理科 | 工商管理(五年) | 524 | 500 | 504.5 | |
2019 | 一批本科(A)合作辦學(xué) | 理科 | 金融學(xué)(五年) | 538 | 511 | 518.74 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 土木工程 | 552 | 532 | 536.71 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 英語 | 562 | 554 | 556.22 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 草業(yè)科學(xué) | 533 | 519 | 522.11 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 生物工程類 | 551 | 525 | 530.87 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 576 | 545 | 549.05 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 俄語 | 555 | 526 | 533.9 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 542 | 528 | 533.21 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 538 | 519 | 524.49 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 園林 | 548 | 532 | 535.73 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 561 | 556 | 557.4 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 植物保護(hù) | 541 | 519 | 528.57 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 工程管理 | 545 | 526 | 533.6 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 565 | 548 | 553.75 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 587 | 561 | 567.44 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 586 | 553 | 559.2 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 559 | 544 | 547.71 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 578 | 554 | 558.99 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 585 | 562 | 568.89 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 551 | 521 | 527.5 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 化學(xué)生物學(xué) | 555 | 530 | 536.39 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 工業(yè)工程類 | 547 | 531 | 535.3 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 587 | 567 | 572.27 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 金融學(xué)類 | 577 | 548 | 554.32 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 566 | 563 | 563.86 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 園藝 | 552 | 527 | 532.62 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 553 | 523 | 529.08 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 553 | 543 | 547.17 | |
