【單招分?jǐn)?shù)線】2022周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)

單獨招生錄取信息
2023/3/17
單招填報志愿時,2022周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線是多少是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是本站為大家整理的周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020-2022年單招錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
1、2022周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
分類分專業(yè)擬錄取最低分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 普通文理分?jǐn)?shù)線 | 對口分?jǐn)?shù)線 |
186 | 184.5 | |
175.5 | 168 | |
146 | 140.5 | |
128.5 | 128.5 | |
190 | 150.5 | |
184 | 160.5 | |
152 | 144 | |
137 | 114 | |
127 | 125.5 | |
180 | 112.5 | |
132.5 | 114 | |
174.5 | 171 | |
護理(康復(fù)護理方向) | 140.5 | 142.5 |
193 | 177 | |
機電一體化技術(shù)(CAD技術(shù)方向) | 179.5 | 127 |
146 | 139.5 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Web前端開發(fā)工程師方向) | 142.5 | 134.5 |
185 | 180 | |
計算機應(yīng)用技術(shù)(JAVA工程師方向) | 174.5 | 172.5 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(移動UI設(shè)計方向) | 164 | 138.5 |
202 | 183 | |
203.5 | 202 | |
174 | 167 | |
179.5 | 150 | |
144 | 123 | |
138 | 136 | |
128.5 | 113.5 | |
147 | 150.5 | |
173.5 | 139 | |
165 | 166.5 | |
110 | 140 | |
196.5 | 142.5 | |
165.5 | 120.5 | |
人力資源管理(新媒體客戶服務(wù)管理方向) | 194 | 189 |
184 | 185.5 | |
食品智能加工技術(shù)(西餐西點制作方向) | 170 | 170 |
148 | 158 | |
177 | 154 | |
186 | 199 | |
143.5 | 115 | |
212 | 139 | |
148 | 126 | |
161.5 | 122.5 | |
193.5 | 181.5 | |
171.5 | 158.5 | |
159.5 | 152 | |
176.5 | 174 | |
156.5 | 120 | |
127 | 152.5 | |
195.5 | 129 | |
165.5 | 135 |
2、2021周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)線
3、2020周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2020年單招各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
園藝技術(shù) | 121 |
畜牧獸醫(yī) | 121 |
92 | |
食品加工技術(shù) (西餐西點制作方向) | 91 |
園林工程技術(shù) | 106 |
建筑設(shè)計 | 86 |
道路橋梁工程技術(shù) | 89 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 126 |
建筑工程技術(shù) | 125 |
工程造價 | 126 |
護理 | 114 |
護理 (母嬰護理方向) | 94 |
護理 (康復(fù)護理方向) | 82 |
助產(chǎn) | 83 |
藥學(xué) | 100 |
101 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 110 |
旅游管理 | 86 |
酒店管理 (智慧酒店管理方向) | 133 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 84 |
人力資源管理 | 82 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 87 |
幼兒發(fā)展與健康管理 (蒙氏管理方向) | 86 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 100 |
戲曲表演 | 85 |
音樂表演 | 95 |
電子商務(wù)技術(shù) | 90 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 87 |
軟件技術(shù) | 94 |
89 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 119 |
計算機應(yīng)用技術(shù) (JAVA工程師方向) | 115 |
計算機應(yīng)用技術(shù) (移動UI設(shè)計方向) | 88 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (Web前端開發(fā)工程師方向) | 83 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 82 |
電氣自動化技術(shù) | 83 |
機電一體化技術(shù) | 118 |
機電一體化技術(shù) (機電CAD技術(shù)方向) | 96 |
82 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 86 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 80 |
汽車電子技術(shù) | 108 |
汽車營銷與服務(wù) | 102 |
會計 | 142 |
財務(wù)管理 | 105 |
市場營銷 | 98 |
電子商務(wù) | 90 |
電子商務(wù) (電商平臺前端設(shè)計方向) | 80 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 83 |
健身指導(dǎo)與管理 | 109 |
空中乘務(wù) | 91 |
新能源汽車技術(shù) | 80 |