安陽師范學(xué)院2022年錄取分數(shù)線

普通類錄取分數(shù)線
2022/8/10
目前我校又有部分批次錄取結(jié)束
錄取結(jié)果公布
現(xiàn)將近期已結(jié)束批次錄取情況匯總?cè)缦?/p>
點擊文末“閱讀原文”
可直接查詢錄取結(jié)果
安徽省普通本科
計劃招生12人,其中理科8人,文科4人。已錄取12人,其理科8人,文科4人。
理科
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學(xué)(師范) | 523.7227 | 523.6135 |
英語(師范) | 521.9922 | 521.904 |
福建省普通本科
計劃招生30人,其中歷史類16人,物理類14人。已錄取30人,其中歷史類16人,物理類14人。
歷史類
物理類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
化學(xué) | 496 | 495 |
519 | 503 | |
物理學(xué) | 502 | 500 |
河北省普通本科
計劃招生100人,其中歷史類50人,物理類50人。已錄取100人,其中歷史類50人,物理類50人。
歷史類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
518 | 516 | |
531 | 529 | |
528 | 516 | |
思想政治教育 | 538 | 531 |
漢語言文學(xué) | 533 | 532 |
英語 | 532 | 530 |
541 | 532 | |
526 | 524 | |
516 | 514 | |
518 | 517 | |
517 | 507 | |
510 | 503 |
物理類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 505 | 501 |
物理學(xué) | 507 | 494 |
化學(xué) | 501 | 498 |
486 | 480 | |
電氣工程及其自動化 | 501 | 496 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 515 | 510 |
499 | 490 | |
493 | 488 |
河南省普通本科一批
計劃招生150人,已錄取153人。
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
物理學(xué)(師范) | 531.115096 | 516.1090 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 560.104105 | 512.1041 |
河南省普通本科二批
計劃招生3108人,其中理科1701人,文科1407人。已錄取3151人,其中理科1715人,文科1436人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
金融學(xué) | 506.1071130 | 490.1110 |
505.1140880 | 490.1090 | |
社會學(xué) | 502.1060900 | 490.1160 |
教育學(xué)(師范) | 507.112097 | 493.1120 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 505.112089 | 490.1130 |
學(xué)前教育(師范) | 504.1181110 | 490.1090 |
英語(師范) | 532.1131010 | 506.1080 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 526.1110910 | 502.1071 |
化學(xué)(師范) | 523.1101190 | 497.1080 |
地理科學(xué)(師范) | 505.1120870 | 491.1130 |
500.1100840 | 491.1001 | |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 495.115089 | 491.1170 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(金融統(tǒng)計方向) | 505.1090940 | 490.1111 |
材料化學(xué) | 503.1011090 | 490.1080 |
504.1140740 | 490.1070 | |
電氣工程及其自動化 | 506.1060900 | 492.0951 |
505.112095 | 490.1061 | |
522.1021060 | 492.1000 | |
501.1170870 | 490.1080 | |
516.1050940 | 490.1061 | |
土木工程 | 503.1090760 | 491.1040 |
507.1190900 | 490.1081 | |
建筑學(xué)(學(xué)制五年) | 499.1061050 | 490.1110 |
工程管理 | 500.097102 | 490.1110 |
505.103099 | 490.1101 | |
會計學(xué) | 509.1111020 | 490.1141 |
財務(wù)管理 | 506.1051010 | 490.1071 |
人力資源管理 | 498.103097 | 490.1120 |
物流管理 | 492.099093 | 490.1090 |
電子商務(wù)及法律 | 506.1090900 | 490.1090 |
旅游管理 | 501.1001120 | 490.1070 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
金融學(xué) | 522.1211010 | 512.1120 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 516.1101090 | 512.1110 |
法學(xué) | 530.125089 | 513.1160 |
社會學(xué) | 517.1080930 | 512.1130 |
思想政治教育(師范) | 532.116095 | 512.1141 |
教育學(xué)(師范) | 522.1180890 | 516.1190 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 517.1101040 | 512.1111 |
學(xué)前教育(師范) | 517.1130960 | 512.1110 |
漢語言文學(xué)(師范) | 544.1091090 | 517.1120 |
漢語國際教育(師范) | 517.115076 | 512.1150 |
英語(師范) | 531.1171040 | 515.1150 |
518.1051090 | 512.1120 | |
歷史學(xué)類 | 524.1141070 | 512.1100 |
地理科學(xué)(師范) | 530.1160970 | 512.1150 |
自然地理與資源環(huán)境 | 518.1061100 | 512.1120 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 517.107076 | 514.1040 |
工程管理 | 518.1031120 | 513.1250 |
市場營銷 | 516.1090930 | 513.1180 |
會計學(xué) | 521.1110990 | 512.1111 |
財務(wù)管理 | 522.109098 | 512.1130 |
人力資源管理 | 516.126074 | 512.1130 |
物流管理 | 515.1060870 | 512.1130 |
517.1210940 | 512.1111 | |
旅游管理 | 516.1080990 | 512.1101 |
河南省普通本科二批(軟件類)
計劃招生460人,已錄取475人。
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
軟件工程(Java技術(shù)方向) | 509.1150940 | 465.1060 |
軟件工程(前端與移動開發(fā)方向) | 481.097102 | 465.1060 |
軟件工程(云計算方向) | 481.0990920 | 465.1051 |
軟件工程(游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 489.114111 | 465.1060 |
河南省普通本科二批(中外合作辦學(xué)類)
計劃招生120人,其中理科50人,文科70人。已錄取120人,其中理科50人,文科70人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 481.1180800 | 465.1020 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 505.1120990 | 492.1030 |
黑龍江省普通本科
計劃招生15人,其中理科11人,文科4人。已錄取15人,其中理科11人,文科4人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 422.0910741 | 418.0960 |
物理學(xué)(師范類) | 425.0790771 | 414.0970 |
化學(xué)(師范類) | 445.1031081 | 431.0830 |
材料化學(xué) | 417.0830891 | 410.0781 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 418.0660981 | 409.0890 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 463.1040761 | 462.1051 |
歷史學(xué)類 | 462.1020791 | 461.1130 |
湖北省普通本科
計劃招生10人,其中歷史類4人,物理類6人。已錄取10人,其中歷史類4人,物理類6人。
歷史類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 504 | 499 |
市場營銷 | 498 | 496 |
物理類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
物理學(xué)(師范類) | 479 | 463 |
土木工程 | 461 | 457 |
材料化學(xué) | 461 | 458 |
湖南省藝術(shù)本科
計劃招生10人,已錄取10人。
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
286 | 284.6 | |
設(shè)計學(xué)類 | 285.5 | 284.6 |
吉林省普通本科
計劃招生22人,其中理科11人,文科11人。已錄取22人,其中理科11人,文科11人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 474.1121091 | 425.0970 |
電氣工程及其自動化 | 425.0731061 | 419.0920 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 442.0990821 | 440.0691 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育(師范類) | 480.1180981 | 480.0981 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 498.1041061 | 482.0991 |
英語(師范類) | 498.1041271 | 479.1071 |
江西省普通本科
計劃招生14人,其中理科9人,文科5人。已錄取14人,其中理科9人,文科5人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 500.938656 | 491.9298 |
化學(xué)(師范類) | 488.92662 | 485.9234 |
電氣工程及其自動化 | 492.930556 | 492.9305 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 511.949485 | 494.9330 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 521.981498 | 521.9813 |
歷史學(xué)類 | 520.980694 | 520.9806 |
市場營銷 | 520.981138 | 520.9806 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)普通本科
計劃招生10人,其中理科5人,文科5人。已錄取10人,其中理科5人,文科5人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 421 | 404 |
材料化學(xué) | 377 | 377 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 451 | 445 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 471 | 470 |
法學(xué) | 475 | 455 |
社會學(xué) | 418 | 418 |
重慶市普通本科
計劃招生5人,其中物理類2人,歷史類3人。已錄取5人,其中物理類2人,歷史類3人。
物理類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 491.169086 | 486.172094 |
歷史類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
法學(xué) | 496.178098 | 496.158086 |
旅游管理 | 485.149096 | 485.149096 |
山西省普通本科
計劃招生54人,其中理科29人,文科25人。已錄取54人,其中理科29人,文科25人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 459.0990831 | 456.0880 |
物理學(xué)(師范類) | 455.1051001 | 448.0981 |
化學(xué)(師范類) | 455.1101001 | 436.1010 |
材料化學(xué) | 443.0760991 | 431.0860 |
電氣工程及其自動化 | 448.1020981 | 434.0880 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 457.0861031 | 449.0870 |
土木工程 | 446.1000981 | 430.0861 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
金融學(xué) | 478.1070871 | 468.1040 |
法學(xué) | 489.1000722 | 484.1060 |
社會學(xué) | 479.0980941 | 465.0940 |
思想政治教育(師范類) | 481.1090911 | 471.1060 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 485.1090911 | 484.1060 |
歷史學(xué)類 | 481.0890752 | 480.0950 |
財務(wù)管理 | 479.1050771 | 472.1061 |
旅游管理 | 479.1050871 | 467.1030 |
山西省藝術(shù)本科
計劃招生80人,已錄取80人。
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
舞蹈學(xué)(師范類) | 72.23 | 68.53 |
美術(shù)學(xué)類 | 301.4 | 283.4 |
設(shè)計學(xué)類 | 231.6 | 222.6 |
83.17 | 78.63 | |
音樂學(xué)(師范類) | 210.658 | 197.822 |
198.458 | 196.52 | |
352.035 | 341.535 |
陜西省普通本科
計劃招生20人,其中理科10人,文科10人。已錄取20人,其中理科10人,文科10人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 428.0990901 | 425.1060 |
制藥工程 | 427.0970881 | 424.1010 |
電氣工程及其自動化 | 435.1010821 | 427.0961 |
土木工程 | 425.1010911 | 424.0931 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學(xué) | 476.1080761 | 474.1170 |
歷史學(xué)類 | 471.1050721 | 471.0980 |
英語 | 473.1010831 | 472.0980 |
財務(wù)管理 | 471.1040791 | 471.0970 |
四川省普通本科
計劃招生23人,其中理科11人,文科12人。已錄取23人,其中理科11人,文科12人。
理科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 484.0961750 | 482.0901 |
化學(xué) | 482.1121840 | 481.1161 |
物理學(xué) | 479.0971700 | 478.0992 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 494.1002001 | 479.0851 |
土木工程 | 481.0961911 | 477.0991 |
文科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學(xué) | 527.1052060 | 525.1132 |
歷史學(xué)類 | 531.1052180 | 527.0982 |
思想政治教育 | 527.0932021 | 523.1002 |
法學(xué) | 522.1161910 | 522.1091 |
物流管理 | 524.1052061 | 523.0992 |
人力資源管理 | 524.0992240 | 522.1131 |
以青春之名,赴安師之約
我們跨越千山萬水于安師相見
期待大家在安師燃燒熱血、綻放青春
金秋九月
讓我們相約美麗的安陽師范學(xué)院
不見不散!
■ 敬禮!敬禮!敬禮!
■安師錄取通知書,來了!
■最新錄取結(jié)果公布!
■喜報!
責(zé)任編輯|湯偉
學(xué)生編輯 |王文倩孫曉冉
校稿編輯 | 王欣悅
資料來源| 招生辦公室
投稿郵箱|aysyrm@163.com
學(xué)校官方微博 / @安陽師范學(xué)院
學(xué)校官方QQ / 3020323531
學(xué)校官方抖音 / aynu1908
學(xué)校官方快手/ aynu1908
星標(biāo)公眾號
愛安師就關(guān)注并星標(biāo)我吧!
左下點【分享】、右下點【贊】【在看】
就是對我們最好的支持!
歡迎投稿、評論或提出寶貴建議
為安師點贊、點亮在看。。
↓↓↓
以上內(nèi)容為安陽師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看安陽師范學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>安陽師范學(xué)院歷年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉安陽師范學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!