2022年安陽師范學院學費一年多少錢?含各專業(yè)收費標準

學費
2022/5/21
2022安陽師范學院學費:普通本科文史類(含體育類)為4400元/生·年、理工類為5000元/生·年(文理兼招專業(yè)以省招生考試專業(yè)目錄公布標準收取),藝術(shù)類本科為8000元/生·年,中外合作辦學本科為16000元/生·年、專科為11000元/生·年,軟件學院的軟件工程本科為11000元/生·年 ;住宿費:7人間650元/生·年,6人間800元/生·年,4人間1000元/生·年 。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、安陽師范學院收費標準1、學費:
2022年學校收費標準按河南省發(fā)改委、財政廳、教育廳的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各類各專業(yè)學費標準具體如下:
普通本科文史類(含體育類)為4400元/生·年,普通本科理工類為5000元/生·年(文理兼招專業(yè)以省招生考試專業(yè)目錄公布標準收。,藝術(shù)類本科為8000元/生·年;
中外合作辦學本科為16000元/生·年;
軟件學院的軟件工程本科為11000元/生·年;
中外合作辦學?11000元/生·年;
互聯(lián)網(wǎng)+應用技術(shù)學院(軟件職業(yè)技術(shù)學院)的計算機應用技術(shù)?茷10000元/生·年;
法律事務(wù)?茷3700元/生·年。
2、住宿費
7人間650元/生·年;6人間800元/生·年;4人間1000元/生·年。
河南省地方公費師范生免學費、住宿費。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
歷史學類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含:歷史學(師范類),考古學 | |
080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
030301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
電子商務(wù)及法律 | 120802T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 金融統(tǒng)計方向 | ||
070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
070502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
應用心理學 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
040104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |||
040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |||
130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
1304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
設(shè)計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
130311T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
會計學 | 120203KH | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 16000 | 與美國庫克學院合作辦學 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | Java技術(shù)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | 前端與移動開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | 云計算方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | 游戲開發(fā)技術(shù)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
化學 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
地理科學 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | |
040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | 全科教師 | ||
法律事務(wù) | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10000 | UI設(shè)計 | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10000 | 電商可信交易技術(shù) | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10000 | 計算機跨境營銷策劃 | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10000 | 微商微店 | |
學前教育 | 040106 | 對口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
音樂表演 | 130201 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 與加拿大荷蘭學院合作辦學 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 商業(yè)企業(yè)管理 | 與加拿大荷蘭學院合作辦學 |
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、安陽師范學院簡介安陽師范學院(Anyang Normal University)位于河南省安陽市,是河南省省屬普通本科高校,為碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)試點單位,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校前身是始建于1908年的彰德府安陽師范傳習所;1949年被命名為平原省立安陽師范學校;1958年更名為河南省安陽師范?茖W校;1960年改名為安陽第一師范學校;1978年恢復為安陽師范?茖W校;1992年更名為安陽師范高等?茖W校;2000年安陽師范高等?茖W校、安陽教育學院、安陽市第二師范學校合并組建安陽師范學院。
以上內(nèi)容為安陽師范學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)的學費標準,查看安陽師范學院全國各省所有專業(yè)歷年學費多少錢,請點擊查看>>安陽師范學院本科招生專題
快速查看全國2800+所院校歷年學費情況:
回復【安陽師范學院】即可一鍵獲取
相關(guān)推薦:
👉安陽師范學院本科招生網(wǎng)專題(含藝術(shù)類招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)