河南財經政法大學2021年錄取分數(shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/12/31
2021河南財經政法大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,本文已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
2021年學校在豫招生各批次錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
批次 | 科類 | 最低分 | 位次 | 省控線 | 備注 |
本科一批(6080) | 文科 | 583 | 11833 | 558 | 高出省控線25分 |
本科一批(6080) | 理科 | 559 | 63644 | 518 | 高出省控線41分 |
本科一批:國家專項(6080) | 文科 | 587 | 10498 | 558 | 高出省控線29分 |
本科一批:國家專項(6080) | 理科 | 564 | 58092 | 518 | 高出省控線46分 |
本科一批:地方專項(6080) | 文科 | 560 | 21943 | 558 | 高出省控線2分 |
本科一批:地方專項(6080) | 理科 | 526 | 105431 | 518 | 高出省控線8分 |
本科一批:較高收費(6080) | 文科 | 562 | 20879 | 558 | 高出省控線4分 |
本科一批:較高收費(6080) | 理科 | 518 | 116712 | 518 | 與省控線持平 |
本科一批:省級特色化示范性軟件學院(6080) | 理科 | 524 | 108202 | 518 | 高出省控線6分 |
本科一批:少數(shù)民族預科班(6080) | 文科 | 552 | 26451 | 558 | 低于省控線6分 |
本科一批:少數(shù)民族預科班(6080) | 理科 | 516 | 119572 | 518 | 低于省控線2分 |
本科二批:與俄羅斯合作辦學(6082) | 文科 | 557 | 23563 | 466 | 高出省控線91分 |
本科二批:與俄羅斯合作辦學(6082) | 理科 | 505 | 135597 | 400 | 平行志愿投檔,不含征集志愿 |
本科二批:與省檢察院聯(lián)辦(6083) | 文科 | 556 | 24136 | 466 | 高出省控線90分 |
本科二批:與省檢察院聯(lián)辦(6083) | 理科 | 515 | 121053 | 400 | 高出省控線115分 |
藝術類本科:美術類繪畫(6080) | 文科 | 319.4 | - | - | 最低分為綜合成績 |
藝術類本科:美術類繪畫(6080) | 理科 | 272.8 | - | - | 最低分為綜合成績 |
藝術類本科:美術類設計學類(6080) | 文科 | 316.4 | - | - | 最低分為綜合成績 |
藝術類本科:美術類設計學類(6080) | 理科 | 274.8 | - | - | 最低分為綜合成績 |
藝術類本科:音樂類主科聲樂(6080) | 文科 | 258.6 | - | - | 最低分為綜合成績 |
藝術類本科:音樂類主科聲樂(6080) | 理科 | 259.4 | - | - | 最低分為綜合成績 |
藝術類本科:音樂類主科鋼琴(6080) | 文科 | 252.2 | - | - | 最低分為綜合成績 |
藝術類本科:音樂類主科鋼琴(6080) | 理科 | 283.6 | - | - | 最低分為綜合成績 |
中愛合作辦學?疲6221) | 文科 | 441 | 118982 | 200 | 高出省控線241分 |
中愛合作辦學?疲6221) | 理科 | 384 | 319936 | 200 | 高出省控線184分 |
專升本:法學 | 專升本 | 227 | 51 | 148 | 高出省控線79分 |
專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 223 | 22 | 114 | 高出省控線109分 |
專升本:金融學 | 專升本 | 217 | 29 | 167 | 高出省控線50分 |
2020年學校在豫招生各批次錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 | 省控線 | 備注 |
本科一批(6080) | 文科 | 579 | 11327 | 556 | 高出省控線23分 |
本科一批(6080) | 理科 | 585 | 59698 | 544 | 高出省控線41分 |
本科一批:國家專項(6080) | 文科 | 583 | 9896 | 556 | 高出省控線27分 |
本科一批:國家專項(6080) | 理科 | 594 | 50132 | 544 | 高出省控線50分 |
本科一批:地方專項(6080) | 文科 | 581 | 10573 | 556 | 高出省控線25分 |
本科一批:地方專項(6080) | 理科 | 582 | 63035 | 544 | 高出省控線38分 |
本科一批:較高收費(6080) | 文科 | 561 | 19417 | 556 | 高出省控線5分 |
本科一批:較高收費(6080) | 理科 | 555 | 96089 | 544 | 高出省控線11分 |
本科一批:少數(shù)民族預科班(6080) | 文科 | 535 | 35387 | 556 | 低于省控線21分 |
本科一批:少數(shù)民族預科班(6080) | 理科 | 546 | 108151 | 544 | 高出省控線2分 |
本科二批:引進英語國家課程(6222) | 文科 | 544 | 29350 | 465 | 高出省控線79分 |
本科二批:引進英語國家課程(6222) | 理科 | 523 | 140403 | 418 | 高出省控線105分 |
本科二批:與俄羅斯合作辦學(6082) | 文科 | 554 | 23278 | 465 | 高出省控線89分 |
本科二批:與俄羅斯合作辦學(6082) | 理科 | 529 | 131782 | 418 | 高出省控線111分 |
本科二批:與省檢察院聯(lián)辦(6083) | 文科 | 552 | 24442 | 465 | 高出省控線87分 |
本科二批:與省檢察院聯(lián)辦(6083) | 理科 | 534 | 124788 | 418 | 高出省控線116分 |
藝術類本科:美術類繪畫(6080) | 文科 | 320 | - | 271.6 | 高出省控線48.4分 |
藝術類本科:美術類繪畫(6080) | 理科 | 310.4 | - | 271.6 | 高出省控線38.8分 |
藝術類本科:美術類設計學類(6080) | 文科 | 330.6 | - | 271.6 | 高出省控線59分 |
藝術類本科:美術類設計學類(6080) | 理科 | 323.4 | - | 271.6 | 高出省控線51.8分 |
藝術類本科:音樂類主科聲樂(6080) | 文科 | 273.2 | - | 226.8 | 高出省控線46.4分 |
藝術類本科:音樂類主科聲樂(6080) | 理科 | 290.4 | - | 226.8 | 高出省控線63.6分 |
藝術類本科:音樂類主科鋼琴(6080) | 文科 | 270.8 | - | 226.8 | 高出省控線44分 |
藝術類本科:音樂類主科鋼琴(6080) | 理科 | 244 | - | 226.8 | 高出省控線17.2分 |
中愛合作辦學?疲6221) | 文科 | 446 | 117304 | 180 | 高出省控線266分 |
中愛合作辦學?疲6221) | 理科 | 399 | 307862 | 180 | 高出省控線219分 |
專升本:法學 | 專升本 | 200 | 200 | 117 | 高出省控線83分 |
專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 183 | 50 | 76 | 高出省控線107分 |
專升本:金融學 | 專升本 | 222 | 50 | 122 | 高出省控線100分 |
2020年學校在省外普通本科錄取情況一覽表 | |||||||
批次類型 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | ||
本科一批 | 河南 | 579 | 11327 | 23 | 585 | 59698 | 41 |
安徽 | 561 | 10761 | 20 | 547 | 56482 | 32 | |
江西 | 567 | 5489 | 20 | 564 | 26608 | 29 | |
湖南 | 574 | 10368 | 24 | 540 | 48505 | 33 | |
四川 | 544 | 11166 | 17 | 546 | 65692 | 17 | |
甘肅 | 532 | 5888 | 12 | 470 | 30280 | 12 | |
寧夏 | 533 | 2614 | 10 | 440 | 11752 | 6 | |
新疆 | 504 | - | 22 | 455 | - | 24 | |
本科普通批 | 河北 | 581/543 | 7173/19035 | 116/78 | 586/483 | 41321/132184 | 171/68 |
遼寧 | 586 | 4641 | 114 | 553 | 22553 | 194 | |
福建 | 546/536 | 7622/9374 | 81/71 | 515/461 | 37353/61055 | 113/59 | |
廣東 | 535/509 | 20914/36591 | 105/79 | 531/478 | 73630/134355 | 121/68 | |
青海 | 488 | 1542 | 49 | 411 | 7821 | 59 | |
本科二批 | 江蘇 | 342/332 | 20051/25947 | 58/48 | 348/333 | 78736/107493 | 35/20 |
湖北 | 534 | 11861 | 108 | 521 | 54896 | 126 | |
重慶 | 538 | 10676 | 95 | 497 | 43513 | 86 |
批次類型 | 省份 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | ||||
本科普通批(綜合改革) | 北京 | 436 | 506 | 26322 | 70 | ||||
天津 | 476 | 563/534 | 22098/28591 | 87/58 | |||||
上海 | 400 | 448 | 27625 | 48 | |||||
浙江 | 495 | 583/577 | 65831/72321 | 88/82 | |||||
山東 | 449 | 520/527 | 132073/119472 | 71/78 | |||||
海南 | 463 | 544 | 19366 | 81 | |||||
說明:1.河南不含國家專項、地方專項、較高收費、本科二批合作辦學和與檢察職業(yè)學院聯(lián)辦專業(yè),新疆不含哈密定向、南疆單列和內地班;2.2020年北京、天津、浙江、上海、山東和海南為高考綜合改革試點,不再分文理科;3.2020年在山東、天津、江蘇、浙江、河北、福建和廣東7個省份(直轄市)安排中外合作辦學招生,該7個省份(直轄市)中581/543類數(shù)據(jù)表示是普通本科/中外合作辦學本科;4.河南、江西、四川、湖南、甘肅、寧夏、新疆和安徽為本科一批招生;5.2020年山西只招藝術類本科,不再進行統(tǒng)計。 |
2020年學校普通本?聘鲗I(yè)河南省內錄取情況統(tǒng)計 | ||||||
錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 理科綜合 | 文科綜合 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術本科A段 | 繪畫 | 324 | 310.4 | 336.8 | 320 | 按照綜合分錄取綜合分=文化課*0.4+專業(yè)課*0.6 |
設計學類 | 350.8 | 323.4 | 345.4 | 330.6 | ||
音樂學(主科鋼琴) | 289.8 | 244 | 297.2 | 270.8 | ||
音樂學(主科聲樂) | 292.8 | 290.4 | 296.6 | 273.2 | ||
國家專項本科 | 財務管理 | 601 | 594 | 590 | 583 | |
法學 | 600 | 594 | 589 | 586 | ||
工商管理類 | 603 | 594 | 585 | 583 | ||
管理科學(項目管理方向) | 599 | 595 | ||||
會計學 | 604 | 602 | 591 | 587 | ||
金融學類 | 609 | 596 | 589 | 584 | ||
經濟學類 | 614 | 603 | 591 | 586 | ||
人力資源管理 | 606 | 594 | 591 | 583 | ||
審計學 | 599 | 596 | 595 | 584 | ||
本科一批 | 財務管理 | 603 | 592 | 593 | 583 | |
財政學類 | 604 | 585 | 591 | 579 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 595 | 585 | ||||
地理信息科學 | 592 | 590 | ||||
電子商務 | 598 | 586 | 588 | 579 | ||
電子商務及法律 | 603 | 585 | 590 | 579 | ||
俄語 | 593 | 587 | 590 | 579 | ||
法學 | 610 | 589 | 598 | 583 | ||
房地產開發(fā)與管理 | 591 | 586 | 580 | 579 | ||
工商管理類 | 602 | 587 | 593 | 579 | ||
公共管理類 | 600 | 587 | 588 | 579 | ||
管理科學(項目管理方向) | 594 | 586 | ||||
管理科學與工程類 | 601 | 586 | ||||
國際商務 | 603 | 588 | 589 | 580 | ||
會計學 | 609 | 598 | 594 | 588 | ||
會計學(注冊會計師方向) | 615 | 604 | 604 | 591 | ||
計算機類 | 608 | 593 | ||||
金融數(shù)學 | 605 | 586 | ||||
金融學類 | 621 | 599 | 596 | 585 | ||
經濟統(tǒng)計學 | 602 | 587 | 588 | 579 | ||
經濟學類 | 605 | 591 | 591 | 583 | ||
經濟與貿易類 | 605 | 586 | 590 | 579 | ||
旅游管理類 | 593 | 586 | 586 | 581 | ||
農林經濟管理 | 589 | 586 | 581 | 580 | ||
人力資源管理 | 597 | 586 | 590 | 579 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 599 | 588 | ||||
社會學類 | 596 | 586 | 587 | 579 | ||
審計學 | 604 | 593 | 590 | 586 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 611 | 589 | ||||
數(shù)學類 | 606 | 585 | ||||
體育經濟與管理 | 594 | 585 | 579 | 579 | ||
統(tǒng)計學類 | 603 | 586 | ||||
外國語言文學類 | 601 | 585 | 590 | 579 | ||
物流管理 | 602 | 586 | 588 | 579 | ||
新聞傳播學類 | 602 | 585 | 590 | 579 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 603 | 586 | 587 | 579 | ||
信用管理 | 604 | 585 | 590 | 579 | ||
知識產權 | 598 | 585 | 589 | 579 | ||
中國語言文學類 | 605 | 585 | 593 | 579 | ||
資產評估 | 599 | 586 | 585 | 580 | ||
會計學(ACCA方向) | 599 | 567 | 583 | 567 | 較高收費單列 | |
會計學(CPA Canada方向) | 598 | 560 | 580 | 561 | ||
金融學(CFA方向) | 592 | 564 | 585 | 561 | ||
軟件工程(DNIIT國際認證方向) | 599 | 555 | ||||
預科班(學制5年) | 568 | 546 | 562 | 535 | ||
地方專項本科 | 電子商務 | 595 | 583 | 582 | 581 | |
法學 | 600 | 592 | 588 | 583 | ||
工商管理類 | 597 | 584 | 584 | 582 | ||
管理科學(項目管理方向) | 587 | 583 | ||||
管理科學與工程類 | 597 | 582 | ||||
金融學類 | 600 | 598 | 585 | 582 | ||
人力資源管理 | 595 | 583 | 585 | 582 | ||
物流管理 | 596 | 581 | 582 | 581 | ||
本科二批 | 國際經濟與貿易 | 555 | 523 | 562 | 544 | 與美國愛達荷州立大學本科課程合作項目 |
計算機科學與技術 | 548 | 526 | ||||
市場營銷 | 546 | 523 | 555 | 544 | ||
經濟學 | 557 | 538 | 563 | 552 | 與愛爾蘭國立考克大學本科課程合作項目 | |
金融數(shù)學 | 553 | 523 | ||||
經濟統(tǒng)計學 | 553 | 528 | 555 | 545 | 與美國歐道明大學本科課程合作項目 | |
軟件工程(金融信息化方向) | 555 | 523 | 557 | 545 | 與印度班加羅爾大學本科課程合作項目 | |
金融學 | 563 | 543 | 562 | 554 | 與俄羅斯人民友誼大學合作辦學 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 547 | 516 | ||||
法學(檢察方向) | 573 | 534 | 566 | 552 | 與省人民檢察院 | |
聯(lián)辦,在河南檢察職業(yè)學院就讀 | ||||||
高職高專批 | 工商企業(yè)管理 | 428 | 400 | 463 | 447 | 與愛爾蘭合作辦學 |
國際金融 | 430 | 399 | 469 | 447 | ||
會計 | 437 | 399 | 495 | 446 | ||
計算機網絡技術 | 470 | 399 | 465 | 447 | ||
計算機信息管理 | 429 | 400 | 466 | 448 |
2020年我校普通本科省外各專業(yè)錄取情況一覽表 | ||||||
省份 | 批次名稱 | 專業(yè) | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 財務管理 | 文科 | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 文理科本科一批 | 財政學類 | 文科 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 文理科本科一批 | 法學 | 文科 | 563 | 569 | 565.3333 |
安徽 | 文理科本科一批 | 房地產開發(fā)與管理 | 文科 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 文理科本科一批 | 工商管理類 | 文科 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 文理科本科一批 | 公共管理類 | 文科 | 561 | 562 | 561.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 會計學 | 文科 | 563 | 565 | 564 |
安徽 | 文理科本科一批 | 金融學類 | 文科 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 文理科本科一批 | 經濟學類 | 文科 | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 文理科本科一批 | 旅游管理類 | 文科 | 561 | 564 | 562.6667 |
安徽 | 文理科本科一批 | 人力資源管理 | 文科 | 561 | 565 | 562.6667 |
安徽 | 文理科本科一批 | 社會學類 | 文科 | 563 | 564 | 563.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 財務管理 | 理科 | 550 | 562 | 555 |
安徽 | 文理科本科一批 | 財政學類 | 理科 | 549 | 559 | 551.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 法學 | 理科 | 553 | 568 | 558.75 |
安徽 | 文理科本科一批 | 房地產開發(fā)與管理 | 理科 | 550 | 550 | 550 |
安徽 | 文理科本科一批 | 工商管理類 | 理科 | 560 | 560 | 560 |
安徽 | 文理科本科一批 | 公共管理類 | 理科 | 547 | 549 | 548 |
安徽 | 文理科本科一批 | 管理科學與工程類 | 理科 | 551 | 558 | 554.3333 |
安徽 | 文理科本科一批 | 會計學 | 理科 | 565 | 567 | 566 |
安徽 | 文理科本科一批 | 計算機類 | 理科 | 547 | 564 | 556.25 |
安徽 | 文理科本科一批 | 金融學類 | 理科 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 文理科本科一批 | 經濟學類 | 理科 | 552 | 552 | 552 |
安徽 | 文理科本科一批 | 旅游管理類 | 理科 | 553 | 556 | 554.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 人力資源管理 | 理科 | 549 | 560 | 553 |
安徽 | 文理科本科一批 | 社會學類 | 理科 | 548 | 553 | 550.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 統(tǒng)計學類 | 理科 | 551 | 558 | 554.5 |
北京 | 本科普通批 | 財政學類 | 綜合改革 | 506 | 513 | 509.5 |
北京 | 本科普通批 | 計算機類 | 綜合改革 | 523 | 523 | 523 |
北京 | 本科普通批 | 經濟與貿易類 | 綜合改革 | 517 | 523 | 520 |
福建 | 本科批 | 財務管理 | 文科 | 546 | 546 | 546 |
福建 | 本科批 | 財政學類 | 文科 | 547 | 549 | 547.6667 |
福建 | 本科批 | 法學 | 文科 | 555 | 557 | 556 |
福建 | 本科批 | 公共管理類 | 文科 | 548 | 548 | 548 |
福建 | 本科批 | 國際商務 | 文科 | 547 | 547 | 547 |
福建 | 本科批 | 金融學類 | 文科 | 554 | 554 | 554 |
福建 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 文科 | 548 | 548 | 548 |
福建 | 本科批 | 人力資源管理 | 文科 | 546 | 547 | 546.5 |
福建 | 本科批 | 外國語言文學類 | 文科 | 546 | 552 | 549 |
福建 | 本科批 | 金融學(中外合作辦學) | 文科 | 536 | 541 | 538.5 |
福建 | 本科批 | 財務管理 | 理科 | 520 | 520 | 520 |
福建 | 本科批 | 財政學類 | 理科 | 521 | 529 | 524.3333 |
福建 | 本科批 | 法學 | 理科 | 538 | 554 | 543.25 |
福建 | 本科批 | 公共管理類 | 理科 | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科批 | 管理科學(項目管理方向) | 理科 | 517 | 518 | 517.5 |
福建 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 理科 | 522 | 526 | 524 |
福建 | 本科批 | 國際商務 | 理科 | 520 | 520 | 520 |
福建 | 本科批 | 計算機類 | 理科 | 526 | 532 | 529.3333 |
福建 | 本科批 | 金融學類 | 理科 | 552 | 552 | 552 |
福建 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 理科 | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科批 | 旅游管理類 | 理科 | 516 | 516 | 516 |
福建 | 本科批 | 人力資源管理 | 理科 | 515 | 516 | 515.5 |
福建 | 本科批 | 外國語言文學類 | 理科 | 520 | 529 | 524.5 |
福建 | 本科批 | 金融學(中外合作辦學) | 理科 | 479 | 489 | 482.6667 |
福建 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) | 理科 | 461 | 470 | 464.8 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 財務管理 | 文科 | 536 | 536 | 536 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 法學 | 文科 | 533 | 545 | 537.1111 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 工商管理類 | 文科 | 533 | 533 | 533 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 會計學 | 文科 | 545 | 546 | 545.5 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 金融學類 | 文科 | 532 | 539 | 535.5 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 經濟學類 | 文科 | 540 | 545 | 542.5 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 經濟與貿易類 | 文科 | 534 | 538 | 536 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 旅游管理類 | 文科 | 532 | 533 | 532.5 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 533 | 533 | 533 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 財務管理 | 理科 | 483 | 483 | 483 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 法學 | 理科 | 471 | 492 | 479.375 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 工商管理類 | 理科 | 475 | 475 | 475 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 管理科學與工程類 | 理科 | 470 | 475 | 473.3333 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 會計學 | 理科 | 489 | 493 | 491 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 計算機類 | 理科 | 477 | 483 | 480 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 金融學類 | 理科 | 483 | 483 | 483 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 經濟學類 | 理科 | 472 | 474 | 473 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 經濟與貿易類 | 理科 | 470 | 471 | 470.5 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 旅游管理類 | 理科 | 475 | 480 | 477.5 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 474 | 475 | 474.5 |
廣東 | 本科 | 法學 | 文科 | 539 | 545 | 542 |
廣東 | 本科 | 公共管理類 | 文科 | 535 | 535 | 535 |
廣東 | 本科 | 會計學 | 文科 | 539 | 539 | 539 |
廣東 | 本科 | 物流管理 | 文科 | 539 | 539 | 539 |
廣東 | 本科 | 法學 | 理科 | 534 | 538 | 536.5 |
廣東 | 本科 | 公共管理類 | 理科 | 533 | 533 | 533 |
廣東 | 本科 | 管理科學與工程類 | 理科 | 531 | 531 | 531 |
廣東 | 本科 | 會計學 | 理科 | 532 | 532 | 532 |
廣東 | 本科 | 物流管理 | 理科 | 534 | 534 | 534 |
廣東 | 本科批 | 金融學(中外合作辦學) | 文科 | 509 | 510 | 509.6667 |
廣東 | 本科批 | 金融學(中外合作辦學) | 理科 | 482 | 494 | 488 |
廣東 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) | 理科 | 478 | 485 | 480.5 |
海南 | 本科批 | 法學 | 綜合改革 | 611 | 634 | 619.625 |
海南 | 本科批 | 房地產開發(fā)與管理 | 綜合改革 | 544 | 564 | 554 |
海南 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 綜合改革 | 588 | 588 | 588 |
海南 | 本科批 | 國際商務 | 綜合改革 | 595 | 602 | 598.5 |
海南 | 本科批 | 旅游管理類 | 綜合改革 | 583 | 609 | 598 |
海南 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 綜合改革 | 594 | 622 | 605.5 |
河北 | 本科批 | 財務管理 | 文科 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 本科批 | 財政學類 | 文科 | 582 | 584 | 583 |
河北 | 本科批 | 法學 | 文科 | 583 | 598 | 588 |
河北 | 本科批 | 工商管理類 | 文科 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 本科批 | 會計學 | 文科 | 587 | 588 | 587.5 |
河北 | 本科批 | 金融學類 | 文科 | 585 | 591 | 588 |
河北 | 本科批 | 經濟學類 | 文科 | 582 | 582 | 582 |
河北 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 文科 | 581 | 581 | 581 |
河北 | 本科批 | 審計學 | 文科 | 583 | 583 | 583 |
河北 | 本科批 | 外國語言文學類 | 文科 | 582 | 582 | 582 |
河北 | 本科批 | 金融學(中外合作辦學) | 文科 | 543 | 556 | 549.3333 |
河北 | 本科批 | 財務管理 | 理科 | 587 | 587 | 587 |
河北 | 本科批 | 財政學類 | 理科 | 586 | 587 | 586.8 |
河北 | 本科批 | 法學 | 理科 | 588 | 593 | 589.75 |
河北 | 本科批 | 工商管理類 | 理科 | 587 | 587 | 587 |
河北 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 理科 | 587 | 590 | 588 |
河北 | 本科批 | 會計學 | 理科 | 592 | 599 | 596.3333 |
河北 | 本科批 | 計算機類 | 理科 | 586 | 591 | 587.75 |
河北 | 本科批 | 金融學類 | 理科 | 594 | 594 | 594 |
河北 | 本科批 | 經濟學類 | 理科 | 589 | 589 | 589 |
河北 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 理科 | 586 | 586 | 586 |
河北 | 本科批 | 旅游管理類 | 理科 | 586 | 586 | 586 |
河北 | 本科批 | 審計學 | 理科 | 597 | 597 | 597 |
河北 | 本科批 | 外國語言文學類 | 理科 | 589 | 589 | 589 |
河北 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 586 | 586 | 586 |
河北 | 本科批 | 金融學(中外合作辦學) | 理科 | 538 | 552 | 545 |
河北 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) | 理科 | 483 | 529 | 503 |
湖北 | 本科第二批 | 財務管理 | 文科 | 538 | 538 | 538 |
湖北 | 本科第二批 | 財政學類 | 文科 | 540 | 540 | 540 |
湖北 | 本科第二批 | 法學 | 文科 | 537 | 539 | 537.6667 |
湖北 | 本科第二批 | 工商管理類 | 文科 | 535 | 535 | 535 |
湖北 | 本科第二批 | 公共管理類 | 文科 | 534 | 537 | 535.5 |
湖北 | 本科第二批 | 會計學 | 文科 | 548 | 548 | 548 |
湖北 | 本科第二批 | 金融學類 | 文科 | 541 | 541 | 541 |
湖北 | 本科第二批 | 經濟學類 | 文科 | 536 | 536 | 536 |
湖北 | 本科第二批 | 社會學類 | 文科 | 535 | 535 | 535 |
湖北 | 本科第二批 | 財務管理 | 理科 | 527 | 527 | 527 |
湖北 | 本科第二批 | 財政學類 | 理科 | 521 | 521 | 521 |
湖北 | 本科第二批 | 法學 | 理科 | 527 | 533 | 529.3333 |
湖北 | 本科第二批 | 工商管理類 | 理科 | 523 | 523 | 523 |
湖北 | 本科第二批 | 公共管理類 | 理科 | 522 | 522 | 522 |
湖北 | 本科第二批 | 管理科學與工程類 | 理科 | 522 | 530 | 526 |
湖北 | 本科第二批 | 會計學 | 理科 | 531 | 531 | 531 |
湖北 | 本科第二批 | 計算機類 | 理科 | 521 | 523 | 522 |
湖北 | 本科第二批 | 金融學類 | 理科 | 529 | 529 | 529 |
湖北 | 本科第二批 | 經濟學類 | 理科 | 521 | 521 | 521 |
湖北 | 本科第二批 | 社會學類 | 理科 | 528 | 528 | 528 |
湖北 | 本科第二批 | 統(tǒng)計學類 | 理科 | 521 | 521 | 521 |
湖南 | 本科一批 | 財政學類 | 文科 | 575 | 575 | 575 |
湖南 | 本科一批 | 法學 | 文科 | 577 | 581 | 579 |
湖南 | 本科一批 | 房地產開發(fā)與管理 | 文科 | 575 | 575 | 575 |
湖南 | 本科一批 | 工商管理類 | 文科 | 574 | 574 | 574 |
湖南 | 本科一批 | 公共管理類 | 文科 | 576 | 576 | 576 |
湖南 | 本科一批 | 國際商務 | 文科 | 578 | 578 | 578 |
湖南 | 本科一批 | 會計學 | 文科 | 579 | 582 | 580.5 |
湖南 | 本科一批 | 金融學類 | 文科 | 591 | 591 | 591 |
湖南 | 本科一批 | 經濟學類 | 文科 | 577 | 577 | 577 |
湖南 | 本科一批 | 經濟與貿易類 | 文科 | 577 | 577 | 577 |
湖南 | 本科一批 | 社會學類 | 文科 | 575 | 575 | 575 |
湖南 | 本科一批 | 物流管理 | 文科 | 574 | 574 | 574 |
湖南 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 文科 | 574 | 575 | 574.6667 |
湖南 | 本科一批 | 財政學類 | 理科 | 541 | 543 | 542 |
湖南 | 本科一批 | 法學 | 理科 | 544 | 548 | 545.75 |
湖南 | 本科一批 | 房地產開發(fā)與管理 | 理科 | 541 | 541 | 541 |
湖南 | 本科一批 | 工商管理類 | 理科 | 540 | 540 | 540 |
湖南 | 本科一批 | 公共管理類 | 理科 | 541 | 541 | 541 |
湖南 | 本科一批 | 管理科學(項目管理方向) | 理科 | 541 | 543 | 542 |
湖南 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 理科 | 541 | 547 | 544 |
湖南 | 本科一批 | 國際商務 | 理科 | 542 | 542 | 542 |
湖南 | 本科一批 | 會計學 | 理科 | 548 | 549 | 548.5 |
湖南 | 本科一批 | 金融學類 | 理科 | 561 | 561 | 561 |
湖南 | 本科一批 | 經濟學類 | 理科 | 555 | 555 | 555 |
湖南 | 本科一批 | 經濟與貿易類 | 理科 | 540 | 540 | 540 |
湖南 | 本科一批 | 社會學類 | 理科 | 540 | 540 | 540 |
湖南 | 本科一批 | 物流管理 | 理科 | 542 | 542 | 542 |
湖南 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 理科 | 541 | 543 | 542 |
江蘇 | 本科二批 | 財務管理 | 文科 | 344 | 344 | 344 |
江蘇 | 本科二批 | 電子商務 | 文科 | 342 | 342 | 342 |
江蘇 | 本科二批 | 法學 | 文科 | 342 | 348 | 345.25 |
江蘇 | 本科二批 | 工商管理類 | 文科 | 343 | 343 | 343 |
江蘇 | 本科二批 | 金融學類 | 文科 | 342 | 344 | 343.3333 |
