河南大學學費多少錢一年_各專業(yè)學費每年多少錢

學費
2021/12/25
2021河南大學學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了河南大學收費標準,包含各專業(yè)學費、住宿費等信息,供大家參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
1、2021河南大學收費標準學費收費標準:
文史類4400或5060元/生·年,理工類5000或5750元/生·年,醫(yī)學類5500或6320元/生·年,藝術類8000或9200元/生·年,運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)8000元/生·年,中外合作辦學專業(yè)學費15000-18000元/生·年,軟件學院本科專業(yè)學費15000元/生·年。
住宿費收費標準:四人間有暖氣1100元/生·年;四人間無暖氣1000元/生·年;六人間有暖氣800元/生·年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
經(jīng)濟學類 | 201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿易 | |
法學 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
運動訓練 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 8000 | ||
中國語言文學類 | 501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | 含漢語言文學、漢語國際教育 | |
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
英語 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
翻譯 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
俄語 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
日語 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
法語 | 50204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
德語 | 50203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
新聞傳播學類 | 503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含新聞學、編輯出版學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
繪畫 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美術學 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
書法學 | 130405T | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
設計學類 | 1305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | |
數(shù)學類 | 701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學、金融數(shù)學、統(tǒng)計學 | |
生物科學 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | ||
植物科學與技術 | 90104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理科學類 | 705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含地理科學(師范)、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境 | |
環(huán)境科學 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化學類 | 703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含化學(師范)、應用化學、化學工程與工藝 | |
納米材料與技術 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
教育學類 | 401 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | 含教育學、教育技術學 | |
應用心理學 | 71102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
學前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
電子信息類 | 807 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含電子信息科學與技術、通信工程、物理學(師范)、測控技術與儀器 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
建筑類 | 828 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
口腔醫(yī)學 | 100301K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
臨床醫(yī)學類 | 1002 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 6320 | 含臨床醫(yī)學、眼視光醫(yī)學 | |
護理學 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 6320 | ||
藥學 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
中藥學 | 100801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
臨床藥學 | 100703TK | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
計算機類 | 809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
工商管理類 | 1202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、物流管理、電子商務 | |
歷史學類 | 601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學 | |
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | |
哲學 | 10101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
社會工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含行政管理、勞動與社會保障 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與澳大利亞維多利亞大學合作辦學 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與澳大利亞維多利亞大學合作辦學 | |
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與澳大利亞維多利亞大學合作辦學 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 20401 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學 | |
生物工程 | 83001 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學 | |
環(huán)境科學 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 邁阿密學院 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 邁阿密學院 | |
電子信息科學與技術 | 080714T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 邁阿密學院 | |
自動化 | 80801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 邁阿密學院 | |
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
俄語 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與俄羅斯南聯(lián)邦大學合作辦學 | |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 與俄羅斯南聯(lián)邦大學合作辦學 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 與俄羅斯南聯(lián)邦大學合作辦學 | |
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 與白俄羅斯國立大學合作辦學 | |
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學濮陽工學院 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學濮陽工學院 | |
電子信息科學與技術 | 080714T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學濮陽工學院 | |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學濮陽工學院 | |
材料化學 | 80403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學濮陽工學院 | |
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學濮陽工學院 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學濮陽工學院 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 與開封大學聯(lián)合辦學 | |
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 |
測控技術與儀器 | 80301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空設備檢測與維護方向 | 中外合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 中外合作 | ||
金融數(shù)學 | 020305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 中外合作 | |
歷史學 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | |
漢語言文學 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | |
地理科學 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 |
說明:河南大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
2、河南大學簡介河南大學(Henan University),簡稱“河大”,是河南省人民政府與中華人民共和國教育部“省部共建高!保澜缫涣鲗W科建設高校,入選國家“111計劃”、中西部高;A能力建設工程、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越教師培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、高校國家知識產(chǎn)權信息服務中心、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校等,是一所綜合研究型重點大學。
1912年,林伯襄等河南省教育家在清代開封國家貢院舊址之上創(chuàng)建河南留學歐美預備學校;1923年,馮玉祥將軍在其基礎上擴建為中州大學;1927年,改建為國立第五中山大學;1930年,首次命名為河南大學;1942年,在于右任先生等支持下改為國立河南大學;1948年,在***、陳毅同志支持下設立中原大學;1952年,院系調整,先后經(jīng)歷河南師范學院、河南師范大學等階段;1984年,恢復河南大學校名。
以上內容為河南大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)的學費標準,查看河南大學全國各省所有專業(yè)歷年學費多少錢,請點擊查看>>河南大學本科招生專題
快速查看全國2800+所院校歷年學費情況:
回復【河南大學】即可一鍵獲取
相關推薦:
👉河南大學本科招生網(wǎng)專題(含藝術類招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)