河北東方學院2023年本科招生計劃(省外)

普通類招生計劃
2023-11-20 17:36:30 文/趙天宇 圖/蔡宇
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 招生計劃 |
北京 | 金融工程 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
人工智能 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理 | 1 | |
天津 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 不提科目要求 | 1 |
財務管理 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 不提科目要求 | 1 | |
審計學 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 不提科目要求 | 1 | |
軟件工程 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 物理 | 1 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 物理 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 物理 | 1 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 物理 | 1 | |
英語 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 不提科目要求 | 1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 歷史,地理 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 歷史 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 物理、化學、生物(3選1) | 1 | |
護理學 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 不提科目要求 | 1 | |
山西 | 財務管理 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 |
英語 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 5 | |
審計學 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 7 | |
護理學 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 7 | |
內(nèi)蒙古 | 金融工程 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
軟件工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
遼寧 | 金融工程 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 |
經(jīng)濟與金融 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
財務管理 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
審計學 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
資產(chǎn)評估 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物與博物館學 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 歷史類 | 普通類本科批 | 僅歷史 | 2 | |
護理學 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 7 | |
金融工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
經(jīng)濟與金融 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
財務管理 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
審計學 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理 | 2 | |
軟件工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理 | 4 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理 | 2 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理 | 3 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理+化學 | 4 | |
護理學 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 6 | |
吉林 | 財務管理 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 |
審計學 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
黑龍江 | 金融工程 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
財務管理 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
審計學 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
文化遺產(chǎn) | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 3 | |
金融工程 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
軟件工程 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 4 | |
護理學 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 7 | |
江蘇 | 財務管理 | 歷史科目類 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 |
文物與博物館學 | 歷史科目類 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 物理科目類 | 本科批次 | 僅物理 | 1 | |
軟件工程 | 物理科目類 | 本科批次 | 僅物理 | 1 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 物理科目類 | 本科批次 | 僅物理 | 1 | |
安徽 | 經(jīng)濟與金融 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 |
審計學 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 4 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
審計學 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
軟件工程 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
福建 | 英語 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 歷史類 | 普通類本科批 | 僅歷史 | 1 | |
護理學 | 歷史類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
金融工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理 | 1 | |
電子信息科學與技術(shù) | 物理類 | 普通類本科批 | 僅物理 | 1 | |
英語 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 物理類 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
山東 | 金融工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 4 |
經(jīng)濟與金融 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 4 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 4 | |
財務管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 4 | |
審計學 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 4 | |
資產(chǎn)評估 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 3 | |
人工智能 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 物理 | 3 | |
軟件工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 物理 | 2 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 物理 | 2 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 物理 | 2 | |
電子信息科學與技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 2 | |
英語 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 3 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物與博物館學 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 歷史,地理 | 4 | |
文化遺產(chǎn) | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 歷史 | 2 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 物理、化學、生物(3選1) | 3 | |
護理學 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 不提科目要求 | 2 | |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 |
資產(chǎn)評估 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
經(jīng)濟與金融 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
審計學 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
廣東 | 審計學 | 歷史類 | 本科 | 不提科目要求 | 1 |
英語 | 歷史類 | 本科 | 不提科目要求 | 2 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 歷史類 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 歷史類 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 歷史類 | 本科 | 僅歷史 | 1 | |
護理學 | 歷史類 | 本科 | 不提科目要求 | 2 | |
人工智能 | 物理類 | 本科 | 僅物理 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 本科 | 僅物理 | 2 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 物理類 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 物理類 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 物理類 | 本科 | 僅物理+化學 | 4 | |
護理學 | 物理類 | 本科 | 不提科目要求 | 3 | |
海南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
審計學 | 綜合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 綜合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 綜合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物與博物館學 | 綜合改革 | 本科批 | 歷史,地理 | 2 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 綜合改革 | 本科批 | 物理、化學、生物(3選1) | 1 | |
護理學 | 綜合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 經(jīng)濟與金融 | 歷史類 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 歷史類 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 歷史類 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 歷史類 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
財務管理 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 物理類 | 本科批 | 僅物理 | 1 | |
軟件工程 | 物理類 | 本科批 | 僅物理 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 物理類 | 本科批 | 僅物理+化學 | 1 | |
護理學 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
四川 | 金融工程 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 |
經(jīng)濟與金融 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
財務管理 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
審計學 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
資產(chǎn)評估 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
英語 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
文物與博物館學 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
文化遺產(chǎn) | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
護理學 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 9 | |
經(jīng)濟與金融 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
財務管理 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
審計學 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
資產(chǎn)評估 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
人工智能 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
軟件工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
英語 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物與博物館學 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 4 | |
護理學 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 10 | |
貴州 | 財務管理 | 文史 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 1 |
護理學 | 文史 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 3 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 1 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
護理學 | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
云南 | 財務管理 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 |
英語 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
審計學 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
軟件工程 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
陜西 | 英語 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遺產(chǎn) | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
甘肅 | 金融工程 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 |
經(jīng)濟與金融 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
財務管理 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
審計學 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
英語 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
文物與博物館學 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
文化遺產(chǎn) | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
護理學 | 文史 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 6 | |
金融工程 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
經(jīng)濟與金融 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
財務管理 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
審計學 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
軟件工程 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 1 | |
英語 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 3 | |
護理學 | 理工 | 本科二批普通類 | 不提科目要求 | 5 | |
寧夏 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 |
文物與博物館學 | 文史 | 二批本科 | 不提科目要求 | 3 | |
護理學 | 文史 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
護理學 | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
新疆 | 金融工程 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物與博物館學 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
護理學 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
審計學 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
軟件工程 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
護理學 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 |
以上內(nèi)容為河北東方學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看河北東方學院所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>河北東方學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥河北東方學院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🏫【分數(shù)線】各院校歷年高考錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!