2022屆考生參考:保定學(xué)院2021河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/26
對于2022年想要報考保定學(xué)院的河北考生來說,2021保定學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進(jìn)行定位和報考,本文為各位河北考生整理了保定學(xué)院2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(河北)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含保定學(xué)院2021年在河北錄取分?jǐn)?shù)線、保定學(xué)院近三年在河北錄取最低分、錄取最低位次等保定學(xué)院在河北最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年保定學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
◆點擊查看>>保定學(xué)院2021年河北錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年保定學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115;師范類) | 本科批 | 557 | 548/72443 |
小學(xué)教育(師范類) | 本科批 | 532 | 526/92450 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科批 | 535 | 526/92450 |
軟件工程 | 本科批 | 524 | 518/99755 |
人力資源管理 | 本科批 | 519 | 515/102623 |
日語 | 本科批 | 531 | 515/102623 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 521 | 514/103546 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 519 | 513/104499 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科批 | 522 | 513/104499 |
商務(wù)英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115) | 本科批 | 526 | 513/104499 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 517 | 512/105428 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科批 | 527 | 512/105428 |
物流工程 | 本科批 | 518 | 511/106395 |
地理科學(xué) | 本科批 | 520 | 511/106395 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科批 | 517 | 511/106395 |
化學(xué) | 本科批 | 520 | 511/106395 |
生物科學(xué) | 本科批 | 518 | 511/106395 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科批 | 519 | 511/106395 |
文物與博物館學(xué) | 本科批 | 522 | 511/106395 |
投資學(xué) | 本科批 | 518 | 511/106395 |
英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115;師范類) | 本科批 | 557 | 548/72443 |
小學(xué)教育(師范類) | 本科批 | 532 | 526/92450 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科批 | 535 | 526/92450 |
軟件工程 | 本科批 | 524 | 518/99755 |
人力資源管理 | 本科批 | 519 | 515/102623 |
日語 | 本科批 | 531 | 515/102623 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 521 | 514/103546 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 519 | 513/104499 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科批 | 522 | 513/104499 |
商務(wù)英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115) | 本科批 | 526 | 513/104499 |
英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115;師范類) | 本科批 | 557 | 548/72443 |
小學(xué)教育(師范類) | 本科批 | 532 | 526/92450 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科批 | 535 | 526/92450 |
軟件工程 | 本科批 | 524 | 518/99755 |
人力資源管理 | 本科批 | 519 | 515/102623 |
日語 | 本科批 | 531 | 515/102623 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 521 | 514/103546 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 519 | 513/104499 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科批 | 522 | 513/104499 |
商務(wù)英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115) | 本科批 | 526 | 513/104499 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 602 | 602/30139 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 573/51337 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 561 | 551/69759 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 553 | 550/70636 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 548 | 548/72443 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 548 | 548/72443 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 540/79655 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 539 | 537/82364 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 535 | 533/85943 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 541 | 533/85943 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 538 | 532/86893 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 541 | 530/88738 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 530 | 526/92450 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 526 | 524/94228 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 本科批 | 549 | 543/19035 |
英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115;師范類) | 本科批 | 542 | 533/23199 |
小學(xué)教育(師范類) | 本科批 | 541 | 531/24059 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 536 | 529/24976 |
投資學(xué) | 本科批 | 531 | 526/26379 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科批 | 531 | 525/26864 |
地理科學(xué) | 本科批 | 530 | 524/27337 |
日語 | 本科批 | 530 | 524/27337 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 528 | 524/27337 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 528 | 524/27337 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科批 | 530 | 524/27337 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 530 | 524/27337 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 本科批 | 529 | 524/27337 |
漢語國際教育(師范類) | 本科批 | 531 | 524/27337 |
商務(wù)英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115) | 本科批 | 528 | 524/27337 |
人力資源管理 | 本科批 | 528 | 523/27795 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科批 | 531 | 523/27795 |
文物與博物館學(xué) | 本科批 | 529 | 523/27795 |
秘書學(xué) | 本科批 | 530 | 523/27795 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 529 | 523/27795 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 本科批 | 549 | 543/19035 |
英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115;師范類) | 本科批 | 542 | 533/23199 |
小學(xué)教育(師范類) | 本科批 | 541 | 531/24059 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | 536 | 529/24976 |
投資學(xué) | 本科批 | 531 | 526/26379 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科批 | 531 | 525/26864 |
地理科學(xué) | 本科批 | 530 | 524/27337 |
日語 | 本科批 | 530 | 524/27337 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 528 | 524/27337 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 528 | 524/27337 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 561 | 554/14888 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 552 | 544/18644 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 541 | 535/22370 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 545 | 533/23199 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 545 | 533/23199 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 531 | 530/24512 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 539 | 530/24512 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 532 | 529/24976 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 527 | 527/25917 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 530 | 524/27337 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 535 | 524/27337 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 522 | 522/28300 |
小學(xué)教育(公費師范) | 本科提前批 | 531 | 522/28300 |
小學(xué)教育(公費師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 529 | 519/29743 |
三、2019年保定學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
小學(xué)教育(師范類) | 本科一批 | 519 | 515/76145 |
英語(單科成績要求外語≥115;師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 508 | 505/85335 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 496 | 491/98209 |
軟件工程 | 本科二批 | 489 | 485/103796 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 490 | 483/105598 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 486 | 479/109232 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科二批 | 487 | 479/109232 |
人力資源管理 | 本科二批 | 485 | 478/110144 |
文物與博物館學(xué) | 本科二批 | 484 | 478/110144 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 483 | 478/110144 |
特殊教育(師范類) | 本科二批 | 487 | 478/110144 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科二批 | 484 | 478/110144 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科二批 | 484 | 478/110144 |
化學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 486 | 478/110144 |
地理科學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 486 | 478/110144 |
物理學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 485 | 478/110144 |
生物科學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 486 | 478/110144 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 本科二批 | 484 | 478/110144 |
物流工程 | 本科二批 | 483 | 477/111037 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科二批 | 482 | 477/111037 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科二批 | 484 | 477/111037 |
英語(單科成績要求外語≥115;師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 508 | 505/85335 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 496 | 491/98209 |
軟件工程 | 本科二批 | 489 | 485/103796 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 490 | 483/105598 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 486 | 479/109232 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科二批 | 487 | 479/109232 |
人力資源管理 | 本科二批 | 485 | 478/110144 |
文物與博物館學(xué) | 本科二批 | 484 | 478/110144 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 483 | 478/110144 |
特殊教育(師范類) | 本科二批 | 487 | 478/110144 |
電子商務(wù) | ?婆 | - | 406/172613 |
酒店管理 | ?婆 | - | 403/174936 |
學(xué)前教育(師范類) | 專科批 | - | 403/174936 |
空中乘務(wù)(身高(cm)要求男173-185|女160-175;體重(kg)要求男<=85|女<=70;報考條件詳見招生章程) | 專科批 | - | 402/175729 |
漢語言文學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科一批 | 554 | 551/18021 |
小學(xué)教育(師范類) | 本科一批 | 552 | 550/18416 |
漢語國際教育(師范類) | 本科二批 | 536 | 532/25909 |
英語(只招英語語種考生;須口試;單科成績要求外語≥115;師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 537 | 532/25909 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 535 | 531/26359 |
歷史學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 534 | 528/27695 |
人力資源管理 | 本科二批 | 532 | 527/28185 |
投資學(xué) | 本科二批 | 531 | 527/28185 |
地理科學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 530 | 527/28185 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科二批 | 529 | 526/28677 |
文物與博物館學(xué) | 本科二批 | 528 | 526/28677 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 531 | 526/28677 |
秘書學(xué) | 本科二批 | 528 | 526/28677 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 528 | 526/28677 |
學(xué)前教育(師范類) | 本科二批 | 531 | 526/28677 |
特殊教育(師范類) | 本科二批 | 528 | 526/28677 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科二批 | 529 | 526/28677 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科二批 | 528 | 526/28677 |
供應(yīng)鏈管理 | 本科二批 | 528 | 526/28677 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批 | 531 | 526/28677 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 本科二批 | 529 | 526/28677 |
人文教育(師范類) | 本科二批 | 529 | 526/28677 |
漢語國際教育(師范類) | 本科二批 | 536 | 532/25909 |
英語(只招英語語種考生;須口試;單科成績要求外語≥115;師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 537 | 532/25909 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 535 | 531/26359 |
歷史學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 534 | 528/27695 |
人力資源管理 | 本科二批 | 532 | 527/28185 |
投資學(xué) | 本科二批 | 531 | 527/28185 |
地理科學(xué)(師范類、非師范類兼招) | 本科二批 | 530 | 527/28185 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科二批 | 529 | 526/28677 |
文物與博物館學(xué) | 本科二批 | 528 | 526/28677 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 531 | 526/28677 |
電子商務(wù) | ?婆 | - | 469/56869 |
酒店管理 | 專科批 | - | 467/57882 |
學(xué)前教育(師范類) | ?婆 | - | 466/58366 |
空中乘務(wù)(身高(cm)要求男173-185|女160-175;體重(kg)要求男≤85|女≤70;報考條件詳見招生章程) | ?婆 | - | 466/58366 |
以上內(nèi)容為保定學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看保定學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>保定學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉保定學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)