2021黔南民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/2/26
2021黔南民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
黔南民族師范學(xué)院2021年本科招生錄取分?jǐn)?shù)(貴州省)
科 類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
普通文史 | 775 | 775 | 555 | 510 | 521.4 | 文化分 |
普通理工 | 1232 | 1232 | 500 | 400 | 418.41 | 文化分 |
普通文史(民族班) | 40 | 40 | 530 | 514 | 518.67 | 文化分 |
普通理工(民族班) | 60 | 60 | 433 | 400 | 416.63 | 文化分 |
體育類(文史) | 90 | 90 | 358 | 331 | 343.94 | 綜合分 |
體育類(理工) | 102 | 102 | 321 | 289 | 298.4 | 綜合分 |
美術(shù)類(文理綜合) | 180 | 180 | 246.99 | 228.32 | 232.5 | 專業(yè)分 |
音樂學(xué)(文理綜合) | 110 | 110 | 231.6 | 215.99 | 221.8 | 專業(yè)分 |
舞蹈學(xué)(文理綜合) | 30 | 30 | 221 | 207.94 | 211.7 | 專業(yè)分 |
播音與主持藝術(shù)(文理綜合) | 22 | 22 | 228.66 | 220.09 | 223.4 | 專業(yè)分 |
本科預(yù)科(文史) | 214 | 214 | 514 | 492 | 498.04 | 文化分 |
本科預(yù)科(理工) | 250 | 250 | 404 | 380 | 387.83 | 文化分 |
本科預(yù)科(雙語)(文史) | 20 | 20 | 499 | 477 | 481.3 | 文化分 |
本科預(yù)科(雙語)(理工) | 30 | 30 | 394 | 373 | 381.66 | 文化分 |
一、2021年貴州省普通類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | ||||||
1.一本線:文史556 理工456 | ||||||
2.二本線:文史479 理工367 | ||||||
二、2021年貴州省體育類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | ||||||
1.專業(yè)分:91 | ||||||
2.文化分:體兼文425 體兼理320 | ||||||
3.綜合分:體兼文325 體兼理275 | ||||||
三、2021年貴州省藝術(shù)類本科文化最低投檔控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||
1.藝兼文 | ||||||
播音編導(dǎo):407 美術(shù)設(shè)計(jì):383 音樂表演:359 舞蹈:335 | ||||||
2.藝兼理 | ||||||
播音編導(dǎo):312 美術(shù)設(shè)計(jì):294 音樂表演:275 舞蹈:257 |
黔南民族師范學(xué)院2021年少數(shù)民族本科預(yù)科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州)
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
預(yù)科(文史) | 214 | 214 | 514 | 492 | 498 |
預(yù)科(理工) | 250 | 250 | 404 | 380 | 387.8 |
雙語預(yù)科(文史) | 20 | 20 | 499 | 477 | 484.3 |
雙語預(yù)科(理工) | 30 | 30 | 394 | 373 | 381.7 |
合計(jì) | 514 | 514 | 514 | 373 | —— |
黔南民族師范學(xué)院2021年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(各省、市、自治區(qū))
省、市、區(qū) | 文史類 | 理工類 | 不分文理 | |||||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制線 | 控制線 | 控制線 | ||||||||||||||||
貴州 | 775 | 775 | 479 | 555 | 510 | 521.4 | 1232 | 1232 | 367 | 500 | 400 | 418.5 | / | / | / | / | / | / |
貴州民族班 | 40 | 40 | 479 | 530 | 514 | 518.7 | 60 | 60 | 367 | 433 | 409 | 416.5 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 8 | 8 | 454 | 504 | 499 | 504.5 | 8 | 8 | 412 | 475 | 464 | 468.4 | / | / | / | / | / | / |
山西 | 12 | 12 | 458 | 504 | 499 | 484.4 | 8 | 8 | 410 | 475 | 464 | 431.75 | / | / | / | / | / | / |
遼寧 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 336 | 451 | 447 | 449 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 2 | 2 | 335 | 481 | 476 | 478.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
黑龍江 | 3 | 3 | 354 | 429 | 413 | 418.6 | 3 | 3 | 280 | 379 | 376 | 377.3 | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 7 | 7 | 476 | 511 | 508 | 509.8 | 6 | 6 | 417 | 494 | 473 | 480.6 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 495 | 569 | 534 | 556.5 |
福建 | 4 | 4 | 467 | 500 | 496 | 497.25 | 6 | 6 | 423 | 482 | 477 | 479.16 | / | / | / | / | / | / |
山東 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | 11 | 444 | 498 | 483 | 487.9 |
河南 | 8 | 8 | 466 | 539 | 520 | 523.5 | 22 | 22 | 400 | 498 | 471 | 477.72 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 5 | 5 | 463 | 528 | 513 | 517.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 10 | 10 | 466 | 517 | 506 | 510 | 14 | 14 | 434 | 490 | 482 | 484.5 | / | / | / | / | / | / |
廣西 | 8 | 8 | 413 | 461 | 446 | 450 | 13 | 13 | 348 | 441 | 428 | 433 | / | / | / | / | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 466 | 557 | 537 | 546.4 |
重慶 | 3 | 3 | 456 | 524 | 517 | 525 | 7 | 7 | 446 | 524 | 508 | 515 | / | / | / | / | / | / |
四川 | 4 | 4 | 474 | 524 | 517 | 519.75 | 8 | 8 | 430 | 474 | 467 | 469.75 | / | / | / | / | / | / |
云南 | 3 | 3 | 500 | 533 | 529 | 531 | 3 | 3 | 435 | 504 | 494 | 498.6 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | 2 | 2 | 325 | 351 | 326 | 338.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
陜西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 341 | 403 | 386 | 394.5 | / | / | / | / | / | / |
青海 | 2 | 2 | 405 | 409 | 406 | 407.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
新疆 | 2 | 2 | 350 | 410 | 404 | 407 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) | 898 | 898 | 1394 | 1394 | 20 | 20 |
黔南民族師范學(xué)院2021年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州)
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 157 | 157 | 555 | 523 | 529.5 |
文史 | 20 | 20 | 527 | 514 | 516.8 | |
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 89 | 89 | 544 | 515 | 520.2 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 129 | 129 | 532 | 514 | 519.4 |
文史 | 50 | 50 | 533 | 510 | 515.8 | |
文史 | 16 | 16 | 521 | 515 | 518.6 | |
文史 | 30 | 30 | 533 | 515 | 520.3 | |
文史 | 13 | 13 | 518 | 514 | 516.3 | |
文史 | 21 | 21 | 522 | 514 | 518 | |
文史 | 15 | 15 | 527 | 515 | 521.3 | |
文史 | 20 | 20 | 533 | 514 | 518.1 | |
文史 | 15 | 15 | 530 | 514 | 518.2 | |
文史 | 12 | 12 | 517 | 514 | 515.5 | |
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 75 | 75 | 539 | 514 | 522.1 |
文史 | 8 | 8 | 539 | 514 | 522.1 | |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 15 | 15 | 522 | 514 | 517.4 |
小學(xué)教育(文科方向)(師范) | 文史 | 90 | 90 | 546 | 514 | 520.2 |
合計(jì) | / | 775 | 775 | 555 | 510 | 521.4 |
廣播電視學(xué) | 理工 | 15 | 15 | 423 | 405 | 410.2 |
社會(huì)學(xué)類 | 理工 | 50 | 50 | 433 | 400 | 406.7 |
民族學(xué) | 理工 | 0 | 0 | |||
地理科學(xué)類 | 理工 | 78 | 78 | 440 | 405 | 414.2 |
理工 | 13 | 13 | 421 | 405 | 412.3 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 10 | 10 | 422 | 408 | 412.7 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 16 | 16 | 431 | 407 | 416.5 |
理工 | 10 | 10 | 434 | 406 | 416.6 | |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理工 | 15 | 15 | 417 | 406 | 410.8 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理工 | 14 | 14 | 419 | 406 | 410.5 |
外國語言文學(xué)類 | 理工 | 75 | 75 | 449 | 416 | 428.6 |
日語 | 理工 | 7 | 7 | 423 | 410 | 414.1 |
學(xué)前教育(師范) | 理工 | 14 | 14 | 437 | 414 | 422.4 |
小學(xué)教育(理科方向)(師范) | 理工 | 39 | 39 | 444 | 424 | 429.6 |
理工 | 122 | 122 | 460 | 426 | 434.6 | |
理工 | 37 | 37 | 426 | 405 | 414.8 | |
理工 | 38 | 38 | 426 | 406 | 413.3 | |
物理學(xué)(師范) | 理工 | 34 | 34 | 441 | 412 | 420.2 |
理工 | 83 | 83 | 426 | 405 | 412.5 | |
理工 | 39 | 39 | 481 | 405 | 412.9 | |
理工 | 18 | 18 | 433 | 405 | 418 | |
化學(xué)(師范) | 理工 | 79 | 79 | 440 | 414 | 423.5 |
理工 | 39 | 39 | 435 | 406 | 414 | |
理工 | 40 | 40 | 425 | 405 | 411.7 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 118 | 118 | 500 | 405 | 415.2 |
理工 | 44 | 44 | 426 | 405 | 412.9 | |
生物科學(xué)(師范) | 理工 | 79 | 79 | 453 | 412 | 422.3 |
理工 | 36 | 36 | 432 | 405 | 411.7 | |
理工 | 31 | 31 | 425 | 405 | 414.5 | |
理工 | 39 | 39 | 426 | 405 | 412.6 | |
合計(jì) | / | 1232 | 1232 | 500 | 400 | 418.5 |
黔南民族師范學(xué)院2021年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州—民族班)
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 5 | 5 | 530 | 525 | 527.5 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 5 | 5 | 526 | 515 | 518.5 |
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 5 | 5 | 521 | 516 | 517.9 |
社會(huì)學(xué)類 | 文史 | 5 | 5 | 520 | 514 | 516.3 |
民族學(xué) | 文史 | 5 | 5 | 518 | 514 | 515.7 |
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 5 | 5 | 521 | 514 | 515.9 |
日語 | 文史 | 5 | 5 | 525 | 514 | 519.3 |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 5 | 5 | 524 | 515 | 518.3 |
合計(jì) | 文史 | 40 | 40 | 530 | 514 | 518.7 |
社會(huì)學(xué)類 | 理工 | 5 | 5 | 422 | 410 | 415.3 |
地理科學(xué)類 | 理工 | 5 | 5 | 416 | 409 | 412.9 |
旅游管理 | 理工 | 5 | 5 | 419 | 400 | 414.8 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理工 | 5 | 5 | 422 | 409 | 414.9 |
外國語言文學(xué)類 | 理工 | 5 | 5 | 433 | 418 | 424.1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 5 | 5 | 430 | 423 | 425.5 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 5 | 5 | 417 | 410 | 413.5 |
物理學(xué)(師范) | 理工 | 5 | 5 | 422 | 409 | 415.9 |
化學(xué)(師范) | 理工 | 5 | 5 | 420 | 414 | 417.3 |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 5 | 5 | 429 | 412 | 417.1 |
生物科學(xué)(師范) | 理工 | 5 | 5 | 423 | 416 | 419.9 |
生物技術(shù) | 理工 | 5 | 5 | 414 | 410 | 411.3 |
合計(jì) | 理工 | 60 | 60 | 433 | 409 | 416.5 |
黔南民族師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科錄取統(tǒng)計(jì)(省內(nèi))
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)分 | 專業(yè)平均分 | 文化分 | 志愿情況 | 備注 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 100 | 100 | 246.99-230.66 | 233.8 | 文理綜合:493-295 | 平行志愿 | 按專業(yè)分錄取 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80 | 80 | 240.66-228.32 | 230.9 | 文理綜合:475-295 | 平行志愿 | 按專業(yè)分錄取 |
音樂學(xué)(師范) | 110 | 110 | 231.6-215.99 | 221.8 | 文理綜合:497-278 | 平行志愿 | 按專業(yè)分錄取 |
舞蹈學(xué) | 30 | 30 | 221-207.94 | 211.7 | 文理綜合:431-267 | 平行志愿 | 按專業(yè)分錄取 |
播音與主持藝術(shù) | 22 | 22 | 228.66-220.99 | 223.4 | 文理綜合:479-331 | 平行志愿 | 按專業(yè)分錄取 |
-- | 342 | 342 | -- | -- | -- | -- | -- |
黔南民族師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科錄取統(tǒng)計(jì)(省外)
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化分 | 專業(yè)分 | 志愿情況 |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文史 | 2 | 2 | 391-306 | 237.25-222.75 | 一志愿 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 5 | 5 | 395-374 | 228.25-222.25 | 一志愿 | |
音樂學(xué)(師范) | 文史 | 5 | 5 | 404-326 | 154.07-140.43 | 一志愿 | |
舞蹈學(xué) | 文史 | 3 | 3 | 364-301 | 147.33-142.01 | 一志愿 | |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 5 | 5 | 360-306 | 216-208.6 | 一志愿 |
播音與主持藝術(shù) | 文史 | 3 | 3 | 356-323 | 82.1-80.02 | 一志愿 | |
音樂學(xué)(師范) | 文史 | 8 | 8 | 355-300 | 78.09-75.48 | 一志愿 | |
舞蹈學(xué) | 文史 | 6 | 6 | 371-322 | 66.88-65.37 | 一志愿 | |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(師范) | 文史 | 2 | 2 | 299-279 | 191-190 | 一志愿 |
播音與主持藝術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 354-321 | 236.01-233.01 | 一志愿 | |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文史 | 2 | 2 | 376-339 | 250-224 | 一志愿 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 6 | 6 | 434-377 | 224-190 | 一志愿 | |
音樂學(xué)(師范) | 文史 | 5 | 5 | 416-317 | 174-171 | 一志愿 | |
山東 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文史 | 2 | 2 | 364-342 | 235.2-231.4 | 一志愿 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 8 | 8 | 424-347 | 233.2-220 | 一志愿 | |
河南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文史 | 2 | 2 | 400-367 | 233-229 | 一志愿 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 6 | 6 | 379-352 | 234-231 | 一志愿 | |
音樂學(xué)(師范) | 文史 | 5 | 5 | 392-353 | 163-154 | 一志愿 | |
播音與主持藝術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 408-394 | 310-302 | 二志愿/征集志愿(B) | |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 4 | 4 | 362-322 | 246-241 | 一志愿 |
音樂學(xué)(師范) | 文史 | 3 | 3 | 350-332 | 249-239 | 一志愿 | |
舞蹈學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 386-323 | 213-211 | 一志愿 | |
播音與主持藝術(shù) | 文史 | 3 | 3 | 399-336 | 255-246 | 一志愿 | |
湖南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文史 | 2 | 2 | 393-379 | 244-237 | 一志愿 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 6 | 6 | 415-400 | 237-228 | 一志愿 | |
音樂學(xué)(師范) | 文史 | 8 | 8 | 405-354 | 266-254 | 一志愿 | |
舞蹈學(xué) | 文史 | 5 | 5 | 388-356 | 256-244 | 一志愿 | |
福建 | 音樂學(xué)(師范) | 文史 | 4 | 4 | 347-333 | 256-248 | 三志愿 |
播音與主持藝術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 476-474 | 243-237 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈學(xué) | 文史 | 4 | 4 | 411-348 | 163.52-162.96 | 一志愿 |
播音與主持藝術(shù) | 文史 | 3 | 3 | 404-402 | 163.4-162.06 | 一志愿 | |
合計(jì) | / | / | 125 | 125 | / | / | / |
黔南民族師范學(xué)院2021年體育類專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)(省內(nèi))
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化分 | 體育分 | 綜合分 | 錄取志愿 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
體育教育(師范)(文) | 40 | 40 | 496 | 423 | 131 | 97 | 358 | 344 | 一志愿 |
體育教育(師范)(理) | 48 | 48 | 403 | 306 | 145 | 102 | 321 | 297 | 一志愿 |
50 | 50 | 480 | 405 | 130 | 97 | 345.5 | 331 | 一志愿、征集 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 54 | 54 | 403 | 303 | 134 | 94 | 301.5 | 289 | 一志愿、征集 |
-- | 192 | 192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:一、體育類一、二批次合并劃線,體育類專業(yè)按綜合分錄取,綜合分=(文化分÷2+專業(yè)分)。 | |||||||||
二、2021年貴州省體育類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | |||||||||
1、專業(yè)分:91分 | |||||||||
2、文化分:體兼文425分 體兼理320分 | |||||||||
3、綜合分:體兼文325分 體兼理275分 |
黔南民族師范學(xué)院2021年體育類專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)(省外)
省區(qū) | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化分 | 體育分 | 綜合分 | 錄取志愿 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
寧夏 | 體育教育(師范)(文) | 2 | 2 | 439 | 430 | 72 | 69 | 291.5 | 284 | 一志愿 |
甘肅 | 體育教育(師范)(文) | 2 | 2 | 331 | 302 | 243 | 240 | 423.5 | 405.5 | 一志愿 |
河北 | 體育教育(師范)(文) | 2 | 2 | 362 | 324 | 323.51 | 322.09 | 503.9 | 485.51 | 一志愿 |
體育教育(師范)(理) | 2 | 2 | 330 | 261 | 324.89 | 302.89 | 467.89 | 455.39 | 一志愿 | |
廣西 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 2 | 2 | 300 | 271 | 89 | 84 | 234 | 224.5 | 一志愿 |
江蘇 | 體育教育(師范)(文) | 2 | 2 | 413 | 412 | 115 | 112 | 321 | 318.5 | 一志愿 |
體育教育(師范)(理) | 2 | 2 | 398 | 346 | 122 | 114 | 313 | 296 | 一志愿 | |
河南 | 體育教育(師范)(理) | 1 | 1 | 402 | / | 61 | / | 262 | / | 一志愿 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 2 | 2 | 405 | 391 | 60 | 59 | 261.5 | 255.5 | 一志愿 | |
廣東 | 體育教育(師范)(理) | 2 | 2 | 483 | 482 | / | / | / | / | 一志愿 |
山西 | 體育教育(師范)(文) | 2 | 2 | 439 | 394 | 77.7 | 72.2 | 291.7 | 274.7 | 一志愿 |
江西 | 體育教育(師范)(理) | 2 | 2 | 377 | 362 | 80.95 | 80.91 | 269.41 | 261.95 | 一志愿 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 2 | 2 | 434 | 361 | 88.27 | 81 | 305.27 | 261.5 | 一志愿二志愿 | |
湖南 | 體育教育(師范)(文) | 3 | 3 | 404 | 398 | 274 | 269 | 473 | 471.5 | 一志愿 |
合計(jì) | -- | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黔南民族師范學(xué)院2020年本科錄取分?jǐn)?shù)(普通類)
省區(qū) | 2020年 | |||||
文史 | 理工 | 不分文理 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
貴州 | 547 | 502 | 497 | 421 | — | — |
河北 | 507 | 495 | 503 | 486 | — | — |
山西 | 496 | 487 | 470 | 458 | — | — |
內(nèi)蒙古 | — | — | — | — | — | — |
遼寧 | — | — | 450 | 440 | — | — |
吉林 | 488 | 487 | — | — | — | — |
黑龍江 | 446 | 436 | 414 | 407 | — | — |
江蘇 | 317 | 312 | 332 | 326 | — | — |
浙江 | — | — | — | — | 575 | 537 |
安徽 | — | — | — | — | — | — |
福建 | 496 | 492 | 459 | 451 | — | — |
江西 | — | — | — | — | — | — |
山東 | — | — | — | — | 506 | 491 |
河南 | 521 | 517 | 506 | 492 | — | — |
湖北 | 486 | 484 | — | — | — | — |
湖南 | 544 | 533 | 493 | 479 | — | — |
廣東 | — | — | — | — | — | — |
廣西 | 461 | 446 | 441 | 428 | — | — |
海南 | — | — | — | — | 566 | 538 |
重慶 | 518 | 514 | 479 | 471 | — | — |
四川 | 502 | 498 | 495 | 486 | — | — |
云南 | 515 | 513 | 500 | 485 | — | — |
西藏 | 340 | 334 | — | — | — | — |
陜西 | — | — | 427 | 427 | — | — |
甘肅 | — | — | — | — | — | — |
青海 | 466 | 453 | — | — | — | — |
寧夏 | — | — | — | — | — | — |
新疆 | — | — | 414 | 410 | — | — |
注:此表不含體育、藝術(shù)類專業(yè) |
黔南民族師范學(xué)院2020年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(各省、市、自治區(qū))
省、市、區(qū) | 文史類 | |||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制線 | ||||||
貴州 | 999 | 999 | 463 | 547 | 502 | 511 |
貴州民族班 | 40 | 40 | 463 | 518 | 508 | 511 |
河北 | 9 | 9 | 465 | 507 | 495 | 505 |
山西 | 10 | 10 | 469 | 496 | 487 | 490 |
遼寧 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 2 | 2 | 371 | 488 | 487 | 488 |
黑龍江 | 3 | 3 | 356 | 446 | 436 | 440 |
江蘇 | 6 | 6 | 284 | 317 | 312 | 315 |
浙江 | / | / | / | / | / | / |
福建 | 4 | 4 | 465 | 496 | 492 | 494 |
山東 | / | / | / | / | / | / |
河南 | 10 | 10 | 465 | 521 | 517 | 518 |
湖北 | 5 | 5 | 426 | 486 | 484 | 485 |
湖南 | 8 | 8 | 526 | 544 | 533 | 539 |
廣西 | 8 | 8 | 381 | 461 | 446 | 450 |
海南 | / | / | / | / | / | / |
重慶 | 4 | 4 | 433 | 518 | 514 | 516 |
四川 | 4 | 4 | 459 | 502 | 498 | 500 |
云南 | 2 | 2 | 480 | 515 | 513 | 514 |
西藏 | 2 | 2 | 320 | 340 | 334 | 337 |
陜西 | / | / | / | / | / | / |
青海 | 2 | 2 | 401 | 466 | 453 | 460 |
新疆 | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) | 1118 | 1118 | ||||
省、市、區(qū) | 理工類 | |||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制線 | ||||||
貴州 | 1483 | 1483 | 384 | 497 | 421 | 438 |
貴州民族班 | 52 | 52 | 384 | 459 | 434 | 441 |
河北 | 9 | 9 | 415 | 503 | 486 | 489 |
山西 | 10 | 10 | 449 | 470 | 458 | 463 |
遼寧 | 2 | 2 | 359 | 450 | 440 | 445 |
吉林 | / | / | / | / | / | / |
黑龍江 | 3 | 3 | 301 | 414 | 407 | 410 |
江蘇 | 8 | 8 | 313 | 332 | 326 | 330 |
浙江 | / | / | / | / | / | / |
福建 | 6 | 6 | 402 | 459 | 451 | 455 |
山東 | / | / | / | / | / | / |
河南 | 20 | 20 | 418 | 506 | 492 | 495 |
湖北 | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 17 | 17 | 464 | 493 | 479 | 481 |
廣西 | 8 | 8 | 353 | 441 | 428 | 433 |
海南 | / | / | / | / | / | / |
重慶 | 6 | 6 | 411 | 479 | 471 | 474 |
四川 | 8 | 8 | 443 | 495 | 486 | 490 |
云南 | 4 | 4 | 440 | 500 | 485 | 493 |
西藏 | / | / | / | / | / | / |
陜西 | 2 | 2 | 350 | 427 | 427 | 427 |
青海 | / | / | / | / | / | / |
新疆 | 2 | 2 | 326 | 414 | 410 | 412 |
合計(jì) | 1640 | 1640 | ||||
省、市、區(qū) | 不分文理 | |||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制線 | ||||||
貴州 | / | / | / | / | / | / |
貴州民族班 | / | / | / | / | / | / |
河北 | / | / | / | / | / | / |
山西 | / | / | / | / | / | / |
遼寧 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | / | / | / | / | / | / |
黑龍江 | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | 4 | 4 | 495 | 575 | 537 | 562 |
福建 | / | / | / | / | / | / |
山東 | 11 | 11 | 449 | 506 | 491 | 495 |
河南 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | / | / | / | / | / | / |
湖南 | / | / | / | / | / | / |
廣西 | / | / | / | / | / | / |
海南 | 5 | 5 | 463 | 566 | 538 | 547 |
重慶 | / | / | / | / | / | / |
四川 | / | / | / | / | / | / |
云南 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | / | / | / | / | / | / |
陜西 | / | / | / | / | / | / |
青海 | / | / | / | / | / | / |
新疆 | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) | 20 | 20 |
黔南民族師范學(xué)院2020年本科招生錄取分?jǐn)?shù)(貴州省)
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
普通文史 | 999 | 999 | 547 | 502 | 文化分 |
普通理工 | 1483 | 1483 | 497 | 421 | 文化分 |
普通文史(民族班) | 40 | 40 | 518 | 508 | 文化分 |
普通理工(民族班) | 52 | 52 | 459 | 434 | 文化分 |
體育類(文史) | 129 | 129 | 360 | 338 | 綜合分 |
體育類(理工) | 128 | 128 | 332 | 304 | 綜合分 |
美術(shù)類(文理綜合) | 182 | 182 | 236.99 | 225.66 | 專業(yè)分 |
音樂學(xué)(文理綜合) | 80 | 80 | 228.8 | 216.6 | 專業(yè)分 |
舞蹈學(xué)(文理綜合) | 40 | 40 | 203.66 | 183 | 專業(yè)分 |
播音與主持藝術(shù)(文理綜合) | 18 | 18 | 227 | 220 | 專業(yè)分 |
本科預(yù)科(文史) | 184 | 184 | 501 | 485 | 文化分 |
本科預(yù)科(理工) | 230 | 230 | 440 | 404 | 文化分 |
本科預(yù)科(雙語)(文史) | 40 | 40 | 489 | 467 | 文化分 |
本科預(yù)科(雙語)(理工) | 60 | 60 | 407 | 384 | 文化分 |
一、2020年貴州省普通類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | |||||
1.一本線:文史548 理工480 | |||||
2.二本線:文史463 理工384 | |||||
二、2020年貴州省體育類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | |||||
1.專業(yè)分:91 | |||||
2.文化分:體兼文412 體兼理334 | |||||
3.綜合分:體兼文320 體兼理284 | |||||
三、2020年貴州省藝術(shù)類本科文化最低投檔控制分?jǐn)?shù)線 | |||||
1.藝兼文:播音編導(dǎo):394 美術(shù)設(shè)計(jì):370 音樂表演:347 舞蹈:324 | |||||
2.藝兼理:播音編導(dǎo):326 美術(shù)設(shè)計(jì):307 音樂表演:288 舞蹈:269 |
黔南民族師范學(xué)院2020年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州)
