位置:藝考-貴州本科院校-貴州師范大學(xué)-藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線-2021貴州師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2019-2020歷年)
2021貴州師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2019-2020歷年)

藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/2/24
2021貴州師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了藝術(shù)類2017-2021年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
貴州師范大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況表
序號(hào) | 省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 234.93 | 175.29 |
2 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 227.01 | 221.67 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 253.66 | 246.33 | ||
美術(shù)學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 藝術(shù)類 | 232.99 | 203.99 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 251.33 | 246.66 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 251.66 | 245.33 | ||
攝影 | 藝術(shù)類 | 246 | 231.33 | ||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 261.99 | 244 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 249.66 | 244.32 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類 | 256.33 | 244.66 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 244.34 | 237.34 | ||
音樂(lè)表演(管弦) | 藝術(shù)類 | 252.4 | 252 | ||
音樂(lè)表演(鍵盤) | 藝術(shù)類 | 251.61 | 243.18 | ||
音樂(lè)表演(民樂(lè)) | 藝術(shù)類 | 245.2 | 231.6 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)類 | 251.2 | 241.6 | ||
音樂(lè)學(xué)(管弦) | 藝術(shù)類 | 252.8 | 243 | ||
音樂(lè)學(xué)(鍵盤) | 藝術(shù)類 | 275.82 | 235.88 | ||
音樂(lè)學(xué)(民樂(lè)) | 藝術(shù)類 | 253.4 | 232.2 | ||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)類 | 257.6 | 238.8 | ||
3 | 河北省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 164.33 | 148.66 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 257.5 | 250.75 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 251.75 | 243.75 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 255.75 | 242 | ||
攝影 | 藝術(shù)類 | 258 | 226.75 | ||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 252.5 | 231.75 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 240.5 | 230.75 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類 | 173.2 | 161.27 | ||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)類 | 150.07 | 148.94 | ||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)類 | 156.33 | 136.14 | ||
4 | 河南省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 178 | 171 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 166 | 142 | ||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 168 | 160 | ||
5 | 海南省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 188.4 | 187.2 |
6 | 黑龍江省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 248 | 240 |
藝術(shù)理 | 247 | 245 | |||
7 | 湖北省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 258.94 | 251.53 |
8 | 湖南省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 274 | 266 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 261 | 253 | ||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 268 | 267 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 247.01 | 242 | ||
藝術(shù)理 | 244.01 | 241 | |||
9 | 江西省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 164 | 160 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 172 | 164.5 | ||
10 | 山東省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類 | 76.67 | 68.74 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 262.67 | 244.67 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 251.33 | 235 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 252 | 242.34 | ||
攝影 | 藝術(shù)類 | 242.33 | 235.33 | ||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 256.33 | 225.67 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 246.67 | 237.33 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類 | 92.25 | 86.5 | ||
11 | 山西省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 67.12 | 67.2 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 230.67 | 220.67 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 230.33 | 224.33 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 236 | 225 | ||
攝影 | 藝術(shù)類 | 224.67 | 221 | ||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 228.01 | 222 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 230.67 | 224 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類 | 73.8 | 71.72 | ||
12 | 陜西省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 279.4 | 277 |
13 | 四川省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類 | 261.5 | 261.28 |
省 份 | 專業(yè)名稱 | 錄取科類 | 考試類型 | 專業(yè)成績(jī)最高分 | 專業(yè)成績(jī)最低分 |
貴州省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 238 | 227.33 |
音樂(lè)學(xué) | 255.67 | 233.12 | |||
舞蹈學(xué) | 251.33 | 219 | |||
音樂(lè)表演 | 262.96 | 235 | |||
美術(shù)學(xué) | 262.33 | 246.66 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 254.33 | 245.33 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 257.33 | 245.98 | |||
攝影 | 251.32 | 245.66 | |||
繪畫 | 251.32 | 244.99 | |||
書(shū)法學(xué) | 247.32 | 232.65 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 246.98 | 243.99 | ||
定向西藏就業(yè) | |||||
河北省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | ? | 272 | 237.7 |
舞蹈學(xué) | 261.67 | 225.33 | |||
音樂(lè)表演 | 281 | 276 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 169.33 | 169.33 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 166.33 | 164.66 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 163.32 | 159 | |||
攝影 | 178.33 | 156.66 | |||
動(dòng)畫 | 181 | 168.32 | |||
繪畫 | 162.66 | 159.32 | |||
書(shū)法學(xué) | 258.65 | 221.66 | |||
山西省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | ? | 166.99 | 157.33 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 171.99 | 167.66 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 165.99 | 161.66 | |||
書(shū)法學(xué) | 240.66 | 228.66 | |||
攝影 | 157.99 | 149.66 | |||
繪畫 | 162.99 | 156.32 | |||
動(dòng)畫 | 161.66 | 152.33 | |||
黑龍江省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | ? | 261 | 245.33 |
藝術(shù)理 | 262 | 251.67 | |||
江蘇省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 校考 | 284.67 | 273 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 174 | 166.66 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 170 | 168.33 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 175 | 164.66 | |||
繪畫 | 160.99 | 160.33 | |||
書(shū)法學(xué) | 229.99 | 226 | |||
攝影 | 156.66 | 147.66 | |||
動(dòng)畫 | 169.33 | 157.33 | |||
山東省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | ? | 254.67 | 247 |
藝術(shù)理 | 254.67 | 254.67 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 小聯(lián)考 | 74.32 | 73.11 | |
音樂(lè)表演 | 74.27 | 73.67 | |||
攝影 | 校考 | 172.33 | 149.33 | ||
書(shū)法學(xué) | 228 | 214.66 | |||
湖南省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | ? | 260 | 246 |
藝術(shù)理 | 255.67 | 251.67 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 266 | 225.57 | ||
舞蹈學(xué) | 278.67 | 263.67 | |||
音樂(lè)表演 | 270.14 | 263.53 | |||
海南省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 186.6 | 184.7 |
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取科類 | 考試類型 | 專業(yè)成績(jī)最高分 | 專業(yè)成績(jī)最低分 |
貴州省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 241.67 | 233.01 |
音樂(lè)學(xué) | 267.99 | 234.39 | |||
舞蹈學(xué) | 227 | 213 | |||
音樂(lè)表演 | 265.39 | 236.2 | |||
美術(shù)學(xué) | 250.32 | 232.66 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 238.33 | 230.33 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 240.33 | 225.66 | |||
攝影 | 231.99 | 224 | |||
繪畫 | 238.33 | 224.32 | |||
動(dòng)畫 | 237.66 | 225.99 | |||
書(shū)法學(xué) | 234.67 | 213.67 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 225.66 | 218.99 | ||
定向西藏就業(yè) | |||||
河北省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | ? | 267.6 | 242.2 |
舞蹈學(xué) | 277.44 | 260.95 | |||
音樂(lè)表演 | 261.8 | 256.4 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 177 | 171 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 176 | 170.66 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 178 | 169 | |||
攝影 | 170 | 165.33 | |||
繪畫 | 169 | 166.33 | |||
書(shū)法學(xué) | 146.66 | 136.165 | |||
山西省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | ? | 170.66 | 160 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 165.66 | 156.33 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 166.66 | 153.66 | |||
書(shū)法學(xué) | 138.16 | 121.995 | |||
攝影 | 154.33 | 154.33 | |||
繪畫 | 165.66 | 160.66 | |||
攝影 | 省統(tǒng)考(補(bǔ)錄) | 220.3 | 214.7 | ||
繪畫 | 229.4 | 212 | |||
黑龍江省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | ? | 257 | 240 |
藝術(shù)理 | 256 | 246 | |||
江蘇省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 校考 | 172.66 | 163.99 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 164 | 161 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 163 | 157.33 | |||
繪畫 | 158.66 | 157.33 | |||
書(shū)法學(xué) | 125.16 | 122.5 | |||
陜西省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 332 | 284 |
山東省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | ? | 260 | 246.5 |
藝術(shù)理 | 264.5 | 248 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 267.4 | 247.8 | ||
舞蹈學(xué) | 273.65 | 273.65 | |||
音樂(lè)表演 | 273 | 262.6 | |||
湖南省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | ? | 256.67 | 249.33 |
藝術(shù)理 | 255.33 | 245.33 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 252.8 | 223.6 | ||
舞蹈學(xué) | 274 | 253.65 | |||
音樂(lè)表演 | 256.8 | 249.8 | |||
廣西壯族自治區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | ? | 179.66 | 161.66 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 168.32 | 168.32 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 173.66 | 161.66 | |||
攝影 | 168 | 168 | |||
繪畫 | 174.99 | 165 | |||
書(shū)法學(xué) | 132.83 | 121.825 | |||
海南省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 193.6 | 192.6 |
云南省 | 攝影 | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 227.4 | 222 |
繪畫 | 228.6 | 224.8 |
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取科類 | 考試類型 | 專業(yè)成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) |
最高分 | 最低分 | ||||
貴州省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 241 | 225.67 |
音樂(lè)學(xué) | 254.99 | 182.41 | |||
舞蹈學(xué) | 236 | 201.33 | |||
音樂(lè)表演 | 264.19 | 240.2 | |||
美術(shù)學(xué) | 253 | 238.99 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 247.66 | 240.66 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 244 | 238 | |||
攝影 | 248.32 | 229.65 | |||
繪畫 | 242.33 | 237.99 | |||
動(dòng)畫 | 239.33 | 237.66 | |||
書(shū)法學(xué) | 260.01 | 235 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 233.99 | 221 | ||
定向西藏就業(yè) | |||||
河北省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 164.1 | 157.6 |
山西省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 81.31 | 74.39 |
舞蹈學(xué) | 67.47 | 63.13 | |||
音樂(lè)表演 | 80.38 | 80.37 | |||
美術(shù)學(xué) | 233.4 | 203 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 224 | 223 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 232 | 212.4 | |||
攝影 | 212.3 | 201.7 | |||
繪畫 | 224.3 | 214 | |||
動(dòng)畫 | 232 | 201.3 | |||
書(shū)法學(xué) | 76.66 | 73.1 | |||
黑龍江省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 255 | 245 |
藝術(shù)理 | 260 | 249 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 143 | 134 | ||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 135 | 126 | ||
江蘇省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 180 | 163 |
美術(shù)學(xué) | 235 | 215 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 234 | 209 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 200 | 196 | |||
攝影 | 209 | 184 | |||
繪畫 | 211 | 206 | |||
動(dòng)畫 | 214 | 200 | |||
書(shū)法學(xué) | 207 | 199 | |||
安徽省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 241.41 | 181.06 |
音樂(lè)學(xué) | 154.23 | 154.2 | |||
舞蹈學(xué) | 147.33 | 142.99 | |||
江西省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 250.66 | 236.34 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 241.67 | 239 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 233.67 | 230.33 | |||
攝影 | 237.67 | 231.66 | |||
繪畫 | 242.33 | 224 | |||
動(dòng)畫 | 237.34 | 229 | |||
山東省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 282 | 239.66 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 269 | 240 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 278.66 | 221.33 | |||
攝影 | 260 | 246 | |||
繪畫 | 284 | 248 | |||
動(dòng)畫 | 280 | 247.34 | |||
湖南省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 242 | 238 |
藝術(shù)理 | 243 | 239 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 266 | 255 | ||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 245 | 225 | ||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 254 | 247 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 254 | 249 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 263 | 253 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 270 | 254 | |||
攝影 | 249 | 242 | |||
繪畫 | 269 | 253 | |||
動(dòng)畫 | 250 | 248 | |||
書(shū)法學(xué) | 266 | 262 | |||
海南省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 189.5 | 188.1 |
重慶市 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 214 | 187.02 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 227.97 | 214.4 | ||
四川省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 268 | 256 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 309 | 302 | ||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 220 | 217 | ||
云南省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理綜合 | 省統(tǒng)考 | 82.17 | 75 |
音樂(lè)學(xué) | 146.23 | 121.75 | |||
舞蹈學(xué) | 196.33 | 195 | |||
音樂(lè)表演 | 120.6 | 120.27 |
以上內(nèi)容為貴州師范大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看貴州師范大學(xué)全國(guó)各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>貴州師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉貴州師范大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)