黔南民族師范學(xué)院怎么樣好不好?(含歷年錄取分?jǐn)?shù)線)

問(wèn)答
2022/1/8
高考志愿填報(bào)選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,全國(guó)2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文零二七藝考將帶大家一同來(lái)了解關(guān)于黔南民族師范學(xué)院的部分知識(shí),包含黔南民族師范學(xué)院校友評(píng)價(jià)、黔南民族師范學(xué)院介紹、黔南民族師范學(xué)院排名錄取數(shù)據(jù)等知識(shí),希望對(duì)于選擇黔南民族師范學(xué)院的考生和家長(zhǎng)有參考作用。
黔南民族師范學(xué)院怎么樣好不好《一》黔南民族師范學(xué)院,地理位置不錯(cuò),環(huán)境空氣也很好,最喜歡學(xué)校食堂的小吃,便宜又好吃,還有就是娛樂(lè)性可以了,周圍有很多好玩的地方可以去,當(dāng)然不能耽誤學(xué)習(xí),最喜歡幼兒師范專業(yè),很多同學(xué)都很喜歡
《二》公辦師范大學(xué),在貴州省都勻市蓬山路辦學(xué),學(xué)校環(huán)境有優(yōu)美,附近有幾座大山很好看。貴州省對(duì)于這個(gè)學(xué)校的支持是比較多的,學(xué)校的教資水平很不錯(cuò)的,生活消費(fèi)水平也不是很高的,在貴州也是有一定的知名度的。
《三》學(xué)校師資力量很強(qiáng)大,教學(xué)水平高,學(xué)習(xí)氛圍也很好,學(xué)習(xí)環(huán)境比較OK,學(xué)校食堂衛(wèi)生非常好,學(xué)費(fèi)和其他同類院校學(xué)費(fèi)相比偏低,學(xué)校熱門專業(yè)是生物學(xué)比較熱門,其次是學(xué)前教育專業(yè)比較熱門
《四》學(xué)校師資力量很強(qiáng)大,教學(xué)水平高,學(xué)習(xí)氛圍也很好,學(xué)習(xí)環(huán)境比較OK,學(xué)校食堂衛(wèi)生非常好,學(xué)費(fèi)和其他同類院校學(xué)費(fèi)相比偏低,學(xué)校熱門專業(yè)是生物學(xué)比較熱門,其次是學(xué)前教育專業(yè)比較熱門
成人專本套讀可以說(shuō)是低學(xué)歷人士最快獲得本科學(xué)歷的方法,是我國(guó)為了節(jié)約教學(xué)資源、節(jié)約學(xué)習(xí)時(shí)間從而推出的一種新的提升學(xué)歷模式已。成人學(xué)歷的考生在讀?频耐瑫r(shí)學(xué)習(xí)本科學(xué)歷層次的課程。通過(guò)本科學(xué)歷的課程考試后,在?飘厴I(yè)的同時(shí)獲得一個(gè)高等教育本科文憑。
黔南民族師范學(xué)院師資力量介紹截至2021年12月,學(xué),F(xiàn)有教職工955人,其中專任教師720人,具有高級(jí)職稱專任教師414人;享受國(guó)務(wù)院、省、州政府特殊津貼專家16人,國(guó)家級(jí)、省級(jí)教學(xué)名師、教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員7人。
了解自學(xué)考試的考生都清楚,自學(xué)考試是沒(méi)有學(xué)制的,自考考生什么時(shí)候達(dá)到畢業(yè)要求就可以申請(qǐng)拿證。廣東省自學(xué)考試的時(shí)間為1月、4月、10月,如果考生能一次性通過(guò)學(xué)歷考試,那么自學(xué)考試的拿證時(shí)間大概在1.5年左右。當(dāng)然也可以選擇學(xué)歷考試科目較少的專業(yè),這樣也能幫助你快速拿到自考學(xué)歷。
黔南民族師范學(xué)院歷年錄取數(shù)據(jù)排名情況2020年黔南民族師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | – | – | 487 | 8791 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 486 | 129480 | 495 | 42123 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 517 | 49174 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | – | – | 484 | 25855 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 537 | 26148 |
6 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 423 | 89177 | 502 | 24307 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 451 | 65677 | 492 | 19589 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | – | – | 453 | 3020 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 498 | 34480 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 471 | 56222 | 514 | 16449 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 457 | 85638 | 487 | 20349 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 396 | – | – | – |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 407 | 55329 | 436 | 15093 |
14 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 427 | 79738 | – | – |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 68699 | – | – |
16 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 128783 | 312 | 38571 |
17 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 427 | 78942 | 445 | 23930 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 513 | 25671 |
2019年黔南民族師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 467 | 157087 | 513 | 46843 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 125698 | 308 | 39128 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 496 | 20302 |
4 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 409 | 60265 | 443 | 16073 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 497 | 50809 |
6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 434 | 74357 | – | – |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | – | – | 499 | 24998 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 543 | 17334 | – | – |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 493 | 20473 |
10 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 444 | 80244 | – | – |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 410 | 88153 | 461 | 23937 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 510 | 36338 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 506 | 28890 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 449 | 136262 | 514 | 34348 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 530 | 26645 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | – | – | 480 | 10195 |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 424 | 76360 | 503 | 21283 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | 23508 | – | – |
19 | 2019 | 青海 | 本二批 | – | – | 457 | 3071 |
20 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 492 | 56811 | 505 | 20646 |
2018年黔南民族師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 460 | 164085 | 527 | 37423 |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | – | – | 445 | 12879 |
3 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 478 | 59108 | 497 | 16446 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | – | – | 506 | 25469 |
5 | 2018 | 山西 | 本二批 | 437 | 79899 | 491 | 19583 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 553 | 15866 | – | – |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | – | – | 424 | 3474 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95122 | 530 | 28034 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 421 | 24073 | – | – |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 531 | 22905 |
11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 463 | 153662 | 524 | 40139 |
12 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 464 | 60297 | – | – |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 431 | 59017 | 475 | 22409 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 504 | 35744 |
15 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 305 | 121985 | 305 | 39595 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 431 | 190262 | 497 | 51228 |
18 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 430 | 79123 | 529 | 23006 |
19 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 418 | 77180 | 440 | 34822 |
20 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 394 | 58823 | 411 | 18301 |
21 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 428 | 83427 | – | – |
擁有本科學(xué)歷的人雖然越來(lái)越多,但是社會(huì)上對(duì)于高等學(xué)歷人才的需求還是相當(dāng)大的。擁有本科學(xué)歷的考生能夠擁有更多的工作機(jī)會(huì),而自考本科學(xué)歷也是國(guó)家承認(rèn)的本科文憑之一,其學(xué)歷含金量還僅次于統(tǒng)招文憑。所以想提升學(xué)歷至本科的考生,建議可以報(bào)名自考本科。
相關(guān)專欄推薦:
【大學(xué)院校庫(kù)專題】>>>公辦大學(xué)、民辦大學(xué)、雙一流大學(xué)、985/211大學(xué)院校名單及各院校詳細(xì)招生信息匯總
各院校錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題【各院校、各專業(yè)、各省市錄取最低分及最低位次查詢】
最新全國(guó)各高校招生計(jì)劃【招生專業(yè)、招生省份及人數(shù)、單科限制要求等信息】