右江民族醫(yī)學(xué)院2021年招生計(jì)劃及各專業(yè)招生人數(shù)

普通類招生計(jì)劃
2021/9/9
2021年右江民族醫(yī)學(xué)院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是廣西各專業(yè)招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
右江民族醫(yī)學(xué)院2021年普通高等教育分省分專業(yè)招生計(jì)劃表(本科)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 學(xué)位授予 | 錄取批次 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生總數(shù) | 廣西 | 區(qū)外招生數(shù) | 區(qū)外各省招生數(shù)(理工類) | ||||||||||||||||||||
廣西招生總數(shù) | 理工類 | 文史類 | 民族班 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 云南 | 黑龍江 | 廣東 | 江蘇 | 福建 | 遼寧 | 貴州 | 重慶 | 吉林 | 內(nèi)蒙古 | 山西 | |||||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 廣西:本科第一批區(qū)外:本科第二批 | 5400 | 715 | 592 | 592 | 123 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||
2 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 本科 | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 免費(fèi) | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||
3 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 48 | 24 | 24 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | 康復(fù)物理治療 | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 51 | 51 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 廣西:本科第一批區(qū)外:本科第二批 | 5400 | 50 | 41 | 41 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 230 | 197 | 197 | 2 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 待定 | 60 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 45 | 45 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 49 | 49 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 49 | 49 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 待定 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
12 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 180 | 146 | 86 | 60 | 6 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
13 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 56 | 28 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 護(hù)理學(xué)(應(yīng)用型本科) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 待定 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
15 | 藥學(xué) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 45 | 45 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 中藥學(xué) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 60 | 52 | 52 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 中藥學(xué)(產(chǎn)教融合應(yīng)用型本科) | 本科 | 四年 | 理學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 本科第二批 | 5400 | 120 | 100 | 52 | 48 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
19 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 管理學(xué) | 本科第二批 | 4600 | 240 | 220 | 111 | 109 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 健康服務(wù)與管理 | 本科 | 四年 | 管理學(xué) | 本科第二批 | 4600 | 120 | 106 | 54 | 52 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 四年 | 管理學(xué) | 本科第二批 | 4600 | 60 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
22 | 英語 | 本科 | 四年 | 文學(xué) | 本科 | 4200 | 80 | 71 | 31 | 40 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 翻譯 | 本科 | 四年 | 文學(xué) | 本科 | 待定 | 30 | 26 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 一年 | 本科第二批預(yù)科A類 | 免費(fèi) | 66 | 66 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||||
25 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 一年 | 本科第二批預(yù)科B類 | 4200 | 91 | 91 | 61 | 30 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 2757 | 2396 | 1950 | 446 | 30 | 331 | 11 | 16 | 16 | 12 | 33 | 15 | 25 | 31 | 13 | 33 | 20 | 24 | 10 | 22 | 17 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1.招生計(jì)劃以各省招生考試院公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn);2.學(xué)費(fèi)以廣西壯族自治區(qū)物價(jià)局核定為準(zhǔn)。 |
右江民族醫(yī)學(xué)院2021年普通高等教育招生計(jì)劃表
(高職,僅面向廣西招生)
序號(hào) | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生總數(shù) | 理工類 | 文史類 |
1 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 310 | 160 | 150 |
2 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向)(中外合作辦學(xué)) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 13000 | 60 | 30 | 30 |
3 | 護(hù)理學(xué)院 | 助產(chǎn) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 120 | 60 | 60 |
4 | 醫(yī)學(xué)影像系 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 60 | 60 | |
5 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 100 | 100 | |
6 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 50 | 50 | |
合計(jì) | 700 | 460 | 240 |
以上內(nèi)容為右江民族醫(yī)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看右江民族醫(yī)學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>右江民族醫(yī)學(xué)院歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【招生計(jì)劃】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉右江民族醫(yī)學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)