惠州學院2011年藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線

藝術類錄取分數(shù)線
2020/10/11
惠州學院2011年藝術類專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表(廣東生源)
科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取成績 | 各志愿錄取人數(shù) | 投檔線 | 省最低錄取控制分數(shù)線 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一 | 其他 | 文化分 | 術科分 | 文化分 | 術科分 | ||||
美術 | 藝術設計(環(huán)藝設計、視覺傳達設計) | 18 | 18 | 410/241 | 343/232 | 368.50/235.8 | 18 | 0 | 341 | 231 | 339 | 231 |
藝術設計(紡織品藝術設計) | 16 | 16 | 435/236 | 347/231 | 382.50/232.4 | 16 | 0 | |||||
藝術設計(服裝藝術設計) | 16 | 16 | 411/243 | 341/234 | 368.75/237.6 | 16 | 0 | |||||
美術學(師范) | 21 | 21 | 419/242 | 342/231 | 374.48/234.3 | 21 | 0 | |||||
藝術設計(服裝表演與策劃) | 3 | 2 | 361/149 | 354/145 | 357.50/147 | 2 | 0 | 354 | 145 | 339 | 104 | |
美術教育(專科,師范) | 30 | 33 | 451/240 | 301/207 | 369.27/221.7 | 33 | 0 | 301 | 207 | 300 | 207 | |
音樂 | 音樂學(音樂教育(師范)) | 43 | 57 | 466/230 | 303/206 | 366.49/213.1 | 57 | 0 | 300 | 200 | 300 | 200 |
音樂表演(師范) | 33 | 49 | 461/225 | 300/200 | 360.20/206.2 | 49 | 0 | |||||
音樂教育(?,師范) | 32 | 37 | 384/207 | 270/168 | 314.84/184.3 | 37 | 0 | 270分 | 168分 | 258分 | 168分 | |
備注:以上專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)為本科層次專業(yè)。 |