關于2024年西北師范大學運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)擬錄取名單的公示公告

體育類招生信息
2024-5-27 18:13:13 文/施天瑞 圖/高雪芬
根據(jù)《體育總局辦公廳教育部辦公廳關于印發(fā)<2024年普通高等學校運動訓練,武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法>的通知》(體科字〔2023〕188號)及《2024年西北師范大學運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生簡章》等相關要求,經(jīng)學校本科生招生工作領導小組研究,確定了我校2024年運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)文化課、專業(yè)課及各招生項目文體綜合分錄取最低控制分數(shù)線,現(xiàn)將錄取最低控制分數(shù)線及擬錄取名單予以公示,公示期為2024年5月24日至2024年5月30日。
公示期間,如有異議,可向?qū)W校招生考試辦公室或?qū)W校紀檢監(jiān)察二室反應,聯(lián)系電話0931-7971922,0931-7971026。公示期滿,學校將按照各省級招生主管部門的審核意見辦理錄取手續(xù)。
一、錄取原則及最低控制分數(shù)線
(一)錄取原則
1.根據(jù)國家體育總局文件精神,在文化考試成績錄取控制分數(shù)線不低于180分、體育專項成績錄取控制分數(shù)線不低于40分的基礎上,學校根據(jù)實際情況綜合確定文化成績和體育專項成績最低錄取控制線。在達到學校文化和體育專項成績最低錄取控制線的基礎上,根據(jù)考生的文化成績(折合百分制后)和體育專項成績3:7的比例進行綜合評價,計算考生錄取綜合分。具體公式:綜合分=(文化成績/6)×30%+體育專項成績×70%。綜合分計算時保留小數(shù)點后兩位,采用四舍五入計數(shù)保留法。對具備一級運動員技術等級稱號的考生,我?稍谖幕煽冏畹弯浫】刂凭下降低30分錄;對具備運動健將技術等級稱號的考生,可在文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。
2.學校根據(jù)生源情況和專業(yè)需求確定最終分項目招生計劃,依據(jù)上線考生填報的志愿順序,分項目按照綜合分由高到低擇優(yōu)錄。ㄈ艟C合分相同,以體育專項考試成績排序)。優(yōu)先錄取一志愿考生,未完成招生計劃的項目,再錄取二志愿。項目之間的錄取分數(shù)不進行橫向比較。
3.考生如已報名運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)志愿并被錄取,不得放棄錄取資格,同時不再參加普通高考及高校高水平運動隊的錄取,入學后不得轉(zhuǎn)入其他專業(yè)學習。
(二)各專業(yè)及項目錄取最低控制分數(shù)線
二、擬錄取名單
序號 | 姓名 | 性別 | 大項 | 小項 | 運動等級 | 文化分 | 專項分 | 綜合分 | 錄取專業(yè) | 志愿 |
1 | 高陽澤 | 男 | 足球 | 非守門員 | 二級運動員 | 451.5 | 85.4 | 82.36 | 運動訓練 | 第一志愿 |
2 | 趙輝 | 男 | 足球 | 非守門員 | 二級運動員 | 338.0 | 83.9 | 75.63 | 運動訓練 | 第一志愿 |
3 | 彭晨 | 男 | 足球 | 非守門員 | 二級運動員 | 297.0 | 86.2 | 75.19 | 運動訓練 | 第一志愿 |
4 | 雷力 | 男 | 足球 | 非守門員 | 二級運動員 | 429.5 | 73.6 | 73 | 運動訓練 | 第一志愿 |
5 | 李嘉豪 | 男 | 足球 | 守門員 | 二級運動員 | 333.0 | 88.1 | 78.32 | 運動訓練 | 第一志愿 |
6 | 馬亦琪 | 女 | 足球 | 非守門員 | 二級運動員 | 412.5 | 82.0 | 78.03 | 運動訓練 | 第一志愿 |
7 | 王曦 | 女 | 足球 | 非守門員 | 二級運動員 | 373.5 | 82.8 | 76.64 | 運動訓練 | 第一志愿 |
8 | 王婉晴 | 女 | 足球 | 非守門員 | 二級運動員 | 327.0 | 77.6 | 70.67 | 運動訓練 | 第一志愿 |
9 | 馬冰悅 | 女 | 足球 | 非守門員 | 一級運動員 | 256.5 | 82.2 | 70.37 | 運動訓練 | 第一志愿 |
10 | 郭澤萱 | 女 | 足球 | 守門員 | 二級運動員 | 281.0 | 76.8 | 67.81 | 運動訓練 | 第一志愿 |
11 | 楊屹婷 | 女 | 田徑 | 3000米障礙跑 | 一級運動員 | 333.0 | 100.0 | 86.65 | 運動訓練 | 第一志愿 |
12 | 黃彥鳳 | 女 | 田徑 | 10000米 | 一級運動員 | 214.5 | 100.0 | 80.73 | 運動訓練 | 第一志愿 |
13 | 楊民軒 | 男 | 田徑 | 3000米 | 一級運動員 | 204.0 | 100.0 | 80.2 | 運動訓練 | 第一志愿 |
14 | 田井頗 | 男 | 田徑 | 100米 | 二級運動員 | 394.5 | 86.0 | 79.93 | 運動訓練 | 第一志愿 |
15 | 黃煒欣 | 男 | 田徑 | 100米 | 二級運動員 | 195.5 | 100.0 | 79.78 | 運動訓練 | 第一志愿 |
16 | 王沛 | 男 | 田徑 | 三級跳遠 | 二級運動員 | 274.5 | 90.0 | 76.73 | 運動訓練 | 第一志愿 |
17 | 何鎵禹 | 男 | 田徑 | 標槍 | 二級運動員 | 276.0 | 86.0 | 74 | 運動訓練 | 第一志愿 |
18 | 邱嘉遠 | 男 | 田徑 | 跳高 | 一級運動員 | 320.0 | 76.0 | 69.2 | 運動訓練 | 第一志愿 |
19 | 郭竣熙 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二級運動員 | 334.0 | 90.69 | 80.18 | 運動訓練 | 第一志愿 |
20 | 王御霖 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 179.5 | 93.79 | 74.63 | 運動訓練 | 第一志愿 |
21 | 獨嘉祥 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二級運動員 | 285.0 | 47.24 | 47.32 | 運動訓練 | 第一志愿 |
22 | 張珺涵 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二級運動員 | 343.5 | 48.24 | 50.94 | 運動訓練 | 第一志愿 |
23 | 李馨茹 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二級運動員 | 229.5 | 45.0 | 42.98 | 運動訓練 | 第一志愿 |
24 | 彭宇星 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一級運動員 | 363.0 | 86.4 | 78.63 | 運動訓練 | 第一志愿 |
25 | 楊雨澤 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一級運動員 | 315.5 | 87.0 | 76.68 | 運動訓練 | 第一志愿 |
26 | 王酉菊 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一級運動員 | 328.0 | 82.8 | 74.36 | 運動訓練 | 第一志愿 |
27 | 張青巖 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一級運動員 | 301.0 | 84.5 | 74.2 | 運動訓練 | 第一志愿 |
28 | 王壯 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一級運動員 | 302.5 | 80.9 | 71.76 | 運動訓練 | 第一志愿 |
29 | 王儷潼 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一級運動員 | 455.5 | 81.6 | 79.9 | 運動訓練 | 第一志愿 |
30 | 李肖依 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二級運動員 | 428.5 | 78.3 | 76.24 | 運動訓練 | 第一志愿 |
31 | 李偉秋 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二級運動員 | 354.5 | 82.2 | 75.27 | 運動訓練 | 第一志愿 |
32 | 周冉 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二級運動員 | 335.0 | 80.4 | 73.03 | 運動訓練 | 第一志愿 |
33 | 吳娜娜 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一級運動員 | 392.0 | 75.5 | 72.45 | 運動訓練 | 第一志愿 |
34 | 胡安南 | 男 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 308.5 | 77.87 | 69.93 | 運動訓練 | 第一志愿 |
35 | 何勇 | 男 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 363.0 | 70.0 | 67.15 | 運動訓練 | 第一志愿 |
36 | 馬凱 | 男 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 281.0 | 74.5 | 66.2 | 運動訓練 | 第一志愿 |
37 | 趙炎培 | 男 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 375.5 | 67.1 | 65.75 | 運動訓練 | 第一志愿 |
38 | 湯靖陽 | 男 | 籃球 | 籃球 | 一級運動員 | 297.0 | 71.23 | 64.71 | 運動訓練 | 第一志愿 |
39 | 劉鵬 | 男 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 274.0 | 69.67 | 62.47 | 運動訓練 | 第一志愿 |
40 | 周暢 | 女 | 籃球 | 籃球 | 一級運動員 | 456.0 | 76.9 | 76.63 | 運動訓練 | 第一志愿 |
41 | 吳欣蕓 | 女 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 301.0 | 76.27 | 68.44 | 運動訓練 | 第一志愿 |
42 | 任雪燕 | 女 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 415.0 | 67.23 | 67.81 | 運動訓練 | 第一志愿 |
43 | 錢雅慧 | 女 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 397.5 | 67.57 | 67.17 | 運動訓練 | 第一志愿 |
44 | 曾晨姝 | 女 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 343.5 | 71.4 | 67.16 | 運動訓練 | 第一志愿 |
45 | 劉夏瀛 | 女 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 375.5 | 67.6 | 66.1 | 運動訓練 | 第一志愿 |
46 | 王志博 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 331.5 | 88.2 | 78.32 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
47 | 楊巨照 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 379.5 | 83.9 | 77.71 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
48 | 吳榕澤 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 306.5 | 87.2 | 76.37 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
49 | 李子茜 | 女 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 379.0 | 81.2 | 75.79 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
50 | 王若溪 | 女 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 300.0 | 86.6 | 75.62 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
51 | 劉嘉祥 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 323.5 | 84.5 | 75.33 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
52 | 夏仁卓 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 352.5 | 81.3 | 74.54 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
53 | 邱恬 | 女 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 282.0 | 86.2 | 74.44 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
54 | 陳瀟陽 | 女 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 265.0 | 87.4 | 74.43 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
55 | 徐智鑫 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 388.5 | 77.7 | 73.82 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
56 | 康欣媛 | 女 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 265.0 | 86.0 | 73.45 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
57 | 曹恩澤 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 410.5 | 74.8 | 72.89 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
58 | 馬睿志 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 294.0 | 82.5 | 72.45 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
59 | 張保碩 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 371.0 | 76.6 | 72.17 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
60 | 蘇步青 | 女 | 武術套路 | 武術套路 | 一級運動員 | 268.0 | 83.7 | 71.99 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
61 | 馮慶濤 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 263.0 | 82.8 | 71.11 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
62 | 王博程 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 326.0 | 77.5 | 70.55 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
63 | 潘穎 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 324.5 | 77.3 | 70.34 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
64 | 李城鋮 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 一級運動員 | 282.5 | 78.6 | 69.15 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
65 | 譚玖旭 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 232.5 | 80.9 | 68.26 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
66 | 辛中華 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 一級運動員 | 225.0 | 80.7 | 67.74 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
67 | 訾權(quán) | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 202.0 | 81.7 | 67.29 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
68 | 任泊錚 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 307.5 | 72.1 | 65.85 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
69 | 賽姚樂 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 一級運動員 | 186.0 | 79.0 | 64.6 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
70 | 董強強 | 男 | 武術套路 | 武術套路 | 二級運動員 | 183.5 | 78.2 | 63.92 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 第一志愿 |
注:正式錄取名單以教育部、國家體育總局及各省招生考試機構(gòu)審核通過的為準。
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!