重慶城市管理職業(yè)學(xué)院2024年高職專科統(tǒng)招計劃總表

普通類招生計劃
2024-6-19 19:09:39 文/米曉燕 圖/黃瑤
專業(yè)名稱 | 總計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
283 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 197 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
跨境電子商務(wù) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 35 | 15 |
以上內(nèi)容為重慶城市管理職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看重慶城市管理職業(yè)學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>重慶城市管理職業(yè)學(xué)院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥重慶城市管理職業(yè)學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🏫【分數(shù)線】各院校歷年高考錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!