重慶三峽學(xué)院2022年重慶市分專業(yè)錄取分數(shù)

普通類錄取分數(shù)線
2023/8/28
2022年重慶市各專業(yè)錄取分數(shù)線 | |||||||
省市 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 投檔成績(最大值) | 投檔成績(最小值) | 投檔成績(平均值) | 備注 |
重慶市 | 體育 | 24 | 75.91 | 74.97 | 75.20 | 普通類 | |
重慶市 | 30 | 77.83 | 75.57 | 76.20 | 師范類 | ||
重慶市 | 藝術(shù) | 47 | 212.60 | 204.26 | 205.10 | ||
重慶市 | 22 | 209.56 | 205.34 | 206.30 | |||
重慶市 | 20 | 207.94 | 203.52 | 204.10 | |||
重慶市 | 43 | 208.64 | 204.44 | 205.30 | |||
重慶市 | 30 | 208.54 | 204.20 | 205.00 | |||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師)(歷史) | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 7 | 545.17 | 543.16 | 544.20 | |
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) | 14 | 555.17 | 546.19 | 550.20 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)全科教師定向奉節(jié)就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 530.18 | 530.18 | 530.20 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè))(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 2 | 534.17 | 532.17 | 533.20 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 4 | 542.18 | 541.18 | 541.70 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè)) | 4 | 562.18 | 559.20 | 560.70 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師)(物理) | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè)) | 5 | 569.19 | 558.19 | 564.80 | |
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 5 | 553.19 | 549.19 | 551.40 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 551.20 | 551.20 | 551.20 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 546.18 | 546.18 | 546.20 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) | 22 | 560.20 | 548.20 | 553.00 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)( | 11 | 569.18 | 547.19 | 553.10 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 544.20 | 544.20 | 544.20 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 2 | 551.18 | 540.16 | 545.70 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 70 | 510.15 | 489.16 | 493.60 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 植物生產(chǎn)類 | 6 | 499.18 | 491.16 | 492.80 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 14 | 518.17 | 487.16 | 493.50 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 56 | 493.14 | 484.16 | 485.80 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 61 | 502.17 | 491.16 | 493.90 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 15 | 515.16 | 499.18 | 502.70 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 104 | 530.15 | 501.16 | 504.80 | 師范類 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 8 | 498.16 | 488.14 | 492.40 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 8 | 493.15 | 488.17 | 490.00 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 52 | 501.16 | 488.14 | 490.50 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 50 | 509.17 | 492.17 | 496.20 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 29 | 497.16 | 489.14 | 491.20 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 3 | 505.15 | 490.17 | 496.80 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 旅游管理類 | 54 | 488.14 | 482.17 | 483.70 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 17 | 499.17 | 485.15 | 486.70 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 10 | 496.18 | 489.15 | 491.20 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 16 | 500.17 | 486.16 | 487.50 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 4 | 505.17 | 489.17 | 494.40 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 漢語言文學(xué) | 71 | 517.20 | 495.18 | 498.50 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 50 | 493.15 | 486.14 | 487.30 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 20 | 512.19 | 501.17 | 503.40 | 師范類 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 英語 | 34 | 515.18 | 501.14 | 502.80 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(歷史) | 工商管理類 | 66 | 499.16 | 485.16 | 487.70 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 工商管理類 | 100 | 482.16 | 469.16 | 472.20 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 30 | 530.18 | 491.17 | 496.40 | 師范類 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 24 | 522.17 | 492.18 | 498.60 | 師范類 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 24 | 508.18 | 493.18 | 498.50 | 師范類 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 勞動與社會保障 | 26 | 481.17 | 467.18 | 471.70 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 思想政治教育 | 4 | 507.16 | 500.17 | 502.90 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(物理) | 漢語言文學(xué) | 13 | 508.18 | 497.16 | 501.00 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 40 | 505.18 | 476.18 | 482.30 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 66 | 529.21 | 489.19 | 497.90 | 師范類 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 22 | 489.17 | 471.17 | 474.60 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 83 | 494.16 | 470.18 | 473.40 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 73 | 514.19 | 478.16 | 482.80 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 75 | 507.18 | 480.17 | 484.50 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 75 | 494.17 | 471.18 | 474.70 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 38 | 480.16 | 470.15 | 471.70 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 30 | 502.16 | 476.16 | 480.10 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 82 | 499.18 | 472.18 | 476.10 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 68 | 503.17 | 474.17 | 479.90 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 31 | 485.18 | 473.18 | 476.30 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 29 | 491.17 | 472.19 | 476.30 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 73 | 482.18 | 468.17 | 470.50 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 36 | 478.16 | 469.17 | 471.00 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 28 | 475.17 | 466.18 | 468.50 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 60 | 483.17 | 464.18 | 466.90 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 68 | 484.15 | 464.19 | 467.30 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 24 | 474.18 | 466.16 | 468.30 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 32 | 476.17 | 465.17 | 467.10 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 30 | 472.15 | 464.17 | 465.60 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 32 | 488.16 | 470.16 | 474.40 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 英語 | 18 | 528.18 | 500.18 | 507.00 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(物理) | 36 | 472.15 | 466.18 | 468.40 | ||
重慶市 | 本科批(物理) | 土木類 | 152 | 476.16 | 463.17 | 465.90 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 英語 | 34 | 509.18 | 483.17 | 487.50 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 廣告學(xué) | 25 | 492.15 | 476.17 | 480.70 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 法學(xué) | 7 | 503.17 | 492.17 | 495.30 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 日語 | 9 | 509.17 | 476.16 | 482.40 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 植物生產(chǎn)類 | 50 | 487.17 | 464.17 | 467.40 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 會計學(xué) | 114 | 510.18 | 480.16 | 484.80 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 475.18 | 469.20 | 471.30 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 廣播電視學(xué) | 13 | 496.17 | 475.16 | 479.20 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 30 | 481.19 | 467.15 | 470.00 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 食品科學(xué)與工程 | 52 | 487.18 | 465.17 | 468.30 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 食品質(zhì)量與安全 | 26 | 481.16 | 468.16 | 471.70 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 23 | 495.17 | 483.16 | 487.30 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 漢語言文學(xué) | 15 | 530.19 | 505.19 | 510.90 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(物理) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 11 | 477.17 | 472.17 | 474.00 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 旅游管理類 | 108 | 469.19 | 461.16 | 463.50 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 經(jīng)濟學(xué) | 15 | 489.17 | 478.17 | 481.40 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 風(fēng)景園林 | 30 | 481.16 | 466.17 | 470.60 |
以上內(nèi)容為重慶三峽學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看重慶三峽學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>重慶三峽學(xué)院歷年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
👉重慶三峽學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!