首都師范大學2024年外地招生省份本科招生計劃

普通類招生計劃
2024-6-18 17:28:03 文/饒燕兒 圖/許靜怡
2024年在天津招生計劃(院校代號1129)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 綜合改革 | 4 |
普通 | 130304 | 戲劇影視文學 | 綜合改革 | 3 |
普通 | 010101 | 哲學 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 030101 | 法學 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 080701 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 3 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 050205 | 西班牙語 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 050207 | 日語 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 071101 | 心理學(潘菽實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 030504 | 馬克思主義理論 | 綜合改革 | 3 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(不分文理) | 1 |
2024年在河北招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 3 |
普通 | 130304 | 戲劇影視文學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 060101 | 歷史學(基地班) | 歷史類 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 4 |
普通 | 050203 | 德語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050205 | 西班牙語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050207 | 日語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050204 | 法語(世界史雙學士學位項目) | 歷史類 | 2 |
普通 | 030504 | 馬克思主義理論 | 歷史類 | 3 |
普通 | 010101 | 哲學 | 物理類 | 2 |
普通 | 040104 | 教育技術學 | 物理類 | 2 |
普通 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 物理類 | 3 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 3 |
普通 | 0710 | 生物科學類 | 物理類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科學 | 物理類 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科學(考古學雙學士學位項目) | 物理類 | 2 |
普通 | 081202 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 3 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
普通 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 物理類 | 4 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(不分科目類) | 2 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(不分科目類) | 2 |
藝術 | 130401 | 美術學(師范) | 藝術(不分科目類) | 4 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分科目類) | 10 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分科目類) | 10 |
2024年在山西招生計劃(院校代號1025)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 文史 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 文史 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 理工 | 2 |
普通 | 120901 | 旅游管理 | 理工 | 2 |
普通 | 120403 | 勞動與社會保障 | 理工 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 2 |
2024年在內(nèi)蒙古招生計劃(院校代號529)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 文史 | 2 |
普通 | 050202 | 俄語 | 文史 | 3 |
普通 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 |
普通 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 理工 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 |
普通 | 120403 | 勞動與社會保障 | 理工 | 3 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 2 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 2 |
2024年在遼寧招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 030101 | 法學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050203 | 德語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050207 | 日語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
普通 | 050207 | 日語 | 物理類 | 2 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類 | 2 |
普通 | 071101 | 心理學(潘菽實驗班) | 物理類 | 2 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(歷史類) | 1 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(歷史類) | 2 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(歷史類) | 2 |
2024年在吉林招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 3 |
普通 | 050207 | 日語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 物理類 | 2 |
普通 | 120403 | 勞動與社會保障 | 物理類 | 3 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(歷史類) | 1 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(歷史類) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(歷史類) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(歷史類) | 1 |
2024年在黑龍江招生計劃(院校代號1035)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 130304 | 戲劇影視文學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050202 | 俄語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 120403 | 勞動與社會保障 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 081202 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(不分科目類) | 1 |
2024年在江蘇招生計劃(院校代號3133)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 060102 | 世界史(外語雙學士學位項目) | 歷史類 | 2 |
普通 | 030101 | 法學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050202 | 俄語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050203 | 德語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 2 |
普通 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科學 | 物理類 | 2 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
普通 | 050204 | 法語 | 物理類 | 2 |
普通 | 050205 | 西班牙語 | 物理類 | 2 |
普通 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 物理類 | 2 |
2024年在浙江招生計劃(院校代號1149)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 050101 | 漢語言文學(教育部拔尖計劃實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 060101 | 歷史學(教育部拔尖計劃實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 040101 | 教育學 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 綜合改革 | 3 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 3 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 綜合改革 | 3 |
普通 | 050204 | 法語(世界史雙學士學位項目) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合改革 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 1 |
2024年在安徽招生計劃(院校代號2451)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 050101 | 漢語言文學(教育部拔尖計劃實驗班) | 歷史類 | 2 |
普通 | 060101 | 歷史學(教育部拔尖計劃實驗班) | 歷史類 | 2 |
普通 | 060103 | 考古學(地理信息科學雙學士學位項目) | 歷史類 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 3 |
普通 | 050204 | 法語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 071101 | 心理學(潘菽實驗班) | 物理類 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130401 | 美術學(師范) | 藝術(不分科目類) | 3 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分科目類) | 3 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分科目類) | 4 |
2024年在福建招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
普通 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史類 | 2 |
普通 | 030302 | 社會工作 | 歷史類 | 4 |
普通 | 120901 | 旅游管理 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類 | 物理類 | 2 |
普通 | 081202 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(歷史類) | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(歷史類) | 2 |
藝術 | 130401 | 美術學(師范) | 藝術(歷史類) | 3 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(歷史類) | 5 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(歷史類) | 5 |
2024年在江西招生計劃(院校代號2020)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 3 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050203 | 德語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 2 |
普通 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 3 |
普通 | 081202 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 3 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 4 |
2024年在山東招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 綜合改革 | 4 |
普通 | 060102 | 世界史(外語雙學士學位項目) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 040101 | 教育學 | 綜合改革 | 4 |
普通 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 4 |
普通 | 0710 | 生物科學類 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科學(考古學雙學士學位項目) | 綜合改革 | 2 |
普通 | 080701 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 4 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 3 |
普通 | 050201 | 英語 | 綜合改革 | 3 |
普通 | 050202 | 俄語 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 050203 | 德語 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 050205 | 西班牙語 | 綜合改革 | 2 |
普通 | 030504 | 馬克思主義理論 | 綜合改革 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分文理) | 5 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分文理) | 6 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(不分文理) | 3 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 130401 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 4 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分文理) | 11 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 10 |
2024年在河南招生計劃(院校代號2225)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 060103 | 考古學(地理信息科學雙學士學位項目) | 文史 | 2 |
普通 | 030101 | 法學 | 文史 | 2 |
普通 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 |
普通 | 030504 | 馬克思主義理論 | 文史 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 理工 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科學 | 理工 | 3 |
普通 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 3 |
普通 | 071101 | 心理學(潘菽實驗班) | 理工 | 2 |
國家專項 | 050201 | 英語 | 文史 | 2 |
國家專項 | 120403 | 勞動與社會保障 | 文史 | 2 |
國家專項 | 040104 | 教育技術學 | 理工 | 2 |
國家專項 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 2 |
國家專項 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(文) | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(文) | 2 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(文) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(文) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(文) | 2 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 2 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(文) | 3 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(文) | 3 |
2024年在湖北招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
普通 | 060101 | 歷史學(教育部拔尖計劃實驗班) | 歷史類 | 2 |
普通 | 060102 | 世界史(外語雙學士學位項目) | 歷史類 | 2 |
普通 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類 | 物理類 | 1 |
普通定向 | 080701 | 電子信息工程 | 物理類 | 1 |
普通定向 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 1 |
國家專項 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 060103 | 考古學 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 3 |
國家專項 | 040104 | 教育技術學 | 物理類 | 3 |
國家專項 | 040101 | 教育學 | 物理類 | 2 |
國家專項 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 1 |
2024年在湖南招生計劃(院校代號1155)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 050101 | 漢語言文學(教育部拔尖計劃實驗班) | 歷史類 | 2 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 3 |
普通 | 060102 | 世界史(外語雙學士學位項目) | 歷史類 | 3 |
普通 | 010101 | 哲學 | 物理類 | 2 |
普通 | 040101 | 教育學 | 物理類 | 3 |
普通 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 3 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 物理類 | 3 |
普通 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 物理類 | 4 |
國家專項 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 130304 | 戲劇影視文學 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 040104 | 教育技術學 | 物理類 | 3 |
國家專項 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 2 |
國家專項 | 080701 | 電子信息工程 | 物理類 | 3 |
國家專項 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,聲樂主項) | 藝術(不分科目類) | 2 |
藝術 | 130202 | 音樂學(師范,鋼琴主項) | 藝術(不分科目類) | 2 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分科目類) | 2 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(不分科目類) | 2 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(不分科目類) | 1 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(不分科目類) | 3 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分科目類) | 2 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分科目類) | 2 |
2024年在廣東招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
普通 | 060107 | 文化遺產(chǎn) | 歷史類 | 2 |
普通 | 030101 | 法學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050201 | 英語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類 | 物理類 | 2 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類 | 2 |
2024年在廣西招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 3 |
普通 | 060103 | 考古學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 040101 | 教育學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 120901 | 旅游管理 | 歷史類 | 2 |
普通 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 3 |
普通 | 030504 | 馬克思主義理論 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 2 |
普通 | 070302 | 應用化學 | 物理類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類 | 物理類 | 2 |
普通 | 081202 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 2 |
普通 | 080701 | 電子信息工程 | 物理類 | 3 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 3 |
普通 | 071101 | 心理學(潘菽實驗班) | 物理類 | 2 |
2024年在海南招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 1 |
2024年在重慶招生計劃(院校代號1120)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
普通 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 3 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 4 |
普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類 | 2 |
國家專項 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 0710 | 生物科學類 | 物理類 | 2 |
國家專項 | 080701 | 電子信息工程 | 物理類 | 3 |
2024年在四川招生計劃(院校代號1107)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 文史 | 2 |
普通 | 040101 | 教育學 | 文史 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 理工 | 2 |
普通 | 071101 | 心理學(潘菽實驗班) | 理工 | 2 |
國家專項 | 0501 | 中國語言文學類 | 文史 | 2 |
國家專項 | 070504 | 地理信息科學 | 理工 | 2 |
國家專項 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
藝術 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 2 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(文) | 4 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(文) | 4 |
2024年在貴州招生計劃(院校代號2139)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
普通 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史類 | 2 |
普通 | 060103 | 考古學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 030101 | 法學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 030302 | 社會工作 | 歷史類 | 3 |
普通 | 040101 | 教育學 | 歷史類 | 2 |
普通 | 050203 | 德語 | 歷史類 | 2 |
普通 | 0501 | 中國語言文學類 | 物理類 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類 | 物理類 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科學類(實驗班) | 物理類 | 2 |
普通 | 120901 | 旅游管理 | 物理類 | 2 |
普通 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 4 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理類 | 3 |
普通 | 071101 | 心理學(潘菽實驗班) | 物理類 | 2 |
2024年在云南招生計劃(院校代號1122)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 120403 | 勞動與社會保障 | 文史 | 3 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 理工 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科學 | 理工 | 2 |
國家專項 | 030101 | 法學 | 文史 | 2 |
國家專項 | 030302 | 社會工作 | 文史 | 2 |
國家專項 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
國家專項 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 |
國家專項 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 3 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 2 |
2024年在西藏招生計劃(院校代號)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 120403 | 勞動與社會保障 | 文史 | 2 |
普通 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 2 |
2024年在陜西招生計劃(院校代號1025)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(文) | 2 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(文) | 2 |
2024年在甘肅招生計劃(院校代號1024)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
國家專項 | 0501 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 060107 | 文化遺產(chǎn) | 歷史類 | 3 |
國家專項 | 030504 | 馬克思主義理論 | 歷史類 | 2 |
國家專項 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 2 |
國家專項 | 081202 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 2 |
國家專項 | 080701 | 電子信息工程 | 物理類 | 3 |
國家專項 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(西洋器樂) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130201 | 音樂表演(民族器樂) | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 130401 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 2 |
藝術 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分文理) | 1 |
藝術 | 1305 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 1 |
2024年在青海招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
普通 | 060103 | 考古學 | 文史 | 2 |
普通 | 030302 | 社會工作 | 理工 | 2 |
普通 | 0701 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 理工 | 2 |
2024年在新疆招生計劃(院校代號10028)
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
南疆單列 | 050201 | 英語 | 理工 | 1 |
普通定向 | 0501 | 中國語言文學類 | 文史 | 1 |
普通定向 | 030101 | 法學 | 文史 | 1 |
普通定向 | 0710 | 生物科學類 | 理工 | 1 |
藝術定向 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分文理) | 1 |
民族班 | 050101 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 4 |
民族班 | 060101 | 歷史學(師范) | 文史 | 3 |
民族班 | 070501 | 地理科學(師范) | 文史 | 3 |
民族班 | 030503 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 4 |
民族班 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070201 | 物理學(師范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070301 | 化學(師范) | 理工 | 3 |
