2021首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/2/27
2021首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2017-2021年首都師范大學(xué)科德學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年各省市文化課控制線
2019年首都師范大學(xué)科德學(xué)院在各省市文化成績控制分?jǐn)?shù)線
2018年首都師范大學(xué)科德學(xué)院在各省市文化成績控制分?jǐn)?shù)線
首都師范大學(xué)科德學(xué)院·招生辦公室整理 | ||||||||
具體以各。▍^(qū)、市)高招主管部門公布為準(zhǔn),本表僅供參考。 | ||||||||
序號 | 省市 | 報考 | 藝術(shù)類 | 普通類 | ||||
代碼 | 批次 | 文科 | 理科 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 1090 | 本科提前(A段)批 | 340 | 300 | 本科二批 | 488 | 432 |
2 | 天津 | 1130 | 藝術(shù)類本科批B階段 | 283 | 264 | 本科二批B階段 | 436 | 407 |
3 | 河北 | 1365 | 本科二批 | 266 | 本科二批 | 441 | 358 | |
4 | 山西 | 5001 | 本二批C | —— | —— | —— | ||
5 | 內(nèi)蒙古 | OC22 | 本科提前B | 美術(shù):文化227,專業(yè)201; | 本科二批 | 399 | 336 | |
編導(dǎo):文化372,專業(yè)154; | ||||||||
播音:文化227,專業(yè)174; | ||||||||
表演:文化227,專業(yè)236。 | ||||||||
6 | 遼寧 | 1307 | 藝術(shù)類本科二批第二階段 | 300 | 239 | —— | —— | —— |
7 | 吉林 | 1192 | 第二批(A段) | 205 | 183 | 第三批 | 316 | 283 |
8 | 黑龍江 | 3099 | 藝術(shù)類本科二批 | 240 | 223 | 三批本科(A) | ||
9 | 上海 | SD20 | 本科藝術(shù)乙批 | 261 | —— | —— | —— | |
10 | 江蘇 | 8262 | 統(tǒng)考:藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 美術(shù):225,編導(dǎo):260 | 第二批錄取本科院校 | 281 | 285 | |
校考:藝術(shù)類提前錄取本科3小批 | ||||||||
11 | 浙江 | 1150 | 統(tǒng)考:藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)類不分文理319 | —— | —— | —— | |
?迹核囆g(shù)類第一批 | 美術(shù)統(tǒng)考綜合分507 | |||||||
12 | 安徽 | 2335 | 藝術(shù)類提前批第三批 | 播音、編導(dǎo):341; | 播音、編導(dǎo):303; | —— | —— | —— |
美術(shù)、攝影、表演:316 | 美術(shù)、攝影、表演:281 | |||||||
13 | 福建 | 6484 | 藝術(shù)本科B批 | 文化290 | —— | —— | —— | —— |
專業(yè)195 | ||||||||
14 | 江西 | 3001 | 第二批本科B段 | 290 | —— | —— | —— | |
15 | 山東 | D629 | 本科校考批 | 328 | 282 | —— | —— | —— |
16 | 河南 | 6933 | 提前批藝術(shù)本科B段 | 328 | —— | —— | —— | |
17 | 湖南 | 1158 | 本科三批 | 美術(shù):文化347 ,專業(yè)214; | ||||
編導(dǎo):文化422, 專業(yè)204; | ||||||||
播音:文化436, 專業(yè)217; | ||||||||
表演:文化397, 專業(yè)230 | ||||||||
18 | 廣東 | 13629 | 第二批本科 | 美術(shù)類:280;音樂類:250 | —— | —— | —— | |
19 | 廣西 | 13629 | 本科提前批藝術(shù)類三批 | 262 | 225 | —— | —— | —— |
20 | 海南 | 74 | 本科提前批 | 376 | —— | —— | —— | |
21 | 重慶 | 1157 | 藝術(shù)本科(其他B段) | 錄音藝術(shù):322;攝影:321 ;環(huán)境設(shè)計:321;歌舞劇表演:200 | —— | —— | —— | |
22 | 四川 | 1181 | 藝術(shù)本科一批 | 播音與主持藝術(shù):390; | —— | —— | —— | |
影視表演:305; | ||||||||
編導(dǎo):文科480,理科450 | ||||||||
23 | 貴州 | 2043 | 體育藝術(shù)二本 | 播音、編導(dǎo):405; | 播音、編導(dǎo):322; | 第二批本科 | 477 | 379 |
表演:358; | 表演:284; | |||||||
美術(shù)設(shè)計:382 | 美術(shù)設(shè)計:303 | |||||||
24 | 云南 | 1170 | 二批次 | 390 | 330 | 二批次 | 490 | 430 |
25 | 陜西 | 1058 | 提前批本科 | 304 | 276 | —— | —— | —— |
26 | 甘肅 | 5004 | 藝術(shù)類本科二批 | 美術(shù):文化241,專業(yè)190; | —— | —— | —— | |
播音:文化309,專業(yè)220; | ||||||||
編導(dǎo):文化350,專業(yè)193; | ||||||||
舞蹈:文化208,專業(yè)211。 | ||||||||
27 | 寧夏 | 1160 | 三批本科 | 249 | 216 | —— | —— | —— |
28 | 新疆 | 3639 | 本科提前批B段 | 133 | 本科二批 | 372 | 341 |
5、2017首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2017年首都師范大學(xué)科德學(xué)院在各省市文化成績控制分?jǐn)?shù)線
首都師范大學(xué)科德學(xué)院·招生辦公室整理 | ||||||||
具體以各省(區(qū)、市)高招主管部門公布為準(zhǔn),本表僅供參考。 | ||||||||
序號 | 省市 | 報考 | 藝術(shù)類 | 普通類 | ||||
代碼 | 批次 | 文科 | 理科 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 1090 | 本科提前(A段)批 | 320 | 300 | 本科二批 | 468 | 439 |
2 | 天津 | 1130 | 藝術(shù)類本科批B階段 | 280 | 276 | 本科二批B階段 | 401 | 395 |
3 | 河北 | 1212 | 本科二批 | 249 | 本科二批 | 395 | 326 | |
4 | 山西 | 5001 | 本二批C | —— | —— | —— | ||
5 | 內(nèi)蒙古 | OC22 | 本科提前B | 美術(shù):文化214,專業(yè)189 | 本科二批 | 375 | 328 | |
編導(dǎo):文化335,專業(yè)165 | ||||||||
播音:文化237,專業(yè)169 | ||||||||
表演:文化237,專業(yè)213 | ||||||||
6 | 遼寧 | 1285 | 藝術(shù)類本科二批第二階段 | 278 | 228 | —— | —— | —— |
7 | 吉林 | 1192 | 第二批(A段) | 185 | 169 | —— | —— | —— |
8 | 黑龍江 | 3099 | 藝術(shù)類本科二批 | 239 | 212 | —— | —— | —— |
9 | 上海 | SD20 | 本科藝術(shù)乙批 | 261 | —— | —— | —— | |
10 | 江蘇 | 8302 | 統(tǒng)考:藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 美術(shù):文化213,專業(yè)170 ;音樂:文化185,專業(yè)140; 編導(dǎo):文化255,專業(yè)200 | 第二批錄取本科院校 | 281 | 269 | |
?迹核囆g(shù)類提前錄取本科3小批 | ||||||||
11 | 浙江 | 1150 | 統(tǒng)考:藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)認可統(tǒng)考綜合分,其他312 | —— | —— | —— | |
?迹核囆g(shù)類第一批 | ||||||||
12 | 安徽 | 2439 | 藝術(shù)類提前批第三批 | 播音、編導(dǎo):308 | 播音、編導(dǎo):290 | —— | —— | —— |
美術(shù)、攝影、 表演:286 | 美術(shù)、攝影、 表演:269 | |||||||
13 | 福建 | 6484 | 藝術(shù)本科B批 | 文化247 | 文化216 | —— | —— | —— |
專業(yè)195 | 專業(yè)195 | |||||||
14 | 江西 | 3001 | 第二批本科B段 | 260 | —— | —— | —— | |
15 | 山東 | D629 | 本科普通批 | 313 | 281 | —— | —— | —— |
16 | 河南 | 6933 | 提前批藝術(shù)本科B段 | 296 | —— | —— | —— | |
17 | 廣東 | 13629 | 第二批本科 | 美術(shù)類280,非美術(shù)類250 | —— | —— | —— | |
18 | 廣西 | 13629 | 本科提前批藝術(shù)類三批 | 252 | 207 | —— | —— | —— |
19 | 海南 | 74 | 本科提前批 | 376 | —— | —— | —— | |
20 | 重慶 | 1157 | 藝術(shù)本科(其他B段) | 美術(shù)、攝影:322 | —— | —— | —— | |
錄音藝術(shù):351 | ||||||||
表演(公演):340 | ||||||||
表演(歌舞。:219 | ||||||||
21 | 四川 | 1181 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù):370;播音:355;表演:290 | —— | —— | —— | |
22 | 貴州 | 2028 | 體育藝術(shù)二本 | 播音編導(dǎo):385 ,美術(shù)設(shè)計:362, 音樂表演:340, 舞蹈:317 | 播音編導(dǎo):307, 美術(shù)設(shè)計:289, 音樂表演:271, 舞蹈:253 | —— | —— | —— |
23 | 云南 | 1170 | 二批次 | 380 | 330 | 二批次 | 465 | 410 |
24 | 陜西 | 1058 | 提前批本科 | 297 | 258 | —— | —— | —— |
25 | 甘肅 | 5001 | 藝術(shù)類本科二批 | 美術(shù):文化255,專業(yè)212 ;編導(dǎo):文化362,專業(yè)192; 播音:文化288,專業(yè)236; 舞蹈:文化194,專業(yè)207 | —— | —— | —— | |
26 | 寧夏 | 1160 | 三批本科 | 244 | 204 | —— | —— | —— |
27 | 新疆 | 3639 | 本科提前批B段 | 130 | 本科二批 | 375 | 333 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院(Kede College of Capital Normal University)位于北京市,是由首都師范大學(xué)與北京國融遠景投資有限公司合作舉辦,2004年5月9日經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的具有獨立法人資格、實施本科層次學(xué)歷教育的民辦全日制普通高等學(xué)校。
學(xué)校實行學(xué)年學(xué)分制管理。學(xué)習(xí)期滿成績合格者,頒發(fā)首都師范大學(xué)科德學(xué)院本科畢業(yè)證書;符合首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)士學(xué)位授予條件者,頒發(fā)首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)士學(xué)位證書。
以上內(nèi)容為首都師范大學(xué)科德學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看首都師范大學(xué)科德學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)